信号名称 | 说明 |
(S) | 天线或视频导线的屏蔽层 |
A~ | 交流电 A 相 |
AIR | 空气导管 |
ANT | 天线导线 |
ANT- | 天线导线负极 |
ANT+ | 天线导线正极 |
B~ | 交流电 B 相 |
C~ | 交流电 C 相 |
CAN-H | 高速 CAN 总线 |
CAN-L | 低速 CAN 总线 |
CRASH | 碰撞信号 |
CTRL | 执行元件的促动 |
CTRL- | 负极促动(用于执行元件) |
CTRL+ | 正极促动(用于执行元件) |
CTRL1- | 发动机电子控制系统 1 负极 |
CTRL1+ | 发动机电子控制系统 1 正极 |
CTRL2- | 发动机电子控制系统 2 负极 |
CTRL2+ | 发动机电子控制系统 2 正极 |
DATA | 数据导线 |
DATA- | 数据导线负极 |
DATA+ | 数据导线正极 |
DIAG | 诊断导线 |
ETH- | 以太网数据导线负极 |
ETH+ | 以太网数据导线正极 |
FxR-H | 高速 FlexRay 总线 |
FxR-L | 低速 FlexRay 总线 |
GETH- | 以太网数据导线负极(千兆位) |
GETH+ | 以太网数据导线正极(千兆位) |
GND | 接地或负极(还包括虚拟接地) |
H2O | 水 |
HV- | 高电压负极 |
HV+ | 高电压正极 |
HV-U~ | 高电压 U 相 |
HV-V~ | 高电压 V 相 |
HV-W~ | 高电压 W 相 |
K-Diag | 双向 K 导线(诊断) |
KL1 | 接线端 1—点火线圈,点火断电器或镇流器 |
KL15 | 接线端 15—点火开关或预热许可的输出接线端 |
KL15a | 接线端 15a —点火开关,已保护 |
KL30 | 接线端 30 —直接来自蓄电池的接线端 |
KL30a | 接线端 30a —已保护的蓄电池正极 |
KL32 | 接线端 32 —电动机,回流导线接线端 |
KL33 | 接线端 33 —电动机,主接口接线端 |
KL33L | 接线端 33L—电动机,旋转方向向左 |
KL33R | 接线端 33R —电动机,旋转方向向右 |
KL4 | 接线端 4—点火线圈和点火配电器(高电压)上的接线端 |
KL40 | 接线端 40—直接来自 48 伏蓄电池的输入接线端 |
KL49 | 接线端 49—闪光信号传感器(脉冲传感器)输入接线端 |
KL49a | 接线端 49a —闪光信号传感器上的输出接线端、闪光信号的转向信号灯开关上的输入接线端 |
KL50 | 接线端 50—起动机控制系统 |
KL50a | 接线端 50a—蓄电池转换继电器,起动机控制系统的输出端 |
KL50b | 接线端 50b—并联运行的起动机控制系统 |
KL50e | 接线端 50e—起动锁止继电器输入端 |
KL50f | 接线端 50f—起动锁止继电器输出端 |
KL53 | 接线端 53—车窗玻璃刮水器电机,输入端 |
KL53a | 接线端 53a—车窗玻璃刮水器,未端切断 |
KL53b | 接线端 53b—车窗玻璃刮水器,分路线圈 |
KL53c | 接线端 53c —车窗玻璃清洗泵 |
KL53e | 接线端 53e—车窗玻璃刮水器,制动线圈 |
KL54 | 接线端 54 —挂车插接装置上的制动灯 |
KL55 | 接线端 55—前雾灯 |
KL56 | 接线端 56—大灯 |
KL56a | 接线端 56a—远光灯和远光灯控制 |
KL56b | 接线端 56b—近光灯 |
KL58 | 接线端 58—驻车示宽灯、尾灯、牌照灯、仪表和开关照明 |
KL58d | 接线端 58d—可调仪表和开关照明的接线端 |
KL58L | 接线端 58L—左侧驻车示宽灯、尾灯、牌照灯、仪表和开关照明 |
KL58R | 接线端 58R—右侧驻车示宽灯、尾灯、牌照灯、仪表和开关照明 |
KL59 | 接线端 59—交流电压接线端(发电机、车灯开关或整流器) |
KL71 | 接线端 71—音列控制器(喇叭)的输入端 |
KL71a | 接线端 71a—输出端(低音扬声器) |
KL71b | 接线端 71b—输出端(高音扬声器) |
KL75 | 接线端 75—收音机,点烟器 |
KL76 | 接线端 76—扬声器 |
KL77 | 接线端 77—车门控制阀接线端 |
KL85 | 接线端 85—配电继电器,驱动装置(输出端;线圈末端) |
KL86 | 接线端 86—配电继电器,驱动装置(输入端;线圈起点) |
KL87 | 接线端 87—配电继电器,常开触点/转换触头的输入接线端 |
KL87a | 接线端 87a—配电继电器,第一个输出接线端或已保护的接线端
87 |
KL87b | 接线端 87b-配电继电器,第二个输出接线端 |
L1~ | 电网相位 L1 |
L2~ | 电网相位 L2 |
L3~ | 电网相位 L3 |
L-Diag | 单向 K 导线(诊断) |
LIN1…x | LIN 总线,编号 1、2、3……等 |
MOST | MOST 总线(光纤) |
N | 零线 N |
PE | 保护接地 |
PILOT | 控制导引线 |
SIG | 信号 |
SIG- | 负极信号 |
SIG+ | 正极信号 |
SIG+C | 正极余弦信号 |
SIG+S | 正极正弦信号 |
SIG15 | 接线端 15 信号(状态信号) |
SIG50 | 接线端 50 信号(状态信号) |
SIG54 | 接线端 54 信号(状态信号) |
SIG-C | 负极余弦信号 |
SIG-H | 高电平信号 |
SIG-L | 低电平信号 |
SIG-n | 转速信号 |
SIG-Rx | 接收器导线(接收器) |
SIG-S | 正极正弦信号 |
SIG-Tx | 发射器导线(发射器/接收器) |
SIG-v | 速度信号 |
U~ | 3 相交流电 U 相 |
V~ | 3 相交流电 V 相 |
VS | 普通电压电压(不含特殊的电压值) |
VS3V | 供电电压 3 伏 |
VS5V | 供电电压 5 伏 |
W~ | 3 相交流电 W 相 |