喷漆

喷漆

worktime
序号 工时代码 维修项目 工时 备注
1 T0360000017 整车喷漆 48.0  
2 T0362120017 右前车门喷漆 5.0  
3 T0362120027 左前车门喷漆 5.0  
4 T0362120018 前车门局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
5 T0362220017 右后车门喷漆 5.0  
6 T0362220027 左后车门喷漆 5.0  
7 T0362220018 后车门局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
8 T0362300017 前舱盖总成喷漆 5.0  
9 T0362300018 前舱盖局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
10 T0363200017 翼子板-左喷漆 2.5  
11 T0363200027 翼子板-右喷漆 2.5  
12 T0362400017 后背门喷漆 4.0  
13 T0362400018 后背门局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
14 T0361300017 车顶喷漆 8.0  
15 T0361300027 车顶喷漆(天窗版) 6.0  
16 T0613010018 车顶局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
17 T0335110017 前保险杠喷漆 4.8 含修复 
18 T0335110019 前保险杠喷漆 3.5 不含修复
19 T0335110018 前保险杠局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
20 T0335120017 后保险杠喷漆 4.8 含修复 
21 T0335120019 后保险杠喷漆 3.5 不含修复
22 T0335120018 后保险杠局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
23 T0361210017 左侧围喷漆 4.0 含修复 
24 T0361210019 左侧围喷漆 3.0 不含修复
25 T0361210018 左侧围局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
26 T0361220017 右侧围喷漆 4.0 含修复 
27 T0361220019 右侧围喷漆 3.0 不含修复
28 T0361220018 右侧围局部喷漆(≤100cm2) 1.8  
29 T0335110027 充电口盖总成-喷漆 0.8  
30 QMPG0001 漆面抛光处理 0.5 一个面
31 T0365080017 外手柄(素材件)-喷漆 1