大众汽车 | 安装位置 | 编号 849 / 1 |
版本 07.2024 |
|
信号名称 | 说明 |
(S) | 天线或视频导线的屏蔽层 |
A~ | 相位 A 交流电 |
AIR | 空气管道 |
ANT | 天线导线 |
ANT- | 负天线导线 |
ANT+ | 正天线导线 |
B~ | 相位 B 交流电 |
C~ | 相位 C 交流电 |
CAN-H | CAN 高速总线 |
CAN-L | CAN 低速总线 |
CRASH | 碰撞信号 |
CTRL | 执行器的控制 |
CTRL- | (执行器的)控制负极 |
CTRL+ | (执行器的)控制正极 |
CTRL1- | 电机控制 1 负极 |
CTRL1+ | 电机控制 1 正极 |
CTRL2- | 电机控制 2 负极 |
CTRL2+ | 电机控制 2 正极 |
DATA | 数据导线 |
DATA- | 数据导线负极 |
DATA+ | 数据导线正极 |
DIAG | 诊断导线 |
ETH- | 以太网数据导线负极 |
ETH+ | 以太网数据导线正极 |
FxR-H | 高速 FlexRay 总线 |
FxR-L | 低速 FlexRay 总线 |
GETH- | 以太网数据导线负极(吉比特) |
GETH+ | 以太网数据导线正极(吉比特) |
GND | 地线或负极(也包括虚拟地线) |
H2O | 水 |
HV- | 高电压负极 |
HV+ | 高电压正极 |
HV-U~ | 相位 U 高电压 |
HV-V~ | 相位 V 高电压 |
HV-W~ | 相位 W 高电压 |
K-Diag | 双向 K 导线(诊断) |
KL1 | 端子 1 - 点火线圈,点火断路器或点火设备 |
KL15 | 端子 15 - 点火开关或点火/加热许可的输出端子 |
KL15a | 端子 15a - 点火装置,受保护 |
KL30 | 端子 30 - 直接来自蓄电池的端子 |
KL30a | 端子 30a - 受保护的蓄电池正极 |
KL32 | 端子 32 - 电机,回线端子 |
KL33 | 端子 33 - 电机,主接口 |
KL33L | 端子 33L - 电机,旋转方向向左 |
KL33R | 端子 33R - 电机,旋转方向向右 |
KL4 | 端子 4 - 点火线圈和点火分电器上的端子(高电压) |
KL40 | 端子 40 - 直接来自 48V 蓄电池的输入端子 |
KL49 | 端子 49 - 闪光信号传感器的输入端子(脉冲传感器) |
KL49a | 端子 49a - 闪光信号传感器上的输出端子,闪光脉冲闪光开关上的输入端子 |
KL50 | 端子 50 - 起动器控制 |
KL50a | 端子 50a - 蓄电池转换继电器,起动器控制输出端 |
KL50b | 端子 50b - 并联运行时的起动器控制 |
KL50e | 端子 50e - 起动闭锁继电器输入端 |
KL50f | 端子 50f - 起动闭锁继电器输出端 |
KL53 | 端子 53 - 刮水器电机,输入端 |
KL53a | 端子 53a - 刮水器,未端切断 |
KL53b | 端子 53b - 刮水器,分流线圈 |
KL53c | 端子 53c - 车窗玻璃清洗泵 |
KL53e | 端子 53e - 刮水器,制动线圈 |
KL54 | 端子 54 - 挂车插接装置上的制动灯 |
KL55 | 端子 55 - 雾灯 |
KL56 | 端子 56 - 前照灯 |
KL56a | 端子 56a - 远光灯和远光灯控制 |
KL56b | 端子 56b - 近光灯 |
KL58 | 端子 58 - 示宽灯、尾灯、牌照灯和仪表板照明灯 |
KL58d | 端子 58d - 可调仪表板照明灯的端子 |
KL58L | 端子 58L - 左侧示宽灯、尾灯、牌照灯和仪表板照明灯 |
KL58R | 端子 58R - 右侧示宽灯、尾灯、牌照灯和仪表板照明灯 |
KL59 | 端子 59 - 交流电压端子(发电机、光控开关或整流器) |
KL71 | 端子 71 - 音列配电设备的输入端(警笛、喇叭) |
KL71a | 端子 71a - 输出端(低音) |
KL71b | 端子 71b - 输出端(高音) |
KL75 | 端子 75 - 收音机,点烟器 |
KL76 | 端子 76 - 扬声器 |
KL77 | 端子 77 - 车门控制阀端子 |
KL85 | 端子 85 - 配电继电器,驱动装置(输出端;线圈末端) |
KL86 | 端子 86 - 配电继电器,驱动装置(输入端;线圈始端) |
KL87 | 端子 87 - 配电继电器,常闭触点/转换触头的输入端子 |
KL87a | 端子 87a - 配电继电器,第一个输出端子或受保护的端子 87 |
KL87b | 端子 87b - 配电继电器,第二个输出端子 |
L1~ | 电源相位 L1 |
L2~ | 电源相位 L2 |
L3~ | 电源相位 L3 |
L-Diag | 单向 L 导线(诊断) |
LIN | LIN 数据总线 |
MOST | MOST 总线(光波导) |
N | 中性导线 N |
PE | 保护地线 |
PILOT | 控制线 |
SIG | 信号 |
SIG- | 信号负极 |
SIG+ | 信号正极 |
SIG+C | 信号正极余弦 |
SIG+S | 信号正极正弦 |
SIG15 | 信号端子 15(状态信号) |
SIG50 | 信号端子 50(状态信号) |
SIG54 | 信号端子 54(状态信号) |
SIG-C | 信号负极余弦 |
SIG-H | 高速信号 |
SIG-L | 低速信号 |
SIG-n | 转速信号 |
SIG-Rx | Receiver 导线(接收器) |
SIG-S | 信号正极正弦 |
SIG-Tx | Transceiver 导线(发送器/接收器) |
SIG-v | 车速信号 |
U~ | 相位 U 3 相交流电 |
V~ | 相位 V 3 相交流电 |
VS | 常规供电电压(无特殊的电压值) |
VS3V | 3 伏供电电压 |
VS5V | 5 伏供电电压 |
W~ | 相位 W 3 相交流电 |
|
导线横截面积,单位为 mm² | AWG |
0.35 | 22 |
0.50 | 20 |
0.75 | 18 |
1.0 | 17 |
1.5 | 15 |
2.5 | 13 |
4.0 | 11 |
6.0 | 9 |
16.0 | 5 |
25.0 | 3 |
35.0 | 2 |
|
德语缩写 | 英语缩写 | 说明 |
bl | U | 蓝色 |
br | N | 棕色 |
ge | Y | 黄色 |
gn | G | 绿色 |
ro | R | 红色 |
sw | B | 黑色 |
li | P | 淡紫色 |
ws | W | 白色 |
gr | S | 灰色 |
or | O | 橙色 |
rs | K | 粉色 |
|
同轴电缆 |
A - | 内导体(作为实心导线或多股线的规格) |
B - | 电介质/绝缘层 |
C - | 屏蔽(作为实心织物或薄膜的规格) |
D - | 护筒 |
|
|
|
额定值 | 保险丝颜色 |
1 A | 黑色 |
2 A | 灰色 |
3 A | 淡紫色 |
4 A | 粉色 |
5 A | 浅棕色 |
7.5 A | 棕色 |
10 A | 红色 |
15 A | 浅蓝 |
20 A | 黄色 |
|
|
|
额定值 | 保险丝颜色 |
1 A | 黑色 |
2 A | 灰色 |
3 A | 淡紫色 |
4 A | 粉色 |
5 A | 浅棕色 |
7.5 A | 棕色 |
10 A | 红色 |
15 A | 浅蓝 |
20 A | 黄色 |
25 A | 白色 |
30 A | 浅绿色 |
35 A | 蓝绿色 |
40 A | 橙色 |
|
|
|
额定值 | 保险丝颜色 |
20 A | 黄色 |
30 A | 浅绿色 |
40 A | 橙色 |
50 A | 红色 |
60 A | 浅蓝 |
80 A | 白色 |
|
|
|
额定值 | 保险丝颜色 |
20 A | 蓝色 |
25 A | 白色 |
30 A | 粉色 |
40 A | 绿色 |
50 A | 红色 |
60 A | 黄色 |
|
|
|
额定值 | 保险丝颜色 |
20 A | 蓝色 |
25 A | 白色 |
30 A | 粉色 |
40 A | 绿色 |
50 A | 红色 |
60 A | 黄色 |
|