T-Roc | 安装位置 | 编号 802 / 1 |
版本 2018.07 |
端子定义 |
接线柱 | 其他标注 | 代表定义 | 零件组 |
A+ | 蓄电池正极 | 蓄电池 | |
A- | 蓄电池负极 | 蓄电池 | |
B+ | 发电机正极输出,到蓄电池 | 发电机 | |
DFM | DF/F | 发电机负荷监控 | 发电机 |
L | 61 | 发电机指示灯 & 预励磁 | 发电机 |
D+ | 发电机正极 | 发电机 | |
U/V/W | 发电机接线柱 | 发电机 | |
30 | 30a/KL30 | 蓄电池正极供电 | 供电系统 |
15 | 15a/KL15 | 点火线圈接通时正极电(端子 15 继电器供电) | 供电系统 |
31 | KL31 | 接地连接 | 供电系统 |
75a | 75X | 卸荷继电器J59执行输出端 | 供电系统 |
75X | 卸荷继电器J59控制端 | 供电系统 | |
50 | 起动机控制,自50继电器 | 起动机 | |
87a | 主继电器J271供电(非15电) | 供电系统 | |
85 | 111/1 | 初级线圈绕组输出端 | 继电器 |
86 | 112/2 | 初级线圈绕组输入端 | 继电器 |
87 | 115/5 | 常开触点 | 继电器 |
4 | 常闭触点 | 继电器 | |
71 | 喇叭继电器控制端 | 喇叭 | |
56 | FL/ABL | 开关大灯档 | 照明系统 |
56a | 远光灯 | 照明系统 | |
56b | 近光灯 | 照明系统 | |
58 | SL | 开关小灯档(牌照灯/驻车灯) | 照明系统 |
58a | 过保险58电 | 照明系统 | |
58L | PL/57L | 左侧驻车灯(示宽灯)/尾灯控制 | 照明系统 |
58R | PR/57R | 右侧驻车灯(示宽灯)/尾灯控制 | 照明系统 |
49/49a | BLi(L)/BLi(R) | 转向灯信号(左/右) | 转向灯系统 |
NSL | 后雾灯开关到后雾灯 | 照明系统 | |
NL | 55/NS | 前雾灯开关到前雾灯 | 照明系统 |
AFL | 开关AUTO档 | 照明系统 | |
TFL | 开关空挡(日间行车灯) | 照明系统 | |
LH | 转向柱开关上的闪大灯信号 | 照明系统 | |
58d | 58b | 可调背景照明 | 照明系统 |
54 | 制动灯开关信号 | 制动系统 | |
TK | 车门触点信号 | 照明系统 | |
RFL | RF/RL | 倒车灯信号 | 照明系统 |
57C | 静态弯道照明灯 | 照明系统 | |
86s | S | 点火开关S触点 | 自动控制(收音机) |
53 | 刮水器马达控制 | 刮水器 | |
53a | 刮水器马达终端关闭 | 刮水器 | |
53b | 刮水器马达(分路绕组) | 刮水器 | |
53c | 电动风窗玻璃清洗液泵 | 刮水器 | |
53d | 刮水器间歇调节 | 刮水器 | |
1 | 点火线圈初级线圈低压控制信号输入端 | 点火开关 | |
4a | 点火线圈次级线圈输出端 | 点火线圈 | |
FAS | 车道保持辅助按键 | 辅助系统 |
|
部件 | 章节 | 注释 |
保险丝架 B -SB- | → 章节 „ 保险丝架 B上的 Multifuse 保险条 -SB- “ | |
保险丝架 B -SB- | → 章节 „ 保险丝架 B -SB- “ | |
保险丝架 C -SC- | → 章节 „ 保险丝架 C -SC- “ | |
保险丝架 D -SD- | → 章节 „ 保险丝架 D -SD- “ | |
继电器支架和保险丝支架 -ST- | → 章节 „ 继电器支架和保险丝支架 -ST- “ |
|
1 - | 保险丝架 B -SB- |
|
保险丝架 B上的 Multifuse 保险条的保险丝板 -SB- |
插接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBJ | 保险丝架 B上的保险丝 J -SBJ- | 125 A |
保险丝架 C
-SC-
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBG | 保险丝架 B上的保险丝 G -SBG- | 400 A | 三相交流发电机 -C- | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 508 E-Box上的螺丝连接(30) | - | 电池 -A- | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBE | 保险丝架 B上的保险丝 E -SBE- | 80 A | 转向助力控制单元 -J500- | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBK | 保险丝架 B上的保险丝 K -SBK- | 80 A |
保险丝架 C
-SC-
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBL | 保险丝架 B上的保险丝 L -SBL- | 50 A | 散热器风扇 -VX57- | 30 |
|
安装位置 保险丝架 B -SB- |
1 - | 保险丝架 B -SB- |
|
保险丝位置分配 保险丝架 B -SB- |
插接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
SB1 | 保险丝架 B上的保险丝 1 -SB1- | 25 A | ABS 控制单元 -J104- | 30 | ||
SB2 | 保险丝架 B上的保险丝 2 -SB2- | 40 A1) 60 A 2) |
ABS 控制单元
-J104-
| 30 | ||
SB3 | 保险丝架 B上的保险丝 3 -SB3- | 15 A | 发动机控制单元 -J623- | 87 | ||
SB4 | 保险丝架 B上的保险丝 4 -SB4- | 10 A | 散热器风扇 -VX57- 3) | 87 | ||
排气口凸轮轴调节阀 1 -N318- | ||||||
进气口凸轮轴调节阀 1 -N727- | ||||||
活性碳罐电磁阀 1 -N80- | ||||||
机油压力调节阀 -N428- 1), 3) | ||||||
SB5 | 未配备 | - | - | |||
SB6 | 保险丝架 B上的保险丝 6 -SB6- | 5 A | 制动灯开关 -F- | 87 | ||
SB7 | 保险丝架 B上的保险丝 7 -SB7- | 10 A | 增压空气冷却泵 -V188- | 87 | ||
进气管风门阀 -N316- | ||||||
SB8 | 保险丝架 B上的保险丝 8 -SB8- | 10 A | 催化转换器前的氧传感器 1 -GX10- 3) | 87 | ||
催化转换器后的氧传感器 1 -GX7- 3) | ||||||
SB9 | 保险丝架 B上的保险丝 9 -SB9- | 20A | 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- | 87 | ||
带功率输出级的点火线圈 3 -N291- | ||||||
带功率输出级的点火线圈 2 -N127- | ||||||
带功率输出级的点火线圈 1 -N70- | ||||||
活性碳罐电磁阀 1 -N80- | ||||||
排气口凸轮轴调节阀 1 -N318- | ||||||
SB10 | 保险丝架 B上的保险丝 10 -SB10- | 15 A | 燃油泵控制单元 -J538- | 87 | ||
SB11 | 未配备 | - | - | |||
SB12 | 未配备 | - | - | |||
SB13 | 保险丝架 B上的保险丝 13 -SB13- | 15 A3) | 双离合器变速箱机械电子单元 -J743- | 30 | ||
SB14 | 未配备 | - | - | |||
SB15 | 保险丝架 B上的保险丝 15 -SB15- | 15 A | 喇叭的继电器 -J413- | 30 | ||
SB16 | 未配备 | - | - | |||
SB17 | 保险丝架 B上的保险丝 17 -SB17- | 7.5 A | 发动机控制单元 -J623- | 30 | ||
主继电器 -J271- | ||||||
ABS 控制单元 -J104- | ||||||
SB18 | 保险丝架 B上的保险丝 18 -SB18- | 5 A | 蓄电池监控控制单元 -J367- | 30 | ||
SB19 | 保险丝架 B上的保险丝 19 -SB19- | 30 A | 刮水器电机继电器 1 -J368- | 30 | ||
刮水器电机继电器 2 -J369- | ||||||
SB20 | 未配备 | - | - | |||
SB21 | 未配备 | - | - | |||
SB22 | 保险丝架 B上的保险丝 22 -SB22- | 5 A | 发动机控制单元 -J623- | 50 | ||
SB23 | 保险丝架 B上的保险丝 23 -SB23- | 30 A | 起动机 -B- | 50 |
1) 仅用于 1.2L 发动机的车型 |
2) 仅用于 1.4L 发动机的车型 |
3) 仅用于配备双离合器变速箱的车型 |
|
安装位置 保险丝架 C -SC- |
1 - | 保险丝架 C -SC- |
|
插接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 |
SC1 | 未配备 | - | - | |
SC2 | 保险丝架 C上的保险丝 2 -SC2- | 10 A1) | 转向柱电子装置控制单元 -J527- | 30 |
SC3 | 未配备 | - | - | |
SC4 | 未配备 | - | - | |
SC5 | 保险丝架 C上的保险丝 5 -SC5- | 5 A | 数据总线诊断接口 -J533- | 30 |
SC6 | 保险丝架 C上的保险丝 6 -SC6- | 5 A2) | 换挡杆 -E313- | 30 |
SC7 | 保险丝架 C上的保险丝 7 -SC7- | 10 A | 加热和空调控制 -EX21- | 30 |
空调继电器 -J32- | ||||
后窗玻璃加热继电器 -J9- | ||||
SC8 | 保险丝架 C上的保险丝 8 -SC8- | 10 A | 灯光旋转开关 -EX1- | 30 |
电子驻车制动器按钮 -E538- | ||||
雨量和光照识别传感器 -G397- | ||||
诊断接口 -U31- | ||||
驾驶模式选择按钮 -E735- | ||||
大灯随动转向和大灯照明距离调节控制单元 -J745- | ||||
SC9 | 保险丝架 C上的保险丝 9 -SC9- | 5 A | 转向柱电子装置控制单元 -J527- | 30 |
SC10 | 保险丝架 C上的保险丝 10 -SC10- | 7.5 A3) | 前部信息显示和操作系统控制单元的显示单元 -J685- | 30 |
SC11 | 保险丝架 C上的保险丝 11 -SC11- | 40 A | 车载电网控制单元 -J519- | 30 |
SC12 | 保险丝架 C上的保险丝 12 -SC12- | 20 A | 信息娱乐系统电子装置控制单元 1 -J794- | 30 |
SC13 | 保险丝架 C上的保险丝 13 -SC13- | 25 A | 左前方安全带 -NX10- 5) | 30 |
SC14 | 保险丝架 C上的保险丝 14 -SC14- | 40 A | 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126- | 30 |
SC15 | 保险丝架 C上的保险丝 15 -SC15- | 10 A1) | 电子转向柱锁控制单元 -J764- 5) | 30 |
SC16 | 保险丝架 C上的保险丝 16 -SC16- | 7.5 A | USB 充电插座 -U37- | 30 |
SC17 | 保险丝架 C上的保险丝 17 -SC17- | 5A | 组合仪表 -KX2- | 30 |
SC18 | 保险丝架 C上的保险丝 18 -SC18- | 7.5 A | 行李厢盖把手 -EX37- | 30 |
SC19 | 保险丝架 C上的保险丝 19 -SC19- | 7.5 A | 进入及起动许可接口 -J965- | 30 |
SC20 | 保险丝架 C上的保险丝 20 -SC20- | 15A | 真空泵继电器 -J318- | 30 |
SC21 | 保险丝架 C上的保险丝 21 -SC21- | 15 A | 四轮驱动控制单元 -J492- | 30 |
SC22 | 未配备 | - | - | |
SC23 | 保险丝架 C上的保险丝 24 -SC24- | 30 A | 滑动天窗控制单元 -J245- 4) | 30 |
SC24 | 保险丝架 C上的保险丝 23 -SC23- | 40 A | 车载电网控制单元 -J519- | 30 |
SC25 | 保险丝架 C上的保险丝 25 -SC25- | 30 A | 驾驶员侧车门控制单元 -J386- | 30 |
驾驶员侧后部车窗开降器电机 -V471- | ||||
SC26 | 保险丝架 C上的保险丝 26 -SC26- | 30 A | 车载电网控制单元 -J519- | 30 |
SC27 | 保险丝架 C上的保险丝 27 -SC27- | 30 A | 车载电网控制单元 -J519- | - |
SC28 | 未配备 | - | - | |
SC29 | 未配备 | - | - | |
SC30 | 未配备 | - | - | |
SC31 | 未配备 | - | - | |
SC32 | 保险丝架 C上的保险丝 32 -SC32- | 10 A | 自适应巡航控制单元 -J428- | 15 |
泊车雷达系统控制单元 -J446- | ||||
SC33 | 保险丝架 C上的保险丝 33 -SC33- | 5 A | 安全气囊控制单元 -J234- | 15 |
SC34 | 保险丝架 C上的保险丝 34 -SC34- | 7.5 A | 车内后视镜 -EX5- | 15 |
车灯旋转开关 -EX1- | ||||
插座的继电器 -J807- | ||||
倒车灯开关 -F4- | ||||
制冷剂循环回路压力传感器 -G805- | ||||
空气质量传感器 -G238- | ||||
电子驻车制动器按钮 -E538- | ||||
SC35 | 保险丝架 C上的保险丝 35 -SC35- | 10 A | 诊断接口 -U31- | 15 |
SC36 | 保险丝架 C上的保险丝 36 -SC36- | 5 A | 右前方大灯 -MX2- | 15 |
SC37 | 保险丝架 C上的保险丝 37 -SC37- | 5 A | 左前方大灯 -MX1- | 15 |
SC38 | 未配备 | - | - | |
SC39 | 保险丝架 C上的保险丝 39 -SC39- | 30 A | 副驾驶员侧车门控制单元 -J387- | 30 |
副驾驶员侧车窗升降器电机 -V472- | ||||
SC40 | 保险丝架 C上的保险丝 40 -SC40- | 20 A | 12 伏插座 2 -U18- | 15 |
SC41 | 保险丝架 C上的保险丝 41 -SC41- | 25 A | 右前方安全带 -NX11- 5) | 30 |
SC42 | 保险丝架 C上的保险丝 42 -SC42- | 40 A | 车载电网控制单元 -J519- | 30 |
SC43 | 保险丝架 C上的保险丝 43 -SC43- | 40 A | 数字式音响套件控制单元 -J525- | 30 |
SC44 | 未配备 | - | - | |
SC45 | 保险丝架 C上的保险丝 45 -SC44- | 15 A | 左前座椅调节单元 -EX33- | 30 |
在前座椅纵向调节电机 -V493- | ||||
在前座椅倾斜度调节电机 -V497- | ||||
在前座椅高度调节电机 -V499- | ||||
SC46 | 未配备 | - | - | |
SC47 | 保险丝架 C上的保险丝 47 -SC47- | 15 A | 后窗玻璃刮水器发动机 -V12- | 15 |
SC48 | 未配备 | - | - | |
SC49 | 保险丝架 C上的保险丝 49 -SC49- | 5 A | 离合器位置传感器 -G476- | 15 |
起动机继电器 1 -G476- | ||||
起动机继电器 2 -G476- | ||||
SC50 | 保险丝架 C上的保险丝 50 -SC50- | 40 A | 行李厢盖控制单元 -J605- | 30 |
SC51 | 未配备 | - | - | |
SC52 | 未配备 | - | - | |
SC53 | 保险丝架 C上的保险丝 53 -SC53- | 30 A | 后窗玻璃加热继电器 -J9- | 15 |
1) 仅用于配备多功能方向盘的车辆 |
2) 仅用于配备双离合器变速箱的车辆 |
3) 仅用于带有导航功能的汽车 |
4) 仅用于配备带有滑动天窗的车辆 |
4) 依汽车装备而定 |
|
安装位置 保险丝架 D -SD- |
1 - | 保险丝架 D -SD- |
|
保险丝位置分配 保险丝架 D -SD- |
插接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 |
SD31 | 未配备 | - | - | |
SD32 | 未配备 | - | - | |
SD33 | 保险丝架 D 上的保险丝 33 -SD33- | 30 A | 变速箱油的辅助液压泵 1 -V475- 1) | 30 |
SD34 | 未配备 | - | - | |
SD35 | 未配备 | - | - | |
SD36 | 未配备 | - | - | |
SD37 | 未配备 | - | - | |
SD38 | 未配备 | - | - |
1) 依汽车装备而定 |
|
安装位置 继电器支架和保险丝支架 -ST- |
1 - | 继电器支架和保险丝支架 -ST- |
|
保险丝位置分配 继电器支架和保险丝支架 -ST- |
插接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 |
A | 继电器支架和保险丝支架 ST 上的保险丝 1 -ST1- | 7.5 A | USB 充电插座 1 -U37- | - |
B | 未配备 | - | - | |
C | 未配备 | - | - | |
D | 继电器支架和保险丝支架 ST 上的保险丝 4 -ST4- | 15 A | 右前座椅调节单元 -EX34- | PTC1 |
右前座椅倾斜度调节电机 -V498- | ||||
右前座椅高度调节电机 -V500- | ||||
右前座椅靠背调节电机 -V496- |
|