安装位置 | 编号 802 / 1 | |
版本 01.2025 |
端子定义 |
接线柱 | 其他标注 | 代表定义 | 零件组 |
A+ | 蓄电池正极 | 蓄电池 | |
A- | 蓄电池负极 | 蓄电池 | |
B+ | 发电机正极输出,到蓄电池 | 发电机 | |
DFM | DF/F | 发电机负荷监控 | 发电机 |
L | 61 | 发电机指示灯 & 预励磁 | 发电机 |
D+ | 发电机正极 | 发电机 | |
U/V/W | 发电机接线柱 | 发电机 | |
30 | 30a/KL30 | 蓄电池正极供电 | 供电系统 |
15 | 15a/KL15 | 点火线圈接通时正极电(端子 15 继电器供电) | 供电系统 |
31 | KL31 | 接地连接 | 供电系统 |
75a | 75X | 卸荷继电器J59执行输出端 | 供电系统 |
75X | 卸荷继电器J59控制端 | 供电系统 | |
50 | 起动机控制,自50继电器 | 起动机 | |
87a | 主继电器J271供电(非15电) | 供电系统 | |
85 | 111/1 | 初级线圈绕组输出端 | 继电器 |
86 | 112/2 | 初级线圈绕组输入端 | 继电器 |
87 | 115/5 | 常开触点 | 继电器 |
4 | 常闭触点 | 继电器 | |
71 | 喇叭继电器控制端 | 喇叭 | |
56 | FL/ABL | 开关大灯档 | 照明系统 |
56a | 远光灯 | 照明系统 | |
56b | 近光灯 | 照明系统 | |
58 | SL | 开关小灯档(牌照灯/驻车灯) | 照明系统 |
58a | 过保险58电 | 照明系统 | |
58L | PL/57L | 左侧驻车灯(示宽灯)/尾灯控制 | 照明系统 |
58R | PR/57R | 右侧驻车灯(示宽灯)/尾灯控制 | 照明系统 |
49/49a | BLi(L)/BLi(R) | 转向灯信号(左/右) | 转向灯系统 |
NSL | 后雾灯开关到后雾灯 | 照明系统 | |
NL | 55/NS | 前雾灯开关到前雾灯 | 照明系统 |
AFL | 开关AUTO档 | 照明系统 | |
TFL | 开关空挡(日间行车灯) | 照明系统 | |
LH | 转向柱开关上的闪大灯信号 | 照明系统 | |
58d | 58b | 可调背景照明 | 照明系统 |
54 | 制动灯开关信号 | 制动系统 | |
TK | 车门触点信号 | 照明系统 | |
RFL | RF/RL | 倒车灯信号 | 照明系统 |
57C | 静态弯道照明灯 | 照明系统 | |
86s | S | 点火开关S触点 | 自动控制(收音机) |
53 | 刮水器马达控制 | 刮水器 | |
53a | 刮水器马达终端关闭 | 刮水器 | |
53b | 刮水器马达(分路绕组) | 刮水器 | |
53c | 电动风窗玻璃清洗液泵 | 刮水器 | |
53d | 刮水器间歇调节 | 刮水器 | |
1 | 点火线圈初级线圈低压控制信号输入端 | 点火开关 | |
4a | 点火线圈次级线圈输出端 | 点火线圈 | |
FAS | 车道保持辅助按键 | 辅助系统 |
保险丝 |
保险丝架一览 |
1 - | 保险丝架 C -SC- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝分配 → 章节 |
2 - | 副驾驶员座椅调整装置的热敏保险丝 1 -S46- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝分配 → 章节 |
3 - | 保险丝座 A -SX2- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
4 - | 保险丝座 A -SX1- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
5 - | 保险丝架 B -SB- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝分配 → 章节 |
安装位置 保险丝架 C -SC- |
1 - | 保险丝架 C -SC- |
保险丝颜色,用于 -J-Case- 保险丝 |
♦ | 40A - 绿色 |
♦ | 30A - 粉色 |
保险丝颜色,用于 -ATO- 扁平保险丝 |
♦ | 40A - 橙色 |
♦ | 30A - 浅绿 |
♦ | 25A - 本色(白色) |
♦ | 20A - 黄色 |
♦ | 15A - 淡蓝 |
♦ | 10A - 红色 |
♦ | 7.5A - 棕色 |
♦ | 5A - 淡棕色 |
用于微型保险丝的保险丝颜色 |
♦ | 15A - 淡蓝 |
♦ | 10A - 红色 |
♦ | 7.5A - 棕色 |
♦ | 5A - 淡棕色 |
♦ | 1A - 黑色 |
返回概览 → 章节 |
保险丝分配,保险丝架 C -SC- |
插槽 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 |
SC1 | 未占用 | - | - | - |
SC2 | 未占用 | - | - | - |
SC3 | 未占用 | - | - | - |
SC4 | 未占用 | - | - | - |
SC5 | 保险丝座 C 上的保险丝 5 -SC5- | - | 驻车锁传感器 -G747- | - |
SC6 | 保险丝座 C 上的保险丝 6 -SC6- | - | 车载电网控制单元 -J519- | - |
SC7 | 保险丝座 C 上的保险丝 7 -SC7- | - | 暖风装置和空调器的控制单元 -J979- | - |
SC8 | 保险丝座 C 上的保险丝 8 -SC8- | - | 滑动天窗控制单元 -J245- | - |
SC9 | 保险丝座 C 上的保险丝 9 -SC9- | - |
转向柱电子装置控制器
-J527-
| - |
SC10 | 未占用 | - | - | - |
SC11 | 未占用 | - | - | - |
SC12 | 保险丝座 C 上的保险丝 12 -SC12- | - | 车载电网控制单元 -J519- | - |
SC13 | 保险丝座 C 上的保险丝 13 -SC13- | - | 车载电网控制单元 -J519- | - |
SC14 | 保险丝座 C 上的保险丝 14 -SC14- | - | 数字式声音处理系统控制单元 -J525- | - |
SC15 | 未占用 | - | - | - |
SC16 | 保险丝座 C 上的保险丝 16 -SC16- | - | 安全气囊控制单元 -J234- | - |
SC17 | 未占用 | - | - | - |
SC18 | 保险丝座 C 上的保险丝 18 -SC18- | - | 进入及起动系统接口 -J965- 2) | - |
SC19 | 保险丝座 C 上的保险丝 19 -SC19- | - |
组合仪表
-KX2-
紧急呼叫模块和通信单元控制单元 -J949- | - |
SC20 | 保险丝座 C 上的保险丝 20 -SC20- | - |
USB 接口
-U41-
电子计费装置传感器 -G459- 带移动电话接口的储物箱 -R265- | - |
SC21 | 保险丝座 C 上的保险丝 21 -SC21- | - |
后部全景摄像头
-R246-
全景摄像头控制单元 -J928- 泊车雷达系统控制单元 -J446- 盲区识别控制单元 -J1086- 盲区识别控制单元 2 -J1087- 行李厢盖打开传感器 -G750- | - |
SC22 | 保险丝座 C 上的保险丝 22 -SC22- | - |
自动防眩车内后视镜
-Y7-
电子点火装置控制单元 2 -J1325- 车距调节控制单元 -J428- 用于识别左前方物体的雷达传感器的控制单元 -J1088- 用于识别右前方物体的雷达传感器的控制单元 -J1089- 驾驶员辅助系统的前部摄像头 -R242- | - |
SC23 | 保险丝座 C 上的保险丝 23 -SC23- | - |
右前部座椅靠背风扇 1
-V516-
右前部座垫风扇 1 -V518- | - |
SC24 | 保险丝座 C 上的保险丝 24 -SC24- | - | 全轮驱动控制单元 -J492- | - |
SC25 | 保险丝座 C 上的保险丝 25 -SC25- | - | 驾驶员侧前座安全带 -NX19- | - |
SC26 | 保险丝座 C 上的保险丝 26 -SC26- | - | 右后车门控制单元 -J389- | - |
SC27 | 保险丝座 C 上的保险丝 27 -SC27- | - | 副驾驶员侧前座安全带 -NX18- | - |
SC28 | 未占用 | - | - | - |
SC29 | 未占用 | - | - | - |
SC30 | 保险丝座 C 上的保险丝 30 -SC30- | - | 信息电子装置 1 控制单元 -J794- | - |
SC31 | 未占用 | - | - | - |
SC32 | 未占用 | - | - | - |
SC33 | 保险丝座 C 上的保险丝 33 -SC33- | - |
左前部座椅靠背风扇 1
-V512-
左前部座垫风扇 -V514- | - |
SC34 | 未占用 | - | - | - |
SC35 | 保险丝座 C 上的保险丝 35 -SC35- | - | 车载电网控制单元 -J519- | - |
SC36 | 保险丝座 C 上的保险丝 36 -SC6- | - | 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126- | - |
SC37 | 保险丝座 C 上的保险丝 37 -SC37- | - | 行李厢盖控制单元 -J605- | - |
SC38 | 保险丝座 C 上的保险丝 38 -SC38- | - | 高峰时段驾驶辅助控制单元 -J1320- | - |
SC39 | 保险丝座 C 上的保险丝 39 -SC39- | - | 转向柱电子装置控制单元 -J527- | - |
SC40 | 未占用 | - | - | - |
SC41 | 保险丝座 C 上的保险丝 41 -SC41- | - | 数据总线诊断接口 -J533- | - |
SC42 | 未占用 | - | - | - |
SC43 | 保险丝座 C 上的保险丝 43 -SC43- | - |
后部空调操作和显示单元
-E265-
车内温度传感器 -J1090- 暖风装置和空调器的控制单元 -J979- 轮胎压力监控控制单元 -J502- | - |
SC44 | 未占用 | - | - | - |
SC45 | 未占用 | - | - | - |
SC46 | 保险丝座 C 上的保险丝 46 -SC46- | - |
前窗玻璃投影(平视显示器)控制单元
-J898-
前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685- | - |
SC47 | 未占用 | - | - | - |
SC48 | 未占用 | - | - | - |
SC49 | 未占用 | - | - | - |
启动机继电器 2 -J907- | - | |||
电驱动装置的功率及控制电子系统 -JX1- 5) | - | |||
SC50 | 未占用 | - | - | - |
SC51 | 未占用 | - | - | - |
SC52 | 保险丝座 C 上的保险丝 52 -SC52- | - | 12 V 插座 -U5- | - |
SC53 | 未占用 | - | - | - |
SC54 | 未占用 | - | - | - |
SC55 | 未占用 | - | - | - |
SC56 | 未占用 | - | - | - |
SC57 | 未占用 | - | - | - |
SC58 | 保险丝座 C 上的保险丝 58 -SC58- | - | 泊车雷达系统控制单元 -J446- | - |
SC59 | 保险丝座 C 上的保险丝 59 -SC59- | - |
自动防眩车内后视镜
-Y7-
空气质量传感器 -G238- 制冷剂循环回路压力传感器 -G805- | - |
SC60 | 保险丝座 C 上的保险丝 60 -SC60- | - | 诊断接口 -U31- | - |
SC61 | 保险丝座 C 上的保险丝 61 -SC61- | - |
起动机继电器 1
-J906-
起动机继电器 2 -J907- | - |
SC62 | 未占用 | - | - | - |
SC63 | 未占用 | - | - | - |
SC64 | 未占用 | - | - | - |
SC65 | 未占用 | - | - | - |
SC66 | 保险丝座 C 上的保险丝 66 -SC66- | - | 后窗玻璃刮水器电机 -V12- | - |
|
安装位置,副驾驶员座椅调节装置 热敏保险丝 1 -S46- |
1 - | 副驾驶员座椅调节装置 热敏保险丝 1 -S46- 保险丝支架 |
❏ | 保险丝架 C -SC- 上方 |
A - | 副驾驶员座椅调节装置 热敏保险丝 1 -S46- |
|
保险丝分配,副驾驶员座椅调节装置的 热敏保险丝 1 -S46- |
插槽 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 端子 |
A | 副驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1 -S46- | - | 右前座椅调节操作单元 -EX34- | 30 |
副驾驶员腰部支撑调节开关 -E177- | ||||
右前座垫风扇 1 -V518- | ||||
右前座椅靠背风扇 1 -V516- |
|
安装位置,保险丝座 B -SB- |
1 - | 保险丝架 B -SB- |
保险丝颜色,用于 -J-Case- 保险丝: |
♦ | 50A - 红色 |
♦ | 40A - 绿色 |
♦ | 30A - 粉色 |
保险丝颜色,用于 -ATO- 扁平保险丝 |
♦ | 40A - 橙色 |
♦ | 30A - 浅绿 |
♦ | 25A - 本色(白色) |
♦ | 20A - 黄色 |
♦ | 15A - 淡蓝 |
♦ | 10A - 红色 |
♦ | 7.5A - 棕色 |
♦ | 5A - 淡棕色 |
♦ | 1A - 黑色 |
返回概览 → 章节 |
保险丝分配,保险丝架 B -SB- |
插槽 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 |
SB1 | 未占用 | - | - | - |
SB2 | 保险丝座 B 上的保险丝 2 -SB2- | - | 发动机控制单元 -J623- | - |
SB3 | 保险丝座 B 上的保险丝 3 -SB3- | - | 发动机部件供电继电器 -J757- | - |
SB4 | 保险丝座 B 上的保险丝 4 -SB4- | - | 左前大灯 -MX1- | - |
SB5 | 保险丝座 B 上的保险丝 5 -SB5- | - | 右前大灯 -MX2- | - |
SB6 | 未占用 | - | - | - |
SB7 | 保险丝座 B 上的保险丝 7 -SB7- | - | 变速箱油辅助液压泵 -V475- | |
SB8 | 未占用 | - | - | - |
SB9 | 未占用 | - | - | - |
SB10 | 保险丝座 B 上的保险丝 10 -SB10- | - | 雨刮器电机 -V- | - |
SB11 | 未占用 | - | - | - |
SB12 | 未占用 | - | - | - |
SB13 | 未占用 | - | - | - |
SB14 | 未占用 | - | - | - |
SB15 | 未占用 | - | - | - |
SB16 | 未占用 | - | - | - |
SB17 | 未占用 | - | - | - |
SB18 | 未占用 | - | - | - |
SB19 | 未占用 | - | - | - |
SB20 | 未占用 | - | - | - |
SB21 | 保险丝座 B 上的保险丝 21 -SB21- | - | 发动机控制单元 -J623- | - |
SB22 | 保险丝座 B 上的保险丝 22 -SB22- | - | 起动机 -B- | - |
SB23 | 保险丝座 B 上的保险丝 23 -SB23- | - | 发动机控制单元 -J623- | - |
SB24 | 保险丝座 B 上的保险丝 24 -SB24- | - |
机油油位和机油温度传感器
-G266-
活性炭罐电磁阀 1 -N80- 散热器风扇 -VX57- 冷却液继续补给泵 -V51- 进气凸轮轴调节阀 1 -N727- 排气凸轮轴调节阀 1 -N318- 机油压力调节阀 -N428- 涡轮增压器循环空气阀 -N249- 活塞冷却喷嘴控制阀 -N522- 进气歧管风门阀门 -N316- | - |
SB25 | 保险丝座 B 上的保险丝 25 -SB25- | - |
凸轮轴调节元件 3
-F368-
凸轮轴调节元件 8 -F367- 凸轮轴调节元件 1 -F366- 凸轮轴调节元件 2 -F367- 凸轮轴调节元件 4 -F369- 凸轮轴调节元件 5 -F370- 凸轮轴调节元件 6 -F371- 凸轮轴调节元件 7 -F372- | - |
SB26 | 保险丝座 B 上的保险丝 26 -SB26- | - |
变速箱冷却液阀
-N488-
活性炭罐电磁阀 1 -N0- 冷却液继续补给泵 -V51- 进气凸轮轴调节阀 1 -N727- 排气凸轮轴调节阀 1 -N318- 增压空气冷却泵 -V188- 油箱泄漏诊断模块 -GX36- 尾气催化净化器后的氧传感器 1 -V700- 散热器百叶板伺服电机 -V544- | - |
SB27 | 保险丝座 B 上的保险丝 27 -SB27- | - |
尾气催化净化器前的氧传感器 1
-GX10-
尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX17- | - |
SB28 | 保险丝座 B 上的保险丝 28 -SB28- | - |
带功率输出级的点火线圈 1
-N70-
冷却液继续补给泵 -V51- 进气凸轮轴调节阀 1 -N727- | - |
SB29 | 保险丝座 B 上的保险丝 29 -SB29- | - | NOx 传感器控制单元 -J583- | - |
|
安装位置,保险丝架 A -SX1- |
1 - | 保险丝座 A -SX1- |
508 - | 螺栓连接(30),在电控箱上 |
❏ | 接口蓄电池 -A- |
|
保险丝分配,保险丝架 A -SX1- |
螺栓连接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 端子 |
- | 未占用 | - | - | - |
- | 未占用 | - | - | - |
- | 未占用 | - | - | - |
- | 保险丝座 A 上的保险丝 4 -SX4- | - | 供电, 保险丝座 A 上的保险丝 4 -ABS 控制单元- | 30 |
- | 保险丝座 A 上的保险丝 5 -SX5- | - | 供电, 保险丝座 A 上的保险丝 5 -ABS 控制单元- | 30 |
- | 保险丝座 A 上的保险丝 5 -SX6- | - | 供电, 保险丝座 A 上的保险丝 6 -NX6 制动助力器- | 30 |
返回概览 → 章节 |
保险丝分配,保险丝架 B -SX2- |
1 - | 保险丝座 A -SX2- |
|
螺栓连接位置 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 端子 |
- | 保险丝座 A 上的保险丝 1 -SX1- | - | 供电, 保险丝座 A 上的保险丝 1 -SC保险盒- | 30 |
- | 保险丝座 A 上的保险丝 2 -SX2- | - | 供电, 保险丝座 A 上的保险丝 2 -VX57 散热器风扇- | 30 |
- | 保险丝座 A 上的保险丝 3 -SX3- | - | 供电, 保险丝座 A 上的保险丝 3 -C 交流发电机- | 30 |
- | 保险丝座 A 上的保险丝 4 -SX4- | - | 供电, 保险丝座 A 上的保险丝 4 -SC保险盒- | 30 |
- | 保险丝座 A 上的保险丝 5 -SX5- | - | 供电, 保险丝座 A 上的保险丝 5 -SC保险盒- | 30 |
→ 章节 返回概览 |