Atlas | 安装位置 | 编号 801 / 1 |
版本 2017 年 7 月 |
|
左前端 |
12 | 发动机舱内左侧的接地点 |
❏ | A - 拧紧力矩 9 Nm |
❏ | B - 拧紧力矩 20 Nm |
656 | 右侧大灯上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
672 | 前左纵梁上的接地点 2 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
673 | 前左纵梁上的接地点 3 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
右前端 |
671 | 前左纵梁上的接地点 1 |
❏ | 拧紧力矩:20 Nm |
685 | 前右纵梁上的接地点 1 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
2.0 升汽油发动机,DCGA |
846 | 点火线圈 1 上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
847 | 点火线圈 2 上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
848 | 点火线圈 3 上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
849 | 点火线圈 4 上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
3.6 升汽油发动机,CDVC |
15 | 气缸盖上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:8 Nm |
自动变速箱,09P |
14 | 变速箱上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:20 Nm |
|
左前车内空间 |
77 | B 柱左下的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
79 | 左侧 B 柱上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
639 | 左侧 A 柱上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
810 | 中部仪表板左侧中央管处的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
右前车内空间 |
43 | 右侧 A 柱下部的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
78 | B 柱右下部接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
638 | 右侧 A 柱上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
车顶前部 |
689 | 车顶前部中间的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
副驾驶员座椅 |
35 | 副驾驶员座椅下面的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:5 Nm |
|
行李厢左侧 |
729 | 后左轮罩上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
行李厢右侧,行李厢盖 |
612 | 后盖中间的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:2 Nm |
654 | 右侧 D 柱上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:2 Nm |
730 | 后右轮罩上的接地点 1 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |