Transporter | 安装位置 | 编号 806 / 1 |
版本 2012 年 5 月 |
-安装位置:Multivan Business |
概述: |
1 - | 多媒体系统操作单元 -E380- |
安装位置 → 章节 |
2 - | 因特网接口控制单元 -J666- |
安装位置 → 章节 |
3 - | GSM 天线 2 -R267- 和 GPS 天线 2 -R268- |
安装位置 → 章节 |
4 - | 收音机和电话扬声器转换继电器 -J417- 和 扬声器断路继电器 -J639- |
安装位置 → 章节 |
5 - | 后部电视和视频源显示单元 -R97- , 显示单元的控制单元 -J146- 和 显示屏打开/关闭马达 -V301- → 章节 |
6 - | 内部麦克风 -R74- |
安装位置 → 章节 |
7 - | 电话操作单元控制单元 -J738- 和62 右侧 C 柱上的接地点 |
电话操作单元控制单元 -J738- 安装位置: → 章节 |
62 右侧 C 柱上的接地点安装位置: → 章节 |
8 - | 建立通话按钮 -E520- 和 后部电话充电座 -R151- |
安装位置 → 章节 |
9 - | 右侧座椅控制单元,第 3 排座椅 -J784- 和 数字电视调谐器 -R171- → 章节 |
10 - | 免提通话控制单元 -J1025- |
安装位置 → 章节 |
11 - | 后座椅调节操作单元 2 -E576- 和 右侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J785- → 章节 |
12 - | 多媒体系统控制单元 -J650- → 章节 |
13 - | 40 右侧后排长条座椅下方的接地点 → 章节 |
14 - | 电话操作听筒 -R37- |
安装位置 → 章节 |
15 - | 电话机天线 2 -R127- |
安装位置 → 章节 |
16 - | 冷藏箱 -J698- → 章节 |
17 - | 保险丝座 H -SH- ,左后方 |
♦ | 安装位置 → 章节 |
♦ | 保险丝布置 → 章节 |
18 - | 左后方继电器座 |
♦ | 安装位置 → 章节 |
♦ | 继电器布置: → 章节 |
19 - | 导线分线器 -TV1- ,左后方 → 章节 |
20 - | 39 左侧后排长条座椅下方的接地点 → 章节 |
21 - | 后座椅调节操作单元 1 -E575- 和 左侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J783- → 章节 |
22 - | 4 芯插头连接 -T4xd- ,和 42 芯插头连接 -T42xa- → 章节 |
23 - | 左侧座椅控制单元,第 3 排座椅 -J782- → 章节 |
24 - | 后部点烟器 -U9- → 章节 |
- | DVD 播放器 -R7- → 章节 |
- | 多媒体系统操作单元 2 -E499- → 章节 |
25 - | 保险丝座 F -SF- ,左侧座椅架下方 |
♦ | 安装位置 → 章节 |
♦ | 保险丝的保险丝布置 -SF16- 至 -SF31- 到 保险丝架 F -SF- : → 章节 |
手机(Business) |
电话操作单元控制单元 -J738- |
A - | 电话操作单元控制单元 -J738- |
B - | 8 芯插头连接 -T8am- (透明) |
C - | 2 芯插头连接 -T2dx- (黑色) |
D - | 4 芯插头连接 -T4bk- (白色) |
E - | 6 芯插头连接 -T6cz- (黑色) |
F - | 4 芯插头连接 -T4bj- (白色) |
|
|
|
|
|
|
|
收音机和电话扬声器转换继电器 -J417- 和 扬声器断路继电器 -J639- |
A - | 6 芯插头连接 -T6da- (白色) |
B - | 6 芯插头连接 -T6db- (白色) |
C - | 6 芯插头连接 -T6dc- (白色) |
D - | 6 芯插头连接 -T6dd- (白色) |
E - | 6 芯插头连接 -T6de- (白色) |
F - | 收音机和电话扬声器转换继电器 -J417- |
仅用于不带有电视调谐器的汽车 |
G - | 收音机和电话扬声器转换继电器 -J417- |
仅用于带有电视调谐器的汽车 |
H - | 扬声器断路继电器 -J639- |
仅用于带后座娱乐系统的汽车 |
|
|
|
|
|
互联网访问 |
因特网接口控制单元 -J666- |
1 - | 因特网接口控制单元 -J666- |
♦ | 右上方手套箱内 |
– | 返回概览 → 章节 |
GSM 天线 2 -R267- 和 GPS 天线 2 -R268- |
1 - | GSM 天线 2 -R267- 和 GPS 天线 2 -R268- |
♦ | 前部车顶中 |
♦ | GSM 天线 2 -R267- 和 GPS 天线 2 -R268- 构成了一个单元。 |
– | 返回概览 → 章节 |
控制单元和操作元件 |
多媒体系统操作单元 -E380- |
A - | 多媒体系统操作单元 -E380- 1) |
♦ | 在仪表板中部 |
1) 视装备而定 |
– | 返回概览 → 章节 |
后部电视和视频源显示单元 -R97- , 显示单元的控制单元 -J146- 和 显示屏打开/关闭马达 -V301- |
1 - | 后部电视和视频源显示单元 -R97- 1) |
2 - | 显示单元的控制单元 -J146- 1) |
3 - | 显示屏打开/关闭马达 -V301- 1) |
4 - | 插头连接 1) |
♦ | 车顶内 |
1) 视装备而定 |
– | 返回概览 → 章节 |
多媒体系统控制器 -J650- |
A - | 多媒体系统控制单元 -J650- 1) |
♦ | 右侧座椅下方,第 3 排座椅 |
♦ | 饰板后方 |
♦ | 后视图 |
1) 视装备而定 |
– | 返回概览 → 章节 |
多媒体系统操作单元 2 -E499- |
B - | 多媒体系统操作单元 2 -E499- 1) |
♦ | 第 3 排座椅之间 |
♦ | 前视图 |
1) 视装备而定 |
– | 返回概览 → 章节 |
冷藏箱 -J698- 和 后部点烟器 -U9- |
1 - | 冷藏箱 -J698- |
2 - | 后部点烟器 -U9- |
♦ | 第 3 排座椅之间 |
♦ | 前视图 |
– | 返回概览 → 章节 |
DVD 播放器 -R7- |
1 - | DVD 播放器 -R7- 1) |
♦ | 第 3 排座椅之间 |
♦ | 前视图 |
1) 视装备而定 |
– | 返回概览 → 章节 |
左侧座椅控制单元,第 3 排座椅 -J782- |
A - | 左侧座椅控制单元,第 3 排座椅 -J782- |
♦ | 左侧座椅下方,第 3 排座椅 |
♦ | 饰板后方 |
♦ | 前视图 |
– | 返回概览 → 章节 |
后座椅调节操作单元 1 -E575- , 后座椅调节操作单元 2 -E576- , 左侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J783- , 和 右侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J785- |
1 - | 左侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J783- |
2 - | 后座椅调节操作单元 1 -E575- |
♦ | 左右外侧扶手内,第 3 排座椅 |
♦ | 饰板后方 |
♦ | 前视图 |
♦ | 可加热座椅的开关 -E73- 内置在 左侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J783- , 和 右侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J785- 中。 |
♦ | 图中为左侧。 后座椅调节操作单元 2 -E576- 或 右侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J785- ,与此类似。 |
– | 返回概览 → 章节 |
右侧座椅控制单元,第 3 排座椅 -J784- 和 数字电视调谐器 -R171- |
A - | 右侧座椅控制单元,第 3 排座椅 -J784- |
B - | 数字电视调谐器 -R171- 1) |
♦ | 右侧座椅下方,第 3 排座椅 |
♦ | 饰板后方 |
♦ | 前视图 |
1) 视装备而定 |
– | 返回概览 → 章节 |
4 芯插头连接 -T4xd- ,和 42 芯插头连接 -T42xa- |
A - | 4 芯插头连接 -T4xd- |
B - | 42 芯插头连接 -T42xa- |
♦ | 左侧座椅下方,第 3 排座椅 |
♦ | 饰板后方 |
♦ | 前视图 |
– | 返回概览 → 章节 |
|
|
|
|
|
|
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 插头/名称 | 端子 | ||||||
1 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 1 -SH1- | - | - | 未占用 | - | ||||
2 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 2 -SH2- | - | - | 未占用 | - | ||||
3 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 3 -SH3- | - | - | 未占用 | - | ||||
4 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 4 -SH4- | - | - | 未占用 | - | ||||
5 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 5 -SH5- | - | - | 未占用 | - | ||||
6 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 6 -SH6- | - | - | 未占用 | - | ||||
7 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 7 -SH7- | - | - | 未占用 | - | ||||
8 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 8 -SH8- | - | - | 未占用 | - | ||||
9 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 9 -SH9- | - | - | 未占用 | - | ||||
10 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 10 -SH10- | - | - | 未占用 | - | ||||
11 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 11 -SH11- | - | - | 未占用 | - | ||||
12 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 12 -SH12- | - | - | 未占用 | - | ||||
13 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 13 -SH13- | 2 A | - | 8 芯插头连接 -T8xo- , 数字电视调谐器 -R171- 1) | 87 | ||||
14 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 14 -SH14- | 2 A | - | 2 芯插头连接 -T2xc- , 外部多媒体设备接口 -R215- 1) | 87 | ||||
15 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 15 -SH15- | 5 A | - | DVD 播放器风扇 -V531- 1) | 87 | ||||
16 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 16 -SH16- | 10 A | - | 42 芯插头连接 -T42xa- , 显示单元的控制单元 -J146- 1) | 87 | ||||
17 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 17 -SH17- | 5 A | - | 6 芯插头连接 -T6xe- , 多媒体系统控制单元 -J650- 1) | 87 | ||||
18 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 18 -SH18- | 10 A | - | 后部点烟器 -U9- | 30 | ||||
19 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 19 -SH19- | - | - | 42 芯插头连接 -T42xa- | 30 | ||||
20 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 20 -SH20- | 3 A | - | 8 芯插头连接 -T8xo- , 数字电视调谐器 -R171- 1) | 30 | ||||
21 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 21 -SH21- | 2 A | - |
42 芯插头连接
-T42xa-
,电话适配装置 CC9045 2)
电话操作单元控制单元 -J738- 3) | 30 | ||||
22 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 22 -SH22- | 5 A | - | 电话适配装置 CC9045 2)
电话分离继电器 -J371- 3)
| 30 | ||||
23 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 23 -SH23- | - | - | 未占用 | 30 | ||||
24 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 24 -SH24- | - | - | 未占用 | - | ||||
25 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 25 -SH25- | 2 A | - |
42 芯插头连接
-T42xa-
,电话适配装置 CC9045 2)
电话操作单元控制单元 -J738- 3) | 86s | ||||
26 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 26 -SH26- | - | - | 未占用 | 86s | ||||
27 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 27 -SH27- | 10 A | - | 6 芯插头连接 -T6xo- , 多媒体系统操作单元 2 -E499- 1) | 86s | ||||
28 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 28 -SH28- | 10 A | - | 42 芯插头连接 -T42xa- , 多媒体系统操作单元 -E380- | 86s | ||||
29 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 29 -SH29- | 5 A | - | 42 芯插头连接 -T42xa- , 显示单元的控制单元 -J146- 1) | 86s | ||||
30 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 30 -SH30- | - | - | 未占用 | - | ||||
31 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 31 -SH31- | - | - | 未占用 | 75x | ||||
32 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 32 -SH32- | - | - | 未占用 | 75x | ||||
33 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 33 -SH33- | - | - | 未占用 | 75x | ||||
34 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 34 -SH34- | - | - | 未占用 | 75x | ||||
35 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 35 -SH35- | 10 A | - | 冷藏箱 -J698- | 30 | ||||
36 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 36 -SH36- | 2 A | - | 电话适配装置 CC9045 2)
免提通话控制单元 -J1025- 3) | 30 | ||||
37 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 37 -SH37- | 10 A | - | 6 芯插头连接 -T6xe- , 多媒体系统控制单元 -J650- 1) | 30 | ||||
38 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 38 -SH38- | 5 A | - | 卤素灯,第 2 排座椅上方 1) | 30 | ||||
39 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 39 -SH39- | - | - | 未占用 | 30 | ||||
40 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 40 -SH40- | 5 A | - | 电话适配装置 CC9045 2)
收音机和电话扬声器转换继电器 -J417- 3) | 30 | ||||
41 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 41 -SH41- | 10 A | - | 42 芯插头连接 -T42xa- , 折叠桌电机 -V250- 1) | 86s | ||||
42 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 42 -SH42- | 15 A | - | 后座椅调节操作单元 1 -E575- | 86s | ||||
43 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 43 -SH43- | 15 A | - | 后座椅调节操作单元 2 -E576- | 86s | ||||
44 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 44 -SH44- | - | - | 未占用 | 86s | ||||
45 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 45 -SH45- | - | - | 未占用 | 86s | ||||
46 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 46 -SH46- | 3 A | - | 卤素灯,第 2 排座椅上方 1) | 86s | ||||
47 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 47 -SH47- | - | - | 未占用 | 30 | ||||
48 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 48 -SH48- | 15 A | - | 左侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J783- | 75x | ||||
49 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 49 -SH49- | 15 A | - | 右侧可加热座椅控制单元,第 3 排座椅 -J785- | 75x | ||||
50 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 50 -SH50- | - | - | 未占用 | 75x | ||||
51 | - | 保险丝座 H 上的保险丝 51 -SH51- | - | - | 未占用 | 75x |
|
|
|
编号 | 电路图中的名称 | 参数 | |
1 | - | 车内照明继电器 -J602- (右侧) | KDN HOR 90064A |
2 | - | 车内照明继电器 -J602- (左侧) | KDN HOR 90064A |
3 | - | 供电继电器 2 -J710- | KDN HOR 90057 |
4 | - | 电话分离继电器 -J371- | 3B0 035 731 |
5 | - | 开关照明继电器 -J141- | 96 |
6 | - | 接线端 75x 供电继电器 -J694- | 96 |
7 | - | 供电继电器 1 -J701- | 96 |
8 | - | 未占用 | - |
|
|
|
接地点 |
39 左后座椅下的接地点 |
1 - | 39 左后座椅下的接地点 |
♦ | 左侧座椅下方,第 3 排座椅 |
♦ | 饰板后方 |
♦ | 前视图 |
– | 返回概览 → 章节 |
40 接地点,在右侧后排长条座椅下 |
1 - | 40 接地点,在右侧后排长条座椅下 |
♦ | 右侧座椅下方,第 3 排座椅 |
♦ | 饰板后方 |
♦ | 后视图 |
– | 返回概览 → 章节 |
|
|