Touran | 安装位置 | 编号 806 / 1 |
出版时间 2023 年 6 月 |
汽车后部的控制器 |
控制器概览 |
1 - | 还原剂计量系统控制器 -J880- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
2 - | 变道辅助系统控制器 2 -J770- |
❏ | 安装位置 → 章节 ,自 2015 年 9 月起 |
❏ | 安装位置 → 章节 ,自 2019 年 11 月起 |
❏ | 插头布置 → 锚 ,自 2015 年 9 月起 |
❏ | 插头布置 → 锚 ,自 2019 年 11 月起 |
3 - | 后盖开启控制器 -J938- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
4 - | 轮胎压力监控控制器 -J502- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
5 - | 后盖控制器 -J605- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
6 - | 减振电子调节控制器 -J250- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
7 - | 变道辅助系统控制器 -J769- |
❏ | 安装位置 → 章节 ,自 2015 年 9 月起 |
❏ | 安装位置 → 章节 ,自 2019 年 11 月起 |
❏ | 插头布置 → 锚 ,自 2015 年 9 月起 |
❏ | 插头布置 → 锚 ,自 2019 年 11 月起 |
8 - | 挂车识别控制器 -J345- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
|
1 - | 还原剂计量系统控制器 -J880- |
A - | 4 芯插头连接 -T4bo- ,棕色 |
B - | 5 芯电插接器 -T5r- ,黑色 |
|
-T4bo-(A) | 名称 | -T5r-(B) | 名称 | |||
1 | 发动机控制器 -J623- | 1 | 还原剂管路加热装置(加热回路 2) -Z104- | |||
2 | 发动机控制器 -J623- | 2 | ||||
3 | 发动机控制器 -J623- | 3 | 接线端 30 | |||
4 | 发动机控制器 -J623- | 4 |
还原剂计量系统输送单元
-GX19-
| |||
5 | 接线端 30 |
|
1 - | 挂车识别控制器 -J345- |
A - | 电插接器,24 芯 -T24- ,黑色 |
B - | 6 芯电插接器 -T6t- ,黑色 |
C - | 10 芯电插接器 -T10o- ,黑色 |
D - | 插接器,10 芯 -T10p- ,红色 |
|
-T24-(A) | 名称 | -T24-(A) | 名称 | -T24-(A) | 名称 | ||
1 | 挂车模式的插座 -U10- | 9 | 挂车牵引装置 -VX15- | 17 | |||
2 | 挂车模式的插座 -U10- | 10 | 挂车牵引装置 -VX15- | 18 | 挂车模式的插座 -U10- | ||
3 | 挂车模式的插座 -U10- | 11 | 19 | 挂车模式的插座 -U10- | |||
4 | 12 | 挂车模式的插座 -U10- | 20 | ||||
5 | 挂车牵引装置 -VX15- | 13 | 摆动球头马达 -V317- | 21 | |||
6 | 挂车牵引装置 -VX15- | 14 | 摆动球头马达 -V317- | 22 | |||
7 | 挂车牵引装置 -VX15- | 15 | 挂车模式的插座 -U10- | 23 | 挂车模式的插座 -U10- | ||
8 | 16 | 24 | 挂车模式的插座 -U10- |
-T6t-(B) | 名称 | -T10o-(C) | 名称 | -T10p-(D) | 名称 | ||
1 | 接线端 30 | 1 | A192 仪表板导线束中的正极连接 3(15a) | 1 | 挂车连接装置解锁按钮 -E754- | ||
2 | 接线端 31 | 2 | B160 车内导线束中的连接(制动装置监控系统) | 2 | |||
3 | 接线端 30 | 3 | B506 车内导线束中的连接(舒适CAN 总线,High) | 3 | 挂车连接装置解锁按钮 -E754- | ||
4 | 接线端 30 | 4 | B507 车内导线束中的连接(舒适CAN 总线,Low) | 4 | 挂车连接装置解锁按钮 -E754- | ||
5 | 接线端 30 | 5 | 5 | ||||
6 | 接线端 30 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 挂车连接装置解锁按钮 -E754- | |||||
9 | 9 | ||||||
10 | 10 |
|
1 - | 减振电子调节控制器 -J250- |
A - | 插接器,47 芯 -T47- |
|
-T47-(A) | 名称 | -T47-(A) | 名称 | -T47-(A) | 名称 | ||
1 | 17 | 33 | B664 主导线束中的连接(底盘传感器 CAN 总线,Low) | ||||
2 | 18 | 34 | B663 主导线束中的连接(底盘传感器 CAN 总线,High) | ||||
3 | 19 | 35 | 前右车身加速传感器 -G342- | ||||
4 | 20 | 36 | 前右车身加速传感器 -G342- | ||||
5 | 后部车身加速传感器 -G343- | 21 | 后部车身加速传感器 -G343- | 37 | 前左车身加速传感器 -G341- | ||
6 | 22 | 38 | 前左车身加速传感器 -G341- | ||||
7 | 23 | 左后汽车高度传感器 -G76- | 39 | 前左减震调节阀 -N336- | |||
8 | 左后汽车高度传感器 -G76- | 24 | 左后汽车高度传感器 -G76- | 40 | 前左减震调节阀 -N336- | ||
9 | 25 | 41 | 前右减震调节阀 -N337- | ||||
10 | 26 | 左前汽车高度传感器 -G78- | 42 | 前右减震调节阀 -N337- | |||
11 | 左前汽车高度传感器 -G78- | 27 | 左前汽车高度传感器 -G78- | 43 | 减震调节阀,左后 -N338- | ||
12 | 28 | 44 | 减震调节阀,左后 -N338- | ||||
13 | 29 | 右前汽车高度传感器 -G289- | 45 | 减震调节阀,右后 -N339- | |||
14 | 右前汽车高度传感器 -G289- | 30 | 右前汽车高度传感器 -G289- | 46 | 减震调节阀,右后 -N339- | ||
15 | 31 | 47 | 接线端 30 | ||||
16 | 接线端 31 | 32 | A192 仪表板导线束中的正极连接 3(15a) |
|
1 - | 后盖控制器 -J605- |
A - | 电插接器,32 芯 -T32b- ,黑色 |
B - | 10 芯电插接器 -T10h- ,黑色 |
|
-T32b-(A) | 名称 | -T32b-(A) | 名称 | -T10h-(B) | 名称 | ||
1 | 防夹功能传感器 2 -G753- | 17 | 1 | 接线端 30 | |||
2 | 防夹功能传感器 -G673- | 18 | 防夹功能传感器 3 -G761- | 2 | 后盖驱动单元 -VX69- | ||
3 |
防夹功能传感器
-G673-
防夹功能传感器 2 -G753- 防夹功能传感器 3 -G761- | 19 | 3 | 行李厢盖驱动单元 2 -VX77- | |||
4 | 20 | 4 | 后盖驱动单元 -VX69- | ||||
5 | 用于行李厢盖的警报蜂鸣器 -H32- | 21 | 用于行李厢盖的警报蜂鸣器 -H32- | 5 | 行李厢盖关闭辅助装置电机 -V382- | ||
6 | 22 | 6 | 接线端 31 | ||||
7 | 后盖辅助关闭功能 -VX16- | 23 | 7 | ||||
8 | 24 | 行李厢盖驱动单元 2 -VX77- | 8 | ||||
9 | 25 | 行李厢盖驱动单元 2 -VX77- | 9 | 行李厢盖驱动单元 2 -VX77- | |||
10 | 后盖驱动单元 -VX69- | 26 | 后盖驱动单元 -VX69- | 10 | 行李厢盖关闭辅助装置电机 -V382- | ||
11 | 行李厢盖驱动单元 2 -VX77- | 27 | 后盖驱动单元 -VX69- | ||||
12 | 行李厢盖驱动单元 2 -VX77- | 28 | 后盖驱动单元 -VX69- | ||||
13 | 29 | ||||||
14 | 行李厢盖锁闭按钮 -E574- | 30 | |||||
15 | 31 | B407 主导线束中的连接 2(舒适系统低速 CAN 总线) | |||||
32 | B398 主导线束中的连接 2(舒适系统高速 CAN 总线) |
|
1 - | 轮胎压力监控控制器 -J502- |
A - | 插接器,4 芯 -T4bk- ,灰色 |
|
-T4bk-(A) | 名称 |
1 | B109 主导线束中的连接 1(扩展 CAN 数据总线,低速) |
2 | 端子 30 |
3 | B108 主导线索中的连接 1(扩展系统 CAN 数据总线,高速) |
4 | 端子 31 |
|
1 - | 后盖开启控制器 -J938- |
A - | 电插接器,4 芯 -T4cu- ,黑色 |
B - | 电插接器,4 芯 -T4bj- ,黑色 |
|
-T4cu-(A) | 名称 | -T4bj-(B) | 名称 | |
1 | 端子 31 | 1 | ||
2 | 进入及起动许可控制单元 -J518- (LIN) | 2 | ||
3 | 3 | |||
4 | 端子 30 | 4 |
|
1 - | 变道辅助系统控制器 2 -J770- |
2 - | 变道辅助系统控制器 -J769- |
A - | 8 芯电插接器 -T8x- ,黑色 |
B - | 8 芯电插接器 -T8w- ,黑色 |
|
-T8w-(B) | 名称 | -T8x-(A) | 名称 | |||||
1 | 接线端 31 | 1 | 接线端 31 | |||||
2 | B108 主导线索中的连接 1(扩展系统 CAN 数据总线,高速) | 2 | B108 主导线索中的连接 1(扩展系统 CAN 数据总线,高速) | |||||
3 | B109 主导线束中的连接 1(扩展 CAN 数据总线,低速) | 3 | B109 主导线束中的连接 1(扩展 CAN 数据总线,低速) | |||||
4 | 右侧车外后视镜 -VX67- | 4 | 左侧车外后视镜 -VX66- | |||||
5 |
变道辅助系统控制器 2
-J770-
| 5 |
变道辅助系统控制器
-J769-
| |||||
6 |
变道辅助系统控制器 2
-J770-
| 6 |
变道辅助系统控制器
-J769-
| |||||
7 | 右侧车外后视镜 -VX67- | 7 | 左侧车外后视镜 -VX66- | |||||
8 | 接线端 15 | 8 | 接线端 15 |
|
1 - | 变道辅助系统控制器 2 -J770- |
2 - | 变道辅助系统控制器 -J769- |
A - | 8 芯电插接器 -T8bg- ,黑色 |
B - | 8 芯电插接器 -T8bh- ,黑色 |
|
-T8bh-(B) | 名称 | -T8bg-(A) | 名称 | |||
1 | B109 主导线束中的连接 1(扩展 CAN 数据总线,低速) | 1 |
变道辅助系统控制器
-J769-
| |||
2 | B108 主导线索中的连接 1(扩展系统 CAN 数据总线,高速) | 2 |
变道辅助系统控制器
-J769-
| |||
3 |
变道辅助系统控制器 2
-J770-
| 3 | ||||
4 |
变道辅助系统控制器 2
-J770-
| 4 | ||||
5 | 接线端 31 | 5 | 接线端 31 | |||
6 | 右侧车外后视镜 -VX67- | 6 | 左侧车外后视镜 -VX66- | |||
7 | 7 | |||||
8 | 接线端 15 | 8 | 接线端 15 |
|