Golf | 安装位置 | 编号 801 / 1 |
版本 2016 年 10 月 |
接地点 |
发动机舱内的接地点概览 |
656 | 右侧大灯上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
685 | 前右纵梁上的接地点 1 |
❏ | 拧紧力矩:6Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
609 | 接地点,在排水槽右侧 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
28 | 前围板上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:20Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
716 | 在前右横梁上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:20Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
715 | 前左横梁上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:23Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
607 | 排水槽内左侧接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
1 | 蓄电池 - 车身接地带 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
615 | 左侧减振支柱上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
671 | 前左纵梁上的接地点 1 |
❏ | 拧紧力矩:20Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
722 | 接地点 2,在特殊车身上 |
❏ | 拧紧力矩:20Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
721 | 接地点 1,在特殊车身上 |
❏ | 拧紧力矩:23Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
655 | 左侧大灯上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
642 | EC 风扇接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
❏ | 安装位置:自 2011 年 11 月起 → 相关章节 |
652 | 变速箱和发动机地线的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
18 | 发动机缸体上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:15Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车内的接地点概览 |
43 | 右侧 A 柱下部的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
47 | 前右脚部空间中的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
610 | 前部中控台下的接地点(音频),45 - 中部仪表板后的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion 和高尔夫 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
739 | 底板右侧的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:20Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
71 | 前顶蓬弓梁上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
602 | 前左脚部空间内的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
44 | 左侧 A 柱下部的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
605 | 转向柱上部的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行李箱内的接地点概览 |
681 | 右后侧面车身件内的接地点 1 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 未占用 |
682 | 右后侧面车身件内的接地点 2 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
53 | 行李厢盖中右侧的接地点 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
50 | 行李厢中的左侧接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9Nm |
❏ | 高尔夫 e-motion |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
662 | 左后侧围板中的接地点 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|