Audi A4 | 安装位置 | 编号 806 / 1 |
版本 2022 年 5 月 |
车辆后部的控制器概览 |
1 - | 手机扩大器 -R86- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
2 - | 驻车暖风无线接收器 -R64- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
3 - | 电视调谐器 -R78- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
4 - | 变压器,48 伏/12 伏 -A7- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
5 - | 行驶换道辅助系统控制器 -J769- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
6 - | 后盖控制器 -J605- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
7 - | 蓄电池,48 伏 -A6- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
8 - | 倒车影像系统控制器 -J772- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
9 - | 车库门开启控制器 -J530- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
10 - | 后盖开启控制器 -J938- |
❏ | 安装位置,2019 年 6 月前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,2019 年 7 月起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2019 年 6 月前 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2019 年 7 月起 → 相关章节 |
11 - | 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
12 - | 发动机声效制造控制器 -J943- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
12 - | 特种车辆控制器 -J608- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
13 - | 车周环境摄像头控制器 -J928- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
14 - | 舒适便捷系统中央控制器 -J393- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
15 - | 挂车识别控制器 -J345- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
16 - | 数码音响系统控制器 -J525- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2019 年 6 月前 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2019 年 7 月起 → 相关章节 |
17 - | 紧急救援呼叫模体和通信单元的控制器 -J949- |
❏ | 安装位置,2019 年 6 月前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,2019 年 7 月起 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,2021 年 12 月起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2019 年 6 月前 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2019 年 7 月起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2021 年 12 月起 → 相关章节 |
18 - | 蓄电池监控控制器 -J367- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
19 - | 副蓄电池 -A1- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
20 - | 轮胎压力监控控制器 -J502- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
21 - | 差速锁止控制器 -J187- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
22 - | 还原剂计量系统控制器 -J880- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
挂车识别控制器 -J345- |
安装位置 |
行李厢左侧行李厢侧饰板后方。 |
1 - | 挂车识别控制器 -J345- |
A - | 24 芯插头连接 -T24- ,黑色 |
B - | 6 芯插头连接 -T6e- ,黑色 |
C - | 10 芯插头连接 -T10i- ,黑色 |
D - | 10 芯插头连接 -T10k- ,红色 |
插头布置 挂车识别控制器 -J345- |
-T24- (A) | 名称 | -T24- (A) | 名称 | -T24- (A) | 名称 | ||
1 | 挂车运行插座 -U10- | 9 | 17 | ||||
2 | 挂车运行插座 -U10- | 10 | 18 | 挂车运行插座 -U10- | |||
3 | 挂车运行插座 -U10- | 11 | 19 | 挂车运行插座 -U10- | |||
4 | 12 | 挂车运行插座 -U10- | 20 | ||||
5 | 摆动球头马达 -V317- | 13 | 摆动球头马达 -V317- | 21 | |||
6 | 14 | 摆动球头马达 -V317- | 22 | ||||
7 | 摆动球头马达 -V317- | 15 | 挂车运行插座 -U10- | 23 | 挂车运行插座 -U10- | ||
8 | 16 | 24 | 挂车运行插座 -U10- |
-T6e- (B) | 名称 | -T10i- (C) | 名称 | -T10k- (D) | 名称 | ||
1 | 接线端 30 | 1 | 接线端 15 | 1 | 挂车牵引装置解锁按钮 -E754- | ||
2 | 接线端 31 | 2 | 制动信号灯开关 -F- | 2 | |||
3 | 接线端 30 | 3 | 舒适系统 CAN 数据总线,高速 | 3 | 挂车牵引装置解锁按钮 -E754- | ||
4 | 接线端 30 | 4 | 舒适系统 CAN 数据总线,低速 | 4 | 挂车牵引装置解锁按钮 -E754- | ||
5 | 接线端 30 | 5 | 5 | ||||
6 | 接线端 30 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 挂车牵引装置解锁按钮 -E754- | |||||
9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 摆动球头马达 -V317- |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
舒适便捷系统中央控制器 -J393- |
安装位置 |
在行李厢内左侧饰板后。 |
1 - | 舒适便捷系统中央控制器 -J393- |
A - | 17 芯棕色插头连接 -T17a- (插头 A),棕色 |
B - | 32 芯插头连接 -T32c- 插头 C),黑色 |
C - | 17 芯插头连接 -T17b- (插头 B),黑色 |
D - | 20 芯插头连接 -T20e- (插头 E),黑色 |
E - | 32 芯插头连接 -T32d- (插头 D),蓝色 |
插头布置 舒适/便捷系统中央控制器 -J393- |
-T17a- (A) | 名称 | -T32c- (B) | 名称 | -T17b- (C) | 名称 | ||
1 | 右侧倒车灯灯泡 -M17- | 1 |
左侧牌照灯
-X4-
右侧牌照灯 -X5- | 1 | 后右转向信号灯灯泡 -M8- | ||
2 | 后左转向信号灯灯泡 -M6- | 2 | 2 | 左侧尾灯灯泡 2 -M49- 或 左侧尾灯灯泡 -M4- | |||
3 | 右侧制动灯和尾灯灯泡 -M22- 或 右侧尾灯灯泡 -M2- (LED) | 3 | 3 | 左侧倒车灯灯泡 -M16- | |||
4 | 左侧制动灯和尾灯灯泡 2 -M58- 或 左侧制动灯灯泡 -M9- (LED) | 4 | 4 | 左侧制动灯和尾灯灯泡 -M21- 或 左侧尾灯灯泡 -M4- (LED) | |||
5 | 总线端 58s | 5 | 后盖开启控制 -J938- / LIN 数据总线 | 5 | 后右转向信号灯灯泡 2 -M81- | ||
6 | 右侧后雾灯灯泡 -L47- | 6 | 6 | 左侧后雾灯灯泡 -L46- | |||
7 | 左侧尾灯灯泡 2 -M50- 或 右侧尾灯灯泡 -M2- | 7 | 7 | 右侧制动灯和尾灯灯泡 2 -M59- 或 右侧制动灯灯泡 -M10- (LED) | |||
8 | 8 | 8 | 后盖开启控制器 -J938- / Kl. 30 | ||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | 10 | 接线端 50 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | 12 |
制动信号灯开关
-F-
发动机控制器 -J623- | 12 | ||||
13 | 13 | 后左车辆高度传感器 -G76- | 13 | ||||
14 | 后左转向信号灯灯泡 2 -M80- | 14 | 前左汽车高度传感器 -G78- | 14 | |||
15 | 接线端 31 | 15 | 前左汽车高度传感器 -G78- | 15 | 接线端 31 | ||
16 | 接线端 30 | 16 | 高位制动信号灯灯泡 -M25- | 16 | 接线端 30 | ||
17 | 接线端 30 | 17 | 接线端 15 | 17 | |||
18 | 总线端 15 的供电继电器 -J329- | ||||||
19 | 防盗警告装置感应器 -G578- / LIN 数据总线 | ||||||
20 | 警告喇叭 -H12- / LIN 数据总线 | ||||||
21 | 前左汽车高度传感器 -G78- | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | 后左车辆高度传感器 -G76- | ||||||
30 | 油箱盖锁止马达 -V155- | ||||||
31 | 油箱盖锁止马达 -V155- | ||||||
32 | 可加热后窗玻璃继电器 -J9- |
-T20e- (D) | 名称 | -T32d- (E) | 名称 | -T32d- (E) | 名称 | ||
1 | 进入及启动系统车内天线 1 -R138- | 1 | 舒适系统 CAN 数据总线,低速 | 17 | |||
2 | 左侧进入及启动许可天线 -R200- | 2 | 舒适系统 CAN 数据总线,高速 | 18 | |||
3 | 左侧进入及启动许可天线 -R200- | 3 | 19 | ||||
4 | 4 | 20 | 后左车辆高度传感器 -G76- | ||||
5 | 5 | 燃油存量显示传感器 -G- | 21 | 燃油存量显示传感器 -G- | |||
6 | 6 | 燃油存量显示传感器 2 -G169- | 22 | 燃油存量显示传感器 2 -G169- | |||
7 | 进入及启动系统行李厢内的天线 -R137- | 7 | 23 | ||||
8 | 进入及启动系统行李厢内的天线 -R137- | 8 | 24 | ||||
9 | 9 | 燃油存量显示传感器 -G- | 25 | 进入及启动许可按钮 -E408- | |||
10 | 进入及启动系统车内天线 1 -R138- | 10 | 进入及启动许可按钮 -E408- | 26 | 进入及启动许可按钮 -E408- | ||
11 | 后盖中的中央门锁马达 -V53- | 11 | 27 | ||||
12 | 后右车门外把手触摸感应器 -G418- | 12 |
后左玻璃破裂感应器
-G183-
后右玻璃破裂感应器 -G184- 后窗玻璃破碎感应器 -G304- | 28 | 后盖锁芯中的接触开关、防盗报警装置、中央门锁 -F124- | ||
13 | 后左车门外把手触摸感应器 -G417- | 13 | 29 | ||||
14 | 前右车门外把手触摸感应器 -G606- | 14 | 30 | 后盖把手中的解锁按钮 -E234- | |||
15 | 前左车门外把手触摸感应器 -G605- | 15 | 行李厢盖中的防盗报警装置接触开关 -F123- | 31 | |||
16 | 16 | 32 | |||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
差速锁止控制器 -J187- |
安装位置 |
在行李厢内。 |
1 - | 差速锁止控制器 -J187- |
A - | 47 芯插头连接 -T47a- ,黑色 |
插头布置 差速锁止控制器 -J187- |
-T47a- (A) | 名称 | -T47a- (A) | 名称 | -T47a- (A) | 名称 | ||
1 | 机油油位和机油温度传感器 -G437- | 17 | 机油油位和机油温度传感器 -G437- | 33 | |||
2 | 18 | 机油油位和机油温度传感器 -G437- | 34 | ||||
3 | 19 | 35 | 机油压力和温度传感器 2 -G640- | ||||
4 | 机油压力和温度传感器 2 -G640- | 20 | 机油压力和温度传感器 2 -G640- | 36 | |||
5 | 21 | 机油压力和温度传感器 2 -G640- | 37 | ||||
6 | 22 | 38 | |||||
7 | 23 | 39 | |||||
8 | 24 | 40 | 数据总线导线(FlexRay 数据总线) | ||||
9 | 25 | 41 | 数据总线导线(FlexRay 数据总线) | ||||
10 | 26 | 42 | 数据总线导线(FlexRay 数据总线) | ||||
11 | 27 | 43 | 数据总线导线(FlexRay 数据总线) | ||||
12 | 28 | 接线端 15 | 44 | 全轮驱动离合器阀门 2 -N446- | |||
13 | 全轮驱动离合器阀 -N445- | 29 | 45 | 全轮驱动离合器阀门 2 -N446- | |||
14 | 全轮驱动离合器阀 -N445- | 30 | 46 | 接线端 30 | |||
15 | 全轮驱动泵 -V415- | 31 | 47 | 接线端 31 | |||
16 | 全轮驱动泵 -V415- | 32 | 机油油位和机油温度传感器 -G437- |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
数码音响套件控制器 -J525- ,高级音响 |
安装位置 |
在行李厢内后左。 |
1 - | 数码音响系统控制器 -J525- |
A - | 38 芯插头连接 -T38- ,黑色 |
❏ | 2019 年 6 月前 |
A - | 38 芯插头连接 -T38a- ,黑色 |
❏ | 自 2019 年 7 月起 |
B - | 2 芯插头连接 -T2vb- ,黑色 |
❏ | MOST 数据总线 |
❏ | 2019 年 6 月前 |
插头布置 数码音响系统控制器 -J525- ,2019 年 6 月前 |
-T38- (A) | 名称 | -T38- (A) | 名称 | -T38- (A) | 名称 | ||
1 | 接线端 30 | 14 |
前右高音扬声器 2
-R221-
前右中音扬声器 2 -R277- | 27 | 左侧音效扬声器 -R209- | ||
2 | 接线端 31 | 15 | 中央扬声器 2 -R219- | 28 | 右侧音效扬声器 -R210- | ||
3 | 中央扬声器 2 -R219- | 16 | 后右高音扬声器 -R16- | 29 | 前部车顶模块中的麦克风单元 -R164- | ||
4 | 后左高音扬声器 -R14- | 17 | 后右高音扬声器 -R16- | 30 | 屏蔽 | ||
5 | 后左高音扬声器 -R14- | 18 | 中置扬声器 -R208- | 31 | 前左高音扬声器 -R20- | ||
6 | 中置扬声器 -R208- | 19 | 重低音炮 -R211- | 32 | 前右高音扬声器 -R22- | ||
7 | 前左低音扬声器 -R21- | 20 | 重低音炮 -R211- | 33 | 前左中音扬声器 -R103- | ||
8 | 前左低音扬声器 -R21- | 21 | 重低音炮 -R211- | 34 | 前右中音扬声器 -R104- | ||
9 | 前右低音扬声器 -R23- | 22 | 重低音炮 -R211- | 35 | 左侧音效扬声器 -R209- | ||
10 | 前右低音扬声器 -R23- | 23 | 前左高音扬声器 -R20- | 36 | 右侧音效扬声器 -R210- | ||
11 |
前左高音扬声器 2
-R220-
前左中音扬声器 2 -R276- | 24 | 前右高音扬声器 -R22- | 37 | 前部车顶模块中的麦克风单元 -R164- | ||
12 |
前左高音扬声器 2
-R220-
前左中音扬声器 2 -R276- | 25 | 前左中音扬声器 -R103- | 38 | 环状结构断路诊断 | ||
13 |
前右高音扬声器 2
-R221-
前右中音扬声器 2 -R277- | 26 | 前右中音扬声器 -R104- |
插头布置 数码音响系统控制器 -J525- ,2019 年 7 月起 |
-T38a- (A) | 名称 | -T38a- (A) | 名称 | -T38a- (A) | 名称 | ||
1 | VS | 14 | 27 | ||||
2 | GND | 15 | SIG- 前右高音扬声器 2 -R221- | 28 | |||
3 | SIG+ 前右高音扬声器 2 -R221- | 16 | SIG- 前左高音扬声器 2 -R220- | 29 | DATA, 紧急救援呼叫模块和通信单元的控制器 -J949- | ||
4 | SIG+ 前左高音扬声器 2 -R220- | 17 | SIG- 后右高音扬声器 -R16- 后右低音扬声器 -R17- | 30 | DATA, 紧急救援呼叫模块和通信单元的控制器 -J949- | ||
5 | SIG+ 后右高音扬声器 -R16- 后右低音扬声器 -R17- | 18 | SIG- 后左高音扬声器 -R14- 后左低音扬声器 -R15- | 31 | |||
6 | SIG+ 后左高音扬声器 -R14- 后左低音扬声器 -R15- | 19 | 重低音炮 -R211- | 32 | |||
7 | 重低音炮 -R211- | 20 | 重低音炮 -R211- | 33 | |||
8 | 重低音炮 -R211- | 21 | SIG- 前右低音扬声器 -R23- | 34 | |||
9 | SIG+ 前右低音扬声器 -R23- | 22 | SIG- 前左低音扬声器 -R21- | 35 | |||
10 | SIG+ 前左低音扬声器 -R21- | 23 | 36 | ||||
11 | 24 | 37 | DATA 信息电子装置 1 控制器 -J794- | ||||
12 | 25 | 38 | DATA 信息电子装置 1 控制器 -J794- | ||||
13 | 26 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
车库门开启控制器 -J530- |
安装位置 |
在后保险杠后中左部位。 |
1 - | 车库门开启控制器 -J530- |
A - | 5 芯插头连接 -T5ao- ,黑色 |
|
-T5ao- (A) | 名称 |
1 | 接线端 30 |
2 | 接线端 31 |
3 | 数据总线导线(LIN 数据总线) |
4 | 车库门开启装置编程天线 -R278- |
5 | 车库门开启装置编程天线 -R278- |
|
后盖控制器 -J605- |
安装位置 |
在车顶横梁中后天窗封闭饰条下。 |
1 - | 后盖控制器 -J605- |
A - | 10 芯插头连接 -T10q- ,黑色 |
B - | 32 芯插头连接 -T32e- ,黑色 |
插头布置 后盖控制器 -J605- |
-T10q- (A) | 名称 | -T32e- (B) | 名称 | -T32e- (B) | 名称 | ||
1 | 接线端 30 | 1 | 17 | ||||
2 | 后盖马达 1 -V444- | 2 | 18 | ||||
3 | 后盖马达 2 -V445- | 3 | 19 | ||||
4 | 后盖马达 1 -V444- | 4 | 20 | ||||
5 | 后盖辅助拉紧马达 -V382- | 5 | 后盖警告蜂鸣器 -H32- | 21 | 后盖警告蜂鸣器 -H32- | ||
6 | 接线端 31 | 6 | 行李厢遮蔽板马达 1 -V473- | 22 | |||
7 | 7 | 行李厢遮蔽板马达 1 -V473- | 23 | 行李厢遮蔽板马达 1 -V473- | |||
8 | 行李厢遮蔽板马达 1 -V473- | 8 | 24 | ||||
9 | 后盖马达 2 -V445- | 9 | 25 | ||||
10 | 后盖辅助拉紧马达 -V382- | 10 | 后盖马达 1 -V444- | 26 | 后盖马达 1 -V444- | ||
11 | 27 | 后盖马达 1 -V444- | |||||
12 | 28 | 后盖马达 1 -V444- | |||||
13 | 后盖中的锁止按钮 -E806- | 29 | 行李厢遮蔽板马达 1 -V473- | ||||
14 |
后盖中的锁止按钮
-E806-
行李厢内的后盖上锁按钮 -E406- | 30 | |||||
15 | 31 | 舒适系统 CAN 数据总线,低速 | |||||
16 | 32 | 舒适系统 CAN 数据总线,高速 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
行驶换道辅助系统控制器 -J769- |
安装位置 |
保险杠罩后右。 |
1 - | 行驶换道辅助系统控制器 -J769- |
A - | 8 芯插头连接 -T8j- ,黑色 |
插头布置 换道辅助系统控制器 -J769- |
-T8j- (A) | 名称 | -T8j- (A) | 名称 | |
1 | 接线端 31 | 5 | 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- | |
2 | 扩展系统 CAN 数据总线,高速 | 6 | 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- | |
3 | 扩展系统 CAN 数据总线,低速 | 7 | ||
4 | 8 | 接线端 30 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- |
安装位置 |
后左保险杠罩后面。 |
1 - | 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- |
A - | 8 芯插头连接 -T8q- ,黑色 |
插头布置 换道辅助系统控制器 2 -J770- |
-T8q- (A) | 名称 | -T8q- (A) | 名称 | |
1 | 接线端 31 | 5 | 行驶换道辅助系统控制器 -J769- | |
2 | 扩展系统 CAN 数据总线,高速 | 6 | 行驶换道辅助系统控制器 -J769- | |
3 | 扩展系统 CAN 数据总线,低速 | 7 | ||
4 | 8 | 接线端 30 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
倒车影像系统控制器 -J772- |
安装位置 |
在后盖把手按钮中 |
1 - | 倒车影像系统控制器 -J772- |
A - | 8 芯插头连接 -T8k- ,黑色 |
B - | 2 芯插头连接 -T2z- ,灰色 |
❏ | 通往 信息电子装置 1 控制器 -J794- |
插头布置 倒车摄像系统控制器 -J772- |
-T8k- (A) | 名称 | -T8k- (A) | 名称 | |
1 | 接线端 30 | 5 | 接线端 31 | |
2 | 6 | |||
3 | 7 | |||
4 | 扩展系统 CAN 数据总线,高速 | 8 | 扩展系统 CAN 数据总线,低速 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
还原剂计量系统控制器 -J880- |
安装位置 |
在还原剂罐上。 |
1 - | 还原剂计量系统控制器 -J880- |
A - | 46 芯插头连接 -T46a- ,黑色 |
插头布置 还原剂计量系统控制器 -J880- |
-T46a- (A) | 名称 | -T46a- (A) | 名称 | -T46a- (A) | 名称 | ||
1 | 接线端 30 | 17 | 33 | 还原剂泵 -V437- 在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | |||
2 | 还原剂箱加热装置 2(加热回路 3) -Z167- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | 18 | 34 | ||||
3 | 还原剂箱加热装置(加热回路 1) -Z102- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | 19 | 35 | 还原剂泵 -V437- 在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | |||
4 | 20 | 36 | |||||
5 | 21 | 37 | 还原剂温度传感器 -G685- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | ||||
6 | 还原剂温度传感器 -G685- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | 22 | 38 | 还原剂质量感应器 -G849- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | |||
7 | 还原剂计量系统压力传感器 -G686- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | 23 | 39 | 还原剂管路加热装置(加热回路 2) -Z104- | |||
8 | 还原剂管路加热装置(加热回路 2) -Z104- | 24 | 40 | 还原剂计量系统压力传感器 -G686- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | |||
9 | 还原剂计量系统压力传感器 -G686- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | 25 | 41 | 还原剂箱传感器 -G684- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | |||
10 | 还原剂质量感应器 -G849- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | 26 | 42 | ||||
11 | 27 | 43 | |||||
12 | 还原剂箱加热装置 2(加热回路 3) -Z167- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | 28 | 44 | 扩展系统 CAN 数据总线,高速 | |||
13 | 还原剂箱加热装置(加热回路 1) -Z102- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | 29 | 45 | 扩展系统 CAN 数据总线,低速 | |||
14 | 接线端 31 | 30 | 接线端 30 | 46 | 接线端 31 | ||
15 | 31 | 还原剂泵 -V437- 在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 | |||||
16 | 32 | 还原剂箱传感器 -G684- ,在 还原剂计量系统输送单元 -GX19- 中 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
车周环境摄像头控制器 -J928- |
安装位置 |
行李厢左侧行李厢侧饰板后方。 |
1 - | 车周环境摄像头控制器 -J928- |
A - | 18 芯插头连接 -T18a- ,黑色 |
B - | 5 芯插头连接 -T5o- ,棕色 |
❏ | 通往 信息电子装置 1 控制器 -J794- |
C - | 5 芯插头连接 -T5i- ,绿色 |
❏ | 通往 左侧车周环境摄像头 -R244- |
D - | 5 芯插头连接 -T5k- ,黑色 |
❏ | 通往 右侧车周环境摄像头 -R245- |
E - | 5 芯插头连接 -T5m- ,白色 |
❏ | 通往 前部车周环境摄像头 -R243- |
F - | 5 芯插头连接 -T5n- ,蓝色 |
❏ | 通往 后部车周环境摄像头 -R246- |
插头布置 车周摄像头控制器 -J928- |
-T18a- (A) | 名称 | -T18a- (A) | 名称 | -T18a- (A) | 名称 | ||
1 | 接线端 30 | 7 | 13 | ||||
2 | 扩展系统 CAN 数据总线,高速 | 8 | 14 | ||||
3 | 9 | 15 | |||||
4 | 10 | 扩展系统 CAN 数据总线,低速 | 16 | ||||
5 | 11 | 17 | |||||
6 | 12 | 接线端 31 | 18 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
|
后盖开启控制器 -J938- ,2019 年 6 月前 |
安装位置 |
在后保险杠罩下中左部位。 |
1 - | 后盖开启控制器 -J938- |
A - | 4 芯插头连接 -T4bs- ,黑色 |
B - | 5 芯插头连接 -T5bd- ,黑色 |
插头布置 后盖开启控制器 -J938- ,2019 年 6 月前 |
-T4bs- (A) | 名称 | -T5bd- (B) | 名称 | |
1 | 接线端 30 | 1 | 后盖开启传感器 -G750- | |
2 | 接线端 31 | 2 | 后盖开启传感器 -G750- | |
3 | 数据总线导线(LIN 数据总线) | 3 | ||
4 | 4 | 后盖开启传感器 2 -G760- | ||
5 | 后盖开启传感器 2 -G760- |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
后盖开启控制器 -J938- ,2019 年 7 月起 |
安装位置 |
在后保险杠罩下中左部位。 |
1 - | 后盖开启控制器 -J938- |
A - | 4 芯插头连接 -T4mb- ,黑色 |
B - | 4 芯插头连接 -T4ma- ,黑色 |
插头布置 后盖开启控制器 -J938- ,2019 年 7 月起 |
-T4ma- (B) | 名称 | -T4mb- (A) | 名称 | |
1 | 接线端 31 | 1 | 后盖开启传感器 -G750- | |
2 | 2 | 后盖开启传感器 -G750- | ||
3 | 数据总线导线(LIN 数据总线) | 3 | 后盖开启传感器 2 -G760- | |
4 | 接线端 30 | 4 | 后盖开启传感器 2 -G760- |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
驻车暖风无线接收器 -R64- |
安装位置 |
行李厢右侧行李厢侧饰板后。 |
1 - | 驻车暖风无线接收器 -R64- |
A - | 2 芯插头连接 -T2dc- ,自然云色 |
❏ | 来自 辅助暖风天线 -R182- ,在 车顶天线 -R216- 中 |
B - | 6 芯插头连接 -T6y- ,蓝色 |
|
-T6y- (A) | 名称 |
1 | 接线端 31 |
2 | 接线端 30 |
3 | |
4 | |
5 | 数据总线导线(LIN 数据总线) |
6 |
|
电视调谐器 -R78- |
安装位置 |
行李厢右侧行李厢侧饰板后。 |
1 - | 电视调谐器 -R78- |
A - | 12 芯插头连接 -T12d- ,黑色 |
B - | 2 芯插头连接 -T2ea- ,黑色 |
❏ | MOST 数据总线 |
C - | 4 芯插头连接 -T4tv- ,绿色 |
D - | 2 芯插头连接 -T2pu- ,棕色 |
插头布置 电视调谐器 -R78- |
-T12d- (A) | 名称 | -T12d- (A) | 名称 | |
1 | 接线端 30 | 7 | ||
2 | 接线端 31 | 8 | ||
3 | 环状结构断路诊断 | 9 | ||
4 | 10 | |||
5 | 11 | |||
6 | 12 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
|
紧急救援呼叫模体和通讯单元控制器 -J949- ,2019 年 6 月前 |
安装位置 |
在行李厢内。 |
1 - | 紧急救援呼叫模体和通信单元的控制器 -J949- |
A - | 20 芯插头连接 -T20i- ,黑色 |
B - | 20 芯插头连接 -T20j- ,自然云色 |
C - | 未占用 |
D - | 2 芯插头连接 -T2ja- ,粉红色 |
E - | 8 芯插头连接 -T8bc- ,黑色 |
插头布置 紧急救援呼叫模体和通讯单元控制器 -J949- ,2019 年 6 月前 |
-T20i- (A) | 名称 | -T20i- (A) | 名称 | |
1 | GND | 11 | SIG, 安全气囊控制器 -J234- | |
2 | 12 | |||
3 | KL30 | 13 | ||
4 | 14 | |||
5 | SIG15 | 15 | ||
6 | 16 | |||
7 | 17 | DATA, 数据总线诊断接口 -J533- | ||
8 | 18 | |||
9 | CAN-L, 数据总线诊断接口 -J533- | 19 | DATA, 数据总线诊断接口 -J533- | |
10 | CAN-H, 数据总线诊断接口 -J533- | 20 |
-T20j- (B) | 名称 | -T20j- (B) | 名称 | |
1 | SIG 信息电子装置 1 控制器 -J794- | 11 | SIG+ 信息电子装置 1 控制器 -J794- | |
2 | (S) 信息电子装置 1 控制器 -J794- | 12 | SIG+ 信息电子装置 1 控制器 -J794- | |
3 | SIG+ 信息电子装置 1 控制器 -J794- | 13 | ||
4 | SIG- 信息电子装置 1 控制器 -J794- | 14 | ||
5 | 15 | SIG+ 紧急救援呼叫扬声器 -R335- | ||
6 | 16 | |||
7 | 17 | SIG- 紧急救援呼叫扬声器 -R335- | ||
8 | 18 | |||
9 | SIG+, 前车顶模体中的麦克风单元 -R164- | 19 | ||
10 | SIG+, 前车顶模体中的麦克风单元 -R164- | 20 |
|
紧急救援呼叫模体和通讯单元控制器 -J949- ,2019 年 7 月起 |
安装位置 |
在行李厢内。 |
1 - | 紧急救援呼叫模体和通信单元的控制器 -J949- |
A - | 20 芯插头连接 -T20ad- ,黑色 |
B - | 20 芯插头连接 -T20aj- ,自然云色 |
C - | 8 芯插头连接 -T8cm- ,白色 |
D - | 2 芯插头连接 -T2jb- ,粉红色 |
E - | 8 芯插头连接 -T8cp- ,黑色 |
插头布置 紧急救援呼叫模体和通讯单元控制器 -J949- ,2019 年 7 月起 |
-T20ad- (A) | 名称 | -T20ad- (A) | 名称 | |
1 | GND | 11 | SIG, 安全气囊控制器 -J234- | |
2 | 12 | |||
3 | 13 | |||
4 | KL30 | 14 | ||
5 | SIG15 | 15 | ||
6 | 16 | |||
7 | 17 | DATA, 数据总线诊断接口 -J533- | ||
8 | 18 | |||
9 | CAN-L, 数据总线诊断接口 -J533- | 19 | DATA, 数据总线诊断接口 -J533- | |
10 | CAN-H, 数据总线诊断接口 -J533- | 20 |
-T20aj- (B) | 名称 | -T20aj- (B) | 名称 | |
1 | SIG 信息电子装置 1 控制器 -J794- | 11 | DATA | |
2 | 12 | |||
3 | 13 | DATA | ||
4 | 14 | |||
5 | 15 | SIG+ 紧急救援呼叫扬声器 -R335- | ||
6 | 16 | |||
