SUPERB II | 安装位置 | 编号 804 / 1 |
出版时间 2009 年 10 月 |
继电器位置分配和保险丝位置分配 |
仪表板上的保险丝架 C 上的保险丝架 SC |
用于为列出的选装装备的保险丝可通过相应的电路图获知。 |
1 | - | SC1 | 诊断接口插头连接电源,发动机控制单元,燃油泵控制单元(发动机型号代码 CAXC、BZB、CDAA、CDAB、CDVA) | 7.5 A |
2 | - | SC2 | ABS 控制单元,驱动防滑控制系统开关,ASR 和 ESP 按键,轮胎压力监控按键,制动灯开关,制动踏板开关 | 5 A |
3 | - | SC3 | 安全气囊控制单元,副驾驶员侧安全气囊指示灯 | 5 A |
4 | - | SC4 | 油位和油温传感器,倒车灯,高压传感器,空气质量传感器,电话适配装置 1,自动防炫目车内后视镜 | 5 A |
5 | - | SC5 | 随动转向灯控制单元和大灯照明距离调节装置控制单元,驻车辅助系统控制单元,自动泊车辅助系统控制单元,(适用于带气体放电灯泡的大灯的车辆) | 5 A |
- | 大灯照明距离调节伺服电机,大灯照明距离调节装置调节器,驻车辅助系统控制单元,自动泊车辅助系统控制单元,(不适用于带气体放电灯泡的大灯的车辆) | 5 A | ||
6 | - | SC6 | 组合仪表,数据总线诊断接口,转向助力控制单元,自动变速箱,四轮驱动系统控制单元 | 5 A |
7 | - | SC7 | 空气质量计,曲轴箱排气加热电阻 | 10 A |
8 | - | SC8 | 拖车识别装置控制单元 | 5 A |
9 | - | SC9 | 新鲜空气鼓风机继电器(对于带 Climatic 半自动空调的车辆) | 5 A |
10 | - | SC10 | 左侧大灯功率模块(对于带气体放电灯泡的大灯的车辆) | 10 A |
11 | - | SC11 | 右侧大灯功率模块(对于带气体放电灯泡的大灯的车辆) | 10 A |
12 | - | SC12 | 驾驶员侧和副驾驶员侧车门控制单元 —— 中央门锁 | 10 A |
13 | - | SC13 | 车灯开关,诊断接口插头连接电源,晴雨和光照识别传感器,可加热式后车窗玻璃继电器,数字钟 | 7.5 A |
14 | - | SC14 | 车载电网控制单元 —— 中央门锁 | 15 A |
15 | - | SC15 | 车载电网控制单元 —— 车内照明灯,手套箱照明灯,行李箱照明灯 | 7.5 A |
16 | - | SC16 | 空调控制单元,全自动空调控制单元,驻车加热装置遥控器 | 7.5 A |
17 | - | SC17 | 左侧和右后侧车门控制单元 —— 中央门锁 | 10 A |
18 | - | SC18 | 未占用 | |
19 | - | SC19 | 未占用 | |
20 | - | SC20 | 带 EDS 和 ASR/ ESP/ HHC 的 ABS 的控制单元 - MK60 | 5 A |
21 | - | SC21 | 未占用 | |
22 | - | SC22 | 新鲜空气鼓风机控制单元(对于带 Climatronic 全自动空调的车辆) | 40 A |
23 | - | SC23 | 驾驶员侧和副驾驶员侧车门控制单元 —— 车窗升降器 | 30 A |
24 | - | SC24 | 自动变速箱 | 5 A |
25 | - | SC25 | 可加热后窗玻璃 | 25 A |
- | 可加热后窗玻璃,驻车加热运行模式继电器(对于带半自动空调的车辆) | 30 A | ||
26 | - | SC26 | 12 V 插座 2,在行李箱右侧内 | 25 A |
27 | - | SC27 | 燃油泵控制单元(发动机型号代码 CAXC、BZB、CDAA、CDAB、CDVA) | 15 A |
- | 燃油泵继电器,驻车加热装置燃油泵继电器,(对于柴油发动机 —— 不适用于发动机型号代码 CBBB) | 15 A | ||
- | 燃油泵继电器,驻车加热装置燃油泵继电器,辅助燃油泵继电器,(不适用于发动机型号代码 CBBB) | 20 A | ||
28 | - | SC28 | 未占用 | |
29 | - | SC29 | 未占用 | |
30 | - | SC30 | 未占用 | |
31 | - | SC31 | 未占用 | |
32 | - | SC32 | 左侧和右后侧车门控制单元 —— 车窗升降器 | 30 A |
33 | - | SC33 | 滑动天窗控制单元 | 25 A |
34 | - | SC34 | 车内监控传感器,报警喇叭 | 5 A |
35 | - | SC35 | 前部插座,后部插座 | 25 A |
36 | - | SC36 | 前大灯清洗装置继电器 | 20 A |
37 | - | SC37 | 可加热前座椅控制单元 | 20 A |
38 | - | SC38 | 可加热式后座椅控制单元 | 20 A |
39 | - | SC39 | 未占用 | |
40 | - | SC40 | 新鲜空气鼓风机(仅用于带 Climatic 半空调器的车辆) | 40 A |
41 | - | SC41 | 未占用 | |
42 | - | SC42 | 车灯开关 | 5 A |
43 | - | SC43 | 拖车识别装置控制单元 | 15 A |
44 | - | SC44 | 拖车识别装置控制单元 | 20 A |
45 | - | SC45 | 拖车识别装置控制单元 | 15 A |
46 | - | SC46 | 可加热式车窗清洗喷嘴,可加热后座椅控制单元 | 5 A |
47 | - | SC47 | 未占用 | |
48 | - | SC48 | 未占用 | |
49 | - | SC49 | 未占用 |
|
40 A | - | 桔色 | 15 A | - | 蓝色 | |
30 A | - | 绿色 | 10 A | - | 红色 | |
25 A | - | 白色 | 7.5 A | - | 棕色 | |
20 A | - | 黄色 | 5 A | - | 米色 |
保险丝支架 A 上的保险丝 SA —— 前侧(不适用于 3.6l/191 kw) |
SA1 | - | 三相交流发电机 | 200 A |
SA2 | - | 电控机械式转向助力器 | 80 A |
SA3 | - | 冷却器风扇 | 50 A |
SA4 | - | 空气辅助加热装置 (PTC) | 80 A |
SA5 | - | 车内电源 | 80 A |
SA6 | - | 空气辅助加热装置 (PTC) | 40 A |
SA7 | - | 未占用 |
电控箱上继电器位置分配(不适用于 3.6l/191 kw) |
R1 | - | Motronic 供电继电器 |
- | 柴油直接喷射装置继电器 | |
R2 | - | 发动机部件供电继电器 |
- | 冷却液辅助泵继电器 | |
- | 插桥 |
保险丝支架 B 上的保险丝 SB(不适用于 3.6l/191 kw) |
用于为列出的选装装备的保险丝可通过相应的电路图获知。 |
F1 | - | SB1 | 未占用 | |
F2 | - | SB2 | 双离合器变速箱机械电子单元 | 30 A |
F3 | - | SB3 | 车载电网控制单元 | 5 A |
F4 | - | SB4 | 带 EDS 和 ASR/ ESP/ HHC 的 ABS 的控制单元 - MK60 | 30 A |
- | 带 EDS 和 ASR/ ESP/ HHC 的 ABS 的控制单元 - MK60 EC | 20 A | ||
F5 | - | SB5 | 双离合器变速箱机械电子单元 | 15 A |
F6 | - | SB6 | 转向柱电子装置、组合仪表控制单元 | 5 A |
F7 | - | SB7 | 接线端 15 的电源继电器 | 40 A |
F8 | - | SB8 | 收音机 | 15 A |
- | 带收音机导航系统显示单元的控制单元、电视调谐器 | 15 A | ||
F9 | - | SB9 | 移动电话电子操作装置控制单元 | 5 A |
F10 | - | SB10 | 发动机控制单元,发动机电子装置,(发动机型号代码 CAXC) | 5 A |
- | 发动机控制单元,发动机电子装置,(发动机型号代码 BZB、CDAA、CDAB) | 10 A | ||
- | 控制单元,柴油直喷装置控制单元,(柴油发动机) | 5 A | ||
F11 | - | SB11 | 辅助加热装置控制单元 | 20 A |
F12 | - | SB12 | 数据总线诊断接口 | 5 A |
F13 | - | SB13 | 发动机控制单元(汽油发动机) | 15 A |
- | 发动机控制单元(柴油发动机) | 30 A | ||
F14 | - | SB14 | 点火装置(发动机型号代码 BZB、CAXC、CDAA、CDAB) | 20 A |
- | 发动机电子装置(发动机型号代码 CBBB) | 20 A | ||
F15 | - | SB15 | 氧传感器(发动机型号代码 CAXC) | 10 A |
- | 燃油泵继电器,辅助燃油泵继电器,预热时间自动控制装置控制单元,空气辅助加热装置(PTC),(柴油发动机) | 5 A | ||
F16 | - | SB16 | 车载电网控制单元 | 30 A |
F17 | - | SB17 | 信号喇叭 | 15 A |
F18 | - | SB18 | 数字式组合音响控制单元 | 30 A |
F19 | - | SB19 | 车窗刮水器电机 | 30 A |
F20 | - | SB20 | 冷却液循环泵(发动机型号代码 CAXC) | 10 A |
- | 发动机电子装置(发动机型号代码 BZB、CDAA、CDAB) | 20 A | ||
F21 | - | SB21 | 氧传感器(发动机型号代码 BZB、CDAA、CDAB) | 15 A |
- | 氧传感器(对于发动机型号代码 BLS、BMP、CBBB) | 10 A | ||
F22 | - | SB22 | 离合器位置传感器 | 5 A |
F23 | - | SB23 | 发动机电子装置(发动机型号代码 CAXC) | 15 A |
- | 冷却液继续循环泵(发动机型号代码 BZB、CDAA、CDAB) | 5 A | ||
- | 发动机电子装置(柴油发动机) | 10 A | ||
F24 | - | SB24 | 发动机电子装置,散热器风扇控制单元 | 10 A |
F25 | - | SB25 | 带 ASR 的 ABS 控制单元 - MK70,带 EDS 和 ASR/ ESP/ HHC 的 ABS 的控制单元 - MK60 EC | 40 A |
- | 带 EDS 和 ASR/ ESP/ HHC 的 ABS 的控制单元 - MK60 | 30 A | ||
F26 | - | SB26 | 车载电网控制单元 | 30 A |
F27 | - | SB27 | 预热时间自动控制装置控制单元(柴油发动机) | 50 A |
F28 | - | SB28 | 未占用 | |
F29 | - | SB29 | 车内电源 | 50 A |
F30 | - | SB30 | X 触点卸荷继电器 | 50 A |
|
50 A | - | 红色 | 15 A | - | 蓝色 | |
40 A | - | 桔色 | 10 A | - | 红色 | |
30 A | - | 绿色 | 7.5 A | - | 棕色 | |
25 A | - | 白色 | 5 A | - | 米色 | |
20 A | - | 黄色 |
电控箱上的保险丝支架 A 上的保险丝 SA —— 前侧(适用于 3.6l/191 kw) |
SA1 | - | 三相交流发电机 | 200 A |
SA2 | - | 电控机械式转向助力器 | 80 A |
SA3 | - | 冷却器风扇 | 50 A |
SA4 | - | 未占用 | |
SA5 | - | 车内电源 | 80 A |
SA6 | - | 未占用 | |
SA7 | - | 未占用 | |
A | - | 接线端30 - 输入端 | |
L | - | 接线端30 - 输入端 | |
M | - | 接线端30 - 输入端 |
电控箱上继电器位置分配(适用于 3.6l/191 kw) |
R1 | - | Motronic 供电继电器 |
R2 | - | 冷却液辅助泵继电器 |
R3 | - | 未占用 |
R4 | - | 发动机部件供电继电器 |
保险丝支架 B 上的保险丝 SB(适用于 3.6l/191 kw) |
用于为列出的选装装备的保险丝可通过相应的电路图获知。 |
F1 | - | SB1 | 车载电网控制单元 | 30 A |
F2 | - | SB2 | 带 EDS 和 ASR/ ESP/ HHC 的 ABS 的控制单元 - MK60 EC | 20 A |
F3 | - | SB3 | 未占用 | |
F4 | - | SB4 | 未占用 | |
F5 | - | SB5 | 信号喇叭 | 15 A |
F6 | - | SB6 | 未占用 | |
F7 | - | SB7 | 未占用 | |
F8 | - | SB8 | 未占用 | |
F9 | - | SB9 | 发动机电子设备 | 10 A |
F10 | - | SB10 | 未占用 | |
F11 | - | SB11 | 氧传感器 | 10 A |
F12 | - | SB12 | 氧传感器 | 10 A |
F13 | - | SB13 | 双离合器变速箱机械电子单元 | 15 A |
F14 | - | SB14 | 未占用 | |
F15 | - | SB15 | 冷却液循环泵 | 10 A |
F16 | - | SB16 | 未占用 | |
F17 | - | SB17 | 转向柱电子装置、组合仪表控制单元 | 5 A |
F18 | - | SB18 | 数字式组合音响控制单元 | 30 A |
F19 | - | SB19 | 收音机 | 15 A |
- | 带收音机导航系统显示单元的控制单元、电视调谐器 | 15 A | ||
F20 | - | SB20 | 移动电话电子操作装置控制单元 | 5 A |
F21 | - | SB21 | 未占用 | |
F22 | - | SB22 | 未占用 | |
F23 | - | SB23 | 发动机控制单元,发动机电子装置 | 10 A |
F24 | - | SB24 | 数据总线诊断接口 | 5 A |
F25 | - | SB25 | 未占用 | |
F26 | - | SB26 | 未占用 | |
F27 | - | SB27 | 发动机电子设备 | 15 A |
F28 | - | SB28 | 发动机控制单元 | 15 A |
F29 | - | SB29 | 发动机电子设备 | 5 A |
F30 | - | SB30 | 辅助加热装置控制单元 | 20 A |
F31 | - | SB31 | 车窗刮水器电机 | 30 A |
F32 | - | SB32 | 未占用 | |
F33 | - | SB33 | 未占用 | |
F34 | - | SB34 | 未占用 | |
F35 | - | SB35 | 未占用 | |
F36 | - | SB36 | 未占用 | |
F37 | - | SB37 | 未占用 | |
F38 | - | SB38 | 散热器风扇控制单元 | 10 A |
F39 | - | SB39 | 离合器位置传感器 | 5 A |
F40 | - | SB40 | 未占用 | |
F41 | - | SB41 | 未占用 | |
F42 | - | SB42 | 发动机电子设备 | 5 A |
F43 | - | SB43 | 点火装置 | 30 A |
F44 | - | SB44 | 未占用 | |
F45 | - | SB45 | 未占用 | |
F46 | - | SB46 | 未占用 | |
F47 | - | SB47 | 车载电网控制单元 | 30 A |
F48 | - | SB48 | 带 EDS 和 ASR/ ESP/ HHC 的 ABS 的控制单元 - MK60 EC | 40 A |
F49 | - | SB49 | 接线端 15 的电源继电器 | 40 A |
F50 | - | SB50 | 未占用 | |
F51 | - | SB51 | 未占用 | |
F52 | - | SB52 | X 触点卸荷继电器 | 40 A |
F53 | - | SB53 | 车内电源 | 50 A |
F54 | - | SB54 | 未占用 |
|
50 A | - | 红色 | 15 A | - | 蓝色 | |
40 A | - | 桔色 | 10 A | - | 红色 | |
30 A | - | 绿色 | 7.5 A | - | 棕色 | |
25 A | - | 白色 | 5 A | - | 米色 | |
20 A | - | 黄色 |
行李箱内蓄电池上的保险丝支架 D 上的保险丝 SD(适用于 3.6l/191 kw) |
SD1 | - | 电控箱的电源 | 150 A |
SD2 | - | 电控箱的电源 | 80 A |
SD3 | - | 车内电源 | 50 A |
N253 | - | 蓄电池断路触发器 |
行李箱内蓄电池上的车载电网控制单元保险丝(适用于 3.6l/191 kw) |
S287 | - | 车载电网控制单元保险丝(5 A) |
车载电网控制单元下方的继电器架 A 上的继电器位置分配 |
1 | - | 接线端 15 的电源继电器 |
2 | - | 可加热后窗玻璃继电器 |
3.1 | - | 双音喇叭继电器 |
3.2 | - | 燃油泵继电器 |
4 | - | 端子 50 供电继电器 |
5 | - | X 触点卸荷继电器 |
车载电网控制单元上方的继电器支架 B 上的继电器位置分配 |
继电器位置分布 |
1 | - | 小加热功率继电器 |
- | 新鲜空气鼓风机继电器 | |
2.1 | - | 冷却液再循环继电器 |
- | 辅助加热装置燃油泵继电器 | |
2.2 | - | 驻车加热继电器 |
3 | - | 大加热功率继电器 |
4.1 | - | 辅助燃油泵继电器 |
4.2 | 未占用 | |
5 | - | 前大灯清洗装置继电器 |
保险丝位置分配 |
D | - | 驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1(30 A) |