Audi Q5 | 安装位置 | 编号 802 / 1 |
版本 2016 年 4 月 |
保险丝 |
保险丝总图 |
1 - | 保险丝架 A -SA- |
❏ | 安装位置: → 相关章节 |
1 - | 蓄电池断路继电器保险丝 |
❏ | 在副蓄电池旁的安装位置 |
❏ | 蓄电池断路继电器保险丝 -S171- , 特种车辆保险丝 15 -S305- , 125A |
❏ | 副蓄电池保险丝 -S65- |
2 - | 保险丝架 C -SC- |
❏ | 在 2009 年款及以前的左驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 在 2009 年款前的右驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 在 2010 年款起的左驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 在 2010 年款起的右驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 在 2013 年款起的左驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 在 2013 年款起的右驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
3 - | 保险丝/继电器座带车载电网控制器 -J519- |
❏ | 左驾驶车上的安装位置 → 相关章节 |
❏ | 右驾驶车上安装位置: → 相关章节 |
4 - | 驾驶员侧 A 柱 6 座接线座 |
❏ | 左驾驶车上的安装位置 → 相关章节 |
❏ | 右驾驶车上安装位置: → 相关章节 |
5 - | 3 芯继电器/保险丝架 |
❏ | 左驾驶车上的安装位置 → 相关章节 |
❏ | 右驾驶车上安装位置: → 相关章节 |
6 - | 继电器/保险丝架 B -SB- |
❏ | 在 2012 年款及以前的左驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 在 2012 年款前的右驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 截至 2012 年款的高电压(混合驱动)汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 在 2013 年款起的左驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 在 2013 年款起的右驾驶汽车中的安装位置: → 相关章节 |
7 - | 总线端 30 的导线分配器 2 -TV22- 带 跨接启动插座 -U6- |
❏ | 2012 年 5 月前不带高电压系统的汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 2012 年 6 月起不带高电压系统的汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 2011 年 6 月起带混合动力高电压系统的汽车中的安装位置: → 相关章节 |
❏ | 运动车型(SQ5)上的安装位置,自 2015 年 11 月起: → 相关章节 |
8 - | 副驾驶员侧 A 柱 6 芯接线器 |
❏ | 左驾驶车上的安装位置 → 相关章节 |
❏ | 右驾驶车上安装位置: → 相关章节 |
9 - | 保险丝架 D -SD- |
❏ | 左驾驶车上的安装位置 → 相关章节 |
❏ | 右驾驶车上安装位置: → 相关章节 |
10 - | 继电器/保险丝架 F -SF- |
❏ | 安装位置, 2009 及以前年款: → 相关章节 |
❏ | 安装位置,自 2010 年款起: → 相关章节 |
❏ | 安装位置,自 2013 年款起: → 相关章节 |
|
A - | 蓄电池断路引爆装置 -N253- |
1 - | 保险丝架 A 上的保险丝 1 -SA1- → 注释 , → 相关章节 |
2 - | 保险丝架 A 上的保险丝 2 -SA2- → 注释 , → 相关章节 |
3 - | 保险丝架 A 上的保险丝 3 -SA3- → 注释 , → 相关章节 |
|
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 1 -SA1- → 注释 | 110 A | - | 车载电网供电 发动机组件电源 还原剂计量系统继电器 -J963- | 30 |
2 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 2 -SA2- → 注释 | 110 A | - | 车载电网供电 发动机组件电源 ABS 控制器保险丝 1 -S123- → 注释 | 30 |
3 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 3 -SA3- → 注释 | 40 A 50 A → 注释 → 注释 110 A → 注释 80 A → 注释 | - | 驾驶学校用的装置选装件 租赁车选装件 官方用车选装件 双离合器变速箱机械电子装置 -J743- → 注释 ABS 控制器保险丝 1 -S123- → 注释 ABS 控制器保险丝 2 -S124- → 注释 ABS 控制器保险丝 3 -S137- → 注释 | 30 |
|
K - | 发动机预热塞带状保险丝 -S39- → 注释 , 60 A |
K - | 发动机预热塞带状保险丝 -S39- → 注释 , 80 A |
K - | 二次空气泵保险丝 -S130- → 注释 → 注释 , 50 A |
L - | 熔断保险丝 1 -S131- → 注释 , 50 A |
L - | NOx 传感器保险丝 -S360- → 注释 , 5 A |
ST1 - | 保险丝座 1 |
♦ | 保险丝布置 → 相关章节 |
|
K - | 发动机预热塞带状保险丝 -S39- → 注释 , 60 A |
K - | 发动机预热塞带状保险丝 -S39- → 注释 , 80 A |
K - | 二次空气泵保险丝 -S130- → 注释 → 注释 , 50 A |
L - | 熔断保险丝 1 -S131- → 注释 , 50 A |
L - | NOx 传感器保险丝 -S360- → 注释 , 5 A |
ST1 - | 保险丝座 1 |
♦ | 保险丝布置 → 相关章节 |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 1 -SB1- | 15 A | - | 自动变速箱控制器
-J217-
双离合器变速箱机电装置 -J743- | 30 |
2 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 5 A | - | 机油油位和机油温度传感器 -G266- | 87 |
3 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- | 5 A | - | 空气质量计
-G70-
发动机控制器 -J623- | 15 |
4 | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 5 A | - | 发动机控制器 -J623- | 30 | |
5 | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 10 A → 注释
15 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 20 A → 注释 | - | 预热时间自动装置控制器
-J179-
二次空气泵继电器 -J299- 节气门控制单元 -J338- 小加热功率继电器 -J359- 大加热功率继电器 -J360- 增压压力限制电磁阀 -N75- 曲轴箱排气加热电阻 -N79- 活性炭罐电磁阀 1 -N80- 二次空气喷射阀 -N112- 电控液压发动机支座左电磁阀 -N144- 电控液压发动机支座右电磁阀 -N145- 进气转换管转换阀 -N156- 空气滤清器的旁通风门阀 -N275- 燃油压力调节阀 -N276- 燃油计量阀 -N290- 气缸 9 喷油阀 -N299- 进气管风门阀 -N316- 二次空气喷射阀 2 -N320- 废气再循环散热器转换阀 -N345- 机油压力调节阀 -N428- 燃油系统诊断泵 -V144- | 87 | |
6 | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 15 A | - | 发动机控制器 -J623- | 87 | |
7 | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 10 A → 注释
10 A → 注释 10 A → 注释 10 A → 注释 10 A → 注释 10 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 | - | 凸轮轴调节元件 1
-F366-
至 凸轮轴调节元件 8 -F373- 凸轮轴调节元件 9 -F374- 至 凸轮轴调节元件 12 -F377- 冷却液续流继电器 -J151- 冷却液辅助泵继电器 -J496- 增压压力限制电磁阀 -N75- 活性炭罐电磁阀 1 -N80- 电控液压发动机支座左电磁阀 -N144- 电控液压发动机支座右电磁阀 -N145- 凸轮轴调节阀 1 -N205- 凸轮轴调节阀 2 -N208- 涡轮增压器循环空气阀 -N249- 燃油压力调节阀 -N276- 燃油计量阀 -N290- 进气管风门阀 -N316- 排气凸轮轴调节阀 1 -N318- 排气凸轮轴调节阀 2 -N319- 全自动空调装置冷却液截止阀 -N422- 机油压力调节阀 -N428- 燃油系统诊断泵 -V144- 增压空气冷却泵 -V188- | 87 | |
8 | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8- | 5 A → 注释
10 A → 注释 10 A → 注释 10 A → 注释 20 A → 注释 20 A → 注释 20 A → 注释 20 A → 注释 | - | 废气再循环散热器泵
-V400-
带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 带功率输出级的点火线圈 5 -N323- 带功率输出级的点火线圈 6 -N324- | 87 | |
9 | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 5 A → 注释
15 A → 注释 15 A → 注释 20 A → 注释 20 A → 注释 20 A → 注释 | - | 辅助燃油泵继电器
-J832-
尾气催化净化器下游的氧传感器 1 加热装置 -Z29- 尾气催化净化器下游的氧传感器 2 加热装置 -Z30- | 87 | |
10 | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10- | 10 A → 注释
15 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 15 A → 注释 | - | 氧传感器加热装置
-Z19-
氧传感器加热装置 2 -Z28- 尾气催化净化器下游的氧传感器 1 加热装置 -Z29- | 87 | |
11 | 保险丝架 B 上的保险丝 11 -SB11- | 5 A | - | 散热器风扇控制器
-J293-
散热器风扇控制器 2 -J671- | 87 | |
12 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 12 -SB12- | 5 A | - | 空气质量计
-G70-
自动变速箱控制器 -J217- 双离合器变速箱机电装置 -J743- | 15 |
在 保险丝架 B -SB- (黑色)上的保险丝座 ST1 上的保险丝,用于带高电压系统(混合动力)2012 年款及以前的汽车 |
K - | 二次空气泵保险丝 -S130- , 50 A |
L - | 变速箱液压泵继电器 -J510- , 50 A |
ST1 - | 保险丝座 1,保险丝 |
|
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 1 -SB1- | 15 A | - | 自动变速箱控制器
-J217-
双离合器变速箱机电装置 -J743- | 30 |
2 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 5 A | - | 机油油位和机油温度传感器 -G266- | 87 |
3 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- | 5 A | - | 空气质量计
-G70-
发动机控制器 -J623- 电驱动功率和控制电子装置 -JX1- | 87 |
4 | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 5 A | - | 发动机控制器 -J623- | 30 | |
5 | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 10 A | - | 冷却液断流阀
-N82-
燃油压力调节阀 -N276- | 87 | |
6 | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 15 A | - | 发动机控制器 -J623- | 87 | |
7 | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 15 A | - | 凸轮轴调节元件 1
-F366-
至 凸轮轴调节元件 8 -F373- 二次空气泵继电器 -J299- 增压压力限制电磁阀 -N75- 活性炭罐电磁阀 1 -N80- 二次空气喷射阀 -N112- 电控液压发动机支座左电磁阀 -N144- 电控液压发动机支座右电磁阀 -N145- 凸轮轴调节阀 1 -N205- 涡轮增压器循环空气阀 -N249- 进气管风门阀 -N316- 废气风门阀 1 -N321- 全自动空调装置冷却液截止阀 -N422- 机油压力调节阀 -N428- 冷却液续流泵 -V51- 用于高温回路的冷却液泵 -V467- | 87 | |
8 | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8- | 5 A | - | 电驱动功率和控制电子装置 -JX1- | 30 | |
9 | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 5 A | - | 转向辅助控制器 -J500- | 87 | |
10 | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10- | 15 A | - | 氧传感器加热装置
-Z19-
尾气催化净化器下游的氧传感器 1 加热装置 -Z29- | 87 | |
11 | 保险丝架 B 上的保险丝 11 -SB11- | 5 A | - | 散热器风扇控制器
-J293-
散热器风扇 -V7- 散热器风扇 2 -V177- | 87 | |
12 | 保险丝架 B 上的保险丝 12 -SB12- | 5 A | - | 自动变速箱控制器
-J217-
双离合器变速箱机电装置 -J743- | 87 | |
13 | 保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13- | 5 A | - | 空调压缩机控制器
-J842-
电子空调压缩机 -V470- | 87 | |
14 | 保险丝架 B 上的保险丝 14 -SB14- | 20 A | - | 带功率输出级的点火线圈 1
-N70-
带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- | 87 | |
15 | 保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15- | - | 未占用 | |||
16 | 保险丝架 B 上的保险丝 16 -SB16- | 5 A | - | 用于低温回路的冷却液泵 -V468- | 87 | |
17 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 17 -SB17- | 5 A | - | 发动机控制器 -J623- | 50 |
|
K - | 发动机预热塞带状保险丝 -S39- , 60 A → 注释 |
K - | 发动机预热塞带状保险丝 -S39- , 80 A → 注释 |
K - | 二次空气泵保险丝 -S130- , 50 A → 注释 |
L - | 变速箱液压泵继电器 -J510- ,50 A → 注释 |
ST1 - | 保险丝座 1,保险丝 |
|
K - | 发动机预热塞带状保险丝 -S39- , 60 A → 注释 |
K - | 发动机预热塞带状保险丝 -S39- , 80 A → 注释 |
K - | 二次空气泵保险丝 -S130- , 50 A → 注释 |
L - | 变速箱液压泵继电器 -J510- ,50 A → 注释 |
ST1 - | 保险丝座 1,保险丝 |
|
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 1 -SB1- | 15 A | - | 自动变速箱控制器
-J217-
双离合器变速箱机电装置 -J743- | 30 |
2 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 5 A | - | 机油油位和机油温度传感器 -G266- | 87 |
3 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- | 5 A | - | 发动机控制器
-J623-
电驱动功率和控制电子装置 -JX1- | 87 |
4 | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 5 A | - | 发动机控制器 -J623- | 30 | |
5 | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 5 A → 注释
→ 注释
10 A → 注释 → 注释 → 注释 | - | 冷却液断流阀
-N82-
燃油压力调节阀 -N276- 空气质量计 -G70- | 87 | |
6 | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 15 A | - | 发动机控制器 -J623- | 87 | |
7 | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 10 A → 注释
→ 注释 → 注释 15 A → 注释 → 注释 | - | 凸轮轴调节元件 1
-F366-
至 凸轮轴调节元件 8 -F373- 二次空气泵继电器 -J299- 增压压力限制电磁阀 -N75- 活性炭罐电磁阀 1 -N80- 二次空气喷射阀 -N112- 电控液压发动机支座左电磁阀 -N144- 电控液压发动机支座右电磁阀 -N145- 凸轮轴调节阀 1 -N205- 涡轮增压器循环空气阀 -N249- 进气管风门阀 -N316- 废气风门阀 1 -N321- 全自动空调装置冷却液截止阀 -N422- 机油压力调节阀 -N428- 冷却液续流泵 -V51- 用于高温回路的冷却液泵 -V467- | 87 | |
8 | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8- | 5 A → 注释
→ 注释
10 A → 注释 15 A → 注释 | - | 电驱动功率和控制电子装置
-JX1-
NOx 传感器 -G295- NOx 传感器 2 -G687- NOx 感应器控制器 -J583- NOx 传感器 2 -J881- 制动助力器继电器 -J569- | 30 | |
9 | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 5 A | - | 发动机控制器 -J623- | 87 | |
10 | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10- | 10 A → 注释
→ 注释
15 A → 注释 → 注释 → 注释 | - | 氧传感器加热装置
-Z19-
尾气催化净化器下游的氧传感器 1 加热装置 -Z29- 转向辅助控制器 -J500- | 87 | |
11 | 保险丝架 B 上的保险丝 11 -SB11- | 5 A | - | 散热器风扇控制器
-J293-
散热器风扇 -V7- 散热器风扇 2 -V177- | 87 | |
12 | 保险丝架 B 上的保险丝 12 -SB12- | 5 A | - | 自动变速箱控制器
-J217-
双离合器变速箱机电装置 -J743- | 87 | |
13 | 保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13- | 5 A → 注释 | - | 空调压缩机控制器
-J842-
电子空调压缩机 -V470- | 87 | |
14 | 保险丝架 B 上的保险丝 14 -SB14- | 5 A → 注释
20 A → 注释 → 注释 → 注释 | - | 发动机部件供电继电器 2
-J976-
带功率输出级的点火线圈 1 -N70- 带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 带功率输出级的点火线圈 5 -N323- 带功率输出级的点火线圈 6 -N324- 全自动空调装置冷却液截止阀 -N422- 废气再循环散热器泵 -V400- | 87 | |
15 | 保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15- | 5 A | - | 转向辅助控制器
-J500-
氧传感器加热装置 -Z19- 尾气催化净化器下游的氧传感器 1 加热装置 -Z29- | 87 | |
16 | 保险丝架 B 上的保险丝 16 -SB16- | 15 A | - | 受特性线控制的发动机冷却装置的温度开关
-F265-
预热时间自动装置控制器 -J179- 二次空气泵继电器 -J299- 小加热功率继电器 -J359- 大加热功率继电器 -J360- 冷却液辅助泵继电器 -J496- 变速箱冷却回路继电器 -J696- 增压压力限制电磁阀 -N75- 曲轴箱排气加热电阻 -N79- 活性炭罐电磁阀 1 -N80- 二次空气喷射阀 -N112- 电控液压发动机支座左电磁阀 -N144- 电控液压发动机支座右电磁阀 -N145- 空气滤清器的旁通风门阀 -N275- 二次空气喷射阀 2 -N320- 废气再循环散热器转换阀 -N345- 机油压力调节阀 -N428- 变速箱冷却液阀 -N488- 缸盖冷却液阀 -N489- 发动机温度调节伺服元件 -N493- 增压空气冷却泵 -V188- 曲轴箱排气阀 -V546- | 87 | |
17 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 17 -SB17- | 10 A → 注释
15A → 注释 | - | 用于低温回路的冷却液泵
-V468-
氧传感器加热装置 -Z19- 尾气催化净化器下游的氧传感器 1 加热装置 -Z29- | 50 |
|
ST1 - | 保险丝座 1,保险丝,见 → 相关章节 |
ST2 - | 保险丝座 2,保险丝,见 → 相关章节 |
ST3 - | 保险丝座 3,保险丝,见 → 相关章节 |
|
ST1 - | 保险丝座 1,保险丝,见 → 相关章节 |
ST2 - | 保险丝座 2,保险丝,见 → 相关章节 |
ST3 - | 保险丝座 3,保险丝,见 → 相关章节 |
|
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1- | 5 A | - | 主动转向系统控制器 -J792- | 15 |
2 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2- | 5 A | - | 离合器踏板开关
-F36-
用于发动机启动的离合器踏板开关 -F194- 离合器位置传感器 -G476- | 15 |
3 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3- | 5 A | - | 车库门开启操控单元
-E284-
车库门开启装置控制器 -J530- | 15 |
4 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4- | 10 A | - | 车道保持辅助系统控制器 -J759- | 15 |
5 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5- | 5 A | - | 空气质量感应器 -G238- | 15 |
6 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6- | 5 A | - | 大灯照明距离调节器
-E102-
大灯照明距离调节控制器 -J431- 右侧大灯电源模块 -J668- 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745- 大灯照明距离调节装置左侧伺服马达 -V48- 大灯照明距离调节装置右侧伺服马达 -V49- | 15 |
7 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7- | 5 A | - | 左侧大灯电源模块 -J667- | 15 |
8 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8- | 5 A | - | 车载电网控制器 -J519- | 15 |
9 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9- | 5 A | - | 自动防眩车内后视镜 -Y7- | 15 |
10 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10- | 5 A | - | 选档杆感应电子装置控制器
-J587-
选档杆锁止磁铁 -N110- | 15 |
11 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11- | 5 A | - | 左侧喷嘴加热电阻
-Z20-
右侧喷嘴加热电阻 -Z21- | 15 |
12 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12- | 5 A | - | 制冷剂压力和制冷剂温度传感器 -G395- | 15 |
|
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1- | 5 A | - | 循环泵继电器 -J160- | 87 |
2 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2- | 5 A | - | 离合器踏板开关
-F36-
用于发动机启动的离合器踏板开关 -F194- 离合器位置传感器 -G476- | 87 |
3 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3- | 20 A → 注释
25 A → 注释 | - | 燃油预输送泵
-G6-
燃油泵控制器 -J538- | 87 |
4 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4- | 5 A | - | 循环泵继电器 -J160- | 15 |
5 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5- | 30 A | - | 车载电网控制器 -J519- | 30 |
6 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6- | 10 A | - | ABS 控制器 -J104- | 30 |
7 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7- | 25 A | - | 信号喇叭继电器 -J413- | 30 |
8 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8- | 30 A | - | 驾驶员侧车门控制器
-J386-
后左车门控制器 -J388- | 30 |
9 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9- | 30 A | - | 雨刮马达控制器 -J400- | 30 |
10 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10- | 25 A | - | ABS 控制器 -J104- | 30 |
11 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11- | 15 A | - | 驾驶员侧车门控制器
-J386-
后左车门控制器 -J388- | 30 |
12 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12- | 5 A | - | 雨水与光线识别感应器 -G397- | 30 |
在 保险丝架 C -SC- (红色)上的保险丝座 ST3 上的保险丝 |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1- | - | 未占用 | ||
2 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2- | - | 未占用 | ||
3 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3- | 10 A | - | 驾驶员座椅腰部支撑调节开关
-E176-
副驾驶员座椅腰部支撑调节开关 -E177- | 30 |
4 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4- | 35 A | - | 主动转向系统控制器 -J792- | 30 |
5 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5- | 10 A | - | 可加热的饮料罐托架 -Z105- | 30 |
6 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6- | 35 A | - | 车载电网控制器 -J519- | 30 |
7 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7- | 20 A | - | 车载电网控制器 -J519- | 30 |
8 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8- | 30 A | - | 车载电网控制器 -J519- | 30 |
9 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9- | 20 A | - | 移动天窗控制器 -J245- | 30 |
10 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10- | 30 A | - | 车载电网控制器 -J519- | 30 |
11 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11- | 20 A | - | 天窗遮阳控制器 -J394- | 30 |
12 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12- | 5 A | - | 警报喇叭
-H12-
防盗警告装置感应器 -G578- | 30 |
|
ST1 - | 保险丝座 1,保险丝,见 → 相关章节 |
ST2 - | 保险丝座 2,保险丝,见 → 相关章节 |
ST3 - | 保险丝座 3,保险丝,见 → 相关章节 |
|
ST1 - | 保险丝座 1,保险丝,见 → 相关章节 |
ST2 - | 保险丝座 2,保险丝,见 → 相关章节 |
ST3 - | 保险丝座 3,保险丝,见 → 相关章节 |
|
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1- | 5 A | - | 主动转向系统控制器 -J792- | 15 |
2 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2- | - | 未占用 | ||
3 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3- | 5 A | - | 车库门开启操控单元
-E284-
车库门开启装置控制器 -J530- | 15 |
4 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4- | 10 A | - | 车道保持辅助系统控制器 -J759- | 15 |
5 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5- | 5 A | - | 空气质量感应器 -G238- | 15 |
6 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6- | 5 A | - | 大灯照明距离调节器
-E102-
大灯照明距离调节控制器 -J431- 右侧大灯电源模块 -J668- 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745- 前左大灯 -MX1- 前右大灯 -MX2- | 15 |
7 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7- | 5 A | - | 左侧大灯电源模块 -J667- | 15 |
8 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8- | 5 A | - | 车载电网控制器 -J519- | 15 |
9 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9- | 5 A | - | 车距调节控制器 -J428- | 15 |
10 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10- | 5 A | - | 离合器位置传感器
-G476-
选档杆感应电子装置控制器 -J587- 选档杆锁止磁铁 -N110- | 15 |
11 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11- | 5 A | - | 左侧喷嘴加热电阻
-Z20-
右侧喷嘴加热电阻 -Z21- | 15 |
12 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12- | 5 A | - | 制冷剂压力和制冷剂温度传感器 -G395- | 15 |
13 | 保险丝架 C 上的保险丝 13 -SC13- | 5 A | - | 18 芯插头连接 -T18a- | 15 | |
14 | 保险丝架 C 上的保险丝 14 -SC14- | 5 A | - | 警告灯按钮
-E229-
安全气囊控制器 -J234- 座位占用识别控制器 -J706- 双闪警告装置指示灯 -K6- | 15 | |
15 | 保险丝架 C 上的保险丝 15 -SC15- | 25 A | - | ABS 控制器
-J104-
在保险丝架 C -SC- 中的保险丝座 2 -ST2- 在保险丝架 D -SD- 中的保险丝座 1 -ST1- 在保险丝座 F -SF- 上的保险丝座 4 -ST4- | 15 | |
16 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 16 -SC16- | 40 A | - | 启动机继电器
-J53-
启动机继电器 2 -J695- 保险丝座 1 -ST1- 带保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- 保险丝座 1 -ST1- 带保险丝架 B 上的保险丝 12 -SB12- | 15 |
|
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1- | 5 A | - | 自动防眩车内后视镜 -Y7- | 15 |
2 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2- | 5 A | - | 制动信号灯开关
-F-
制动踏板位置传感器 -G100- 离合器位置传感器 -G476- | 87 |
3 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3- | 20 A → 注释
25 A → 注释 25 A → 注释 25 A → 注释 | - | 燃油预输送泵
-G6-
燃油泵控制器 -J538- | 87 |
4 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4- | 10 A 25 A → 注释 | - | 真空泵继电器
-J318-
循环泵继电器 -J160- 还原剂泵 -V437- | 15 30 → 注释 |
5 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5- | 15 A → 注释
30 A → 注释 | - | 车载电网控制器 -J519- | 30 |
6 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6- | 5 A → 注释
10 A | - | ABS 控制器 -J104- → 注释 | 30 |
7 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7- | 25 A | - | 信号喇叭继电器 -J413- | 30 |
8 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8- | 30 A | - | 左侧车门 | 30 |
9 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9- | 30 A | - | 雨刮马达控制器 -J400- | 30 |
10 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10- | 25 A | - | ABS 控制器 -J104- → 注释 | 30 |
11 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11- | 15 A | - | 左侧车门 | 30 |
12 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12- | 5 A | - | 雨水与光线识别感应器 -G397- | 30 |
在 保险丝架 C -SC- (红色)上的保险丝座 ST3 上的保险丝 |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 接线端 | ||
1 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1- | - | 未占用 | ||
2 | - | 保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2- | - | 未占用 | ||
