C-TREK | 安装位置 | 编号 802 / 1 |
版本 08.2017 |
端子定义 |
接线柱 | 其他标注 | 代表定义 | 零件组 |
A+ | 蓄电池正极 | 蓄电池 | |
A- | 蓄电池负极 | 蓄电池 | |
B+ | 发电机正极输出,到蓄电池 | 发电机 | |
DFM | DF/F | 发电机负荷监控 | 发电机 |
L | 61 | 发电机指示灯 & 预励磁 | 发电机 |
D+ | 发电机正极 | 发电机 | |
U/V/W | 发电机接线柱 | 发电机 | |
30 | 30a/KL30 | 蓄电池正极供电 | 供电系统 |
15 | 15a/KL15 | 点火线圈接通时正极电(端子 15 继电器供电) | 供电系统 |
31 | KL31 | 接地连接 | 供电系统 |
75a | 75X | 卸荷继电器J59执行输出端 | 供电系统 |
75X | 卸荷继电器J59控制端 | 供电系统 | |
50 | 起动机控制,自50继电器 | 起动机 | |
87a | 主继电器J271供电(非15电) | 供电系统 | |
85 | 111/1 | 初级线圈绕组输出端 | 继电器 |
86 | 112/2 | 初级线圈绕组输入端 | 继电器 |
87 | 115/5 | 常开触点 | 继电器 |
4 | 常闭触点 | 继电器 | |
71 | 喇叭继电器控制端 | 喇叭 | |
56 | FL/ABL | 开关大灯档 | 照明系统 |
56a | 远光灯 | 照明系统 | |
56b | 近光灯 | 照明系统 | |
58 | SL | 开关小灯档(牌照灯/驻车灯) | 照明系统 |
58a | 过保险58电 | 照明系统 | |
58L | PL/57L | 左侧驻车灯(示宽灯)/尾灯控制 | 照明系统 |
58R | PR/57R | 右侧驻车灯(示宽灯)/尾灯控制 | 照明系统 |
49/49a | BLi(L)/BLi(R) | 转向灯信号(左/右) | 转向灯系统 |
49W | 转向灯模式 | 转向灯系统 | |
NSL | 后雾灯开关到后雾灯 | 照明系统 | |
NL | 55/NS | 前雾灯开关到前雾灯 | 照明系统 |
AFL | 开关AUTO档 | 照明系统 | |
TFL | 开关空挡(日间行车灯) | 照明系统 | |
LH | 转向柱开关上的闪大灯信号 | 照明系统 | |
58d | 58b | 可调背景照明 | 照明系统 |
54 | 制动灯开关信号 | 制动系统 | |
TK | 车门触点信号 | 照明系统 | |
RFL | RF/RL | 倒车灯信号 | 照明系统 |
57C | 静态弯道照明灯 | 照明系统 | |
86s | S | 点火开关S触点 | 自动控制(收音机) |
53 | 刮水器马达控制 | 刮水器 | |
53a | 刮水器马达终端关闭 | 刮水器 | |
53b | 刮水器马达(分路绕组) | 刮水器 | |
53c | 电动风窗玻璃清洗液泵 | 刮水器 | |
53d | 刮水器间歇调节 | 刮水器 | |
53e | 刮水器(制动绕组)信号 | 刮水器 | |
1 | 点火线圈初级线圈低压控制信号输入端 | 点火开关 | |
4a | 点火线圈次级线圈输出端 | 点火线圈 | |
FAS | 车道保持辅助按键 | 辅助系统 |
保险丝 |
保险丝位置分配 ( SA ),在蓄电池上面保险丝架内 |
拧紧力矩 |
拧紧力矩 ⇒ 电气设备;维修组 97;拆卸和安装保险丝架 |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 蓄电池上面保险丝架上的保险丝 1 -SA1- | 175A | - | 三相交流发电机 -C- | 30 |
2 | - | 蓄电池上面保险丝架上的保险丝 2 -SA2- | - | - | 未占用 | - |
3 | - | 蓄电池上面保险丝架上的保险丝 3 -SA3- | 110A | - |
车灯开关
-E1-
左侧转向柱开关 -EX19- 总线端 30 供电继电器 -J271- 仪表板左侧保险丝架上的保险丝:SC12、SC13、SC14、SC15、SC16、SC17、SC29、SC30、SC31、SC32、SC33、SC34、SC35、SC36、SC37、SC40、SC41、SC42、SC45、SC46 | 30 |
4 | - | 蓄电池上面保险丝架上的保险丝 4 -SA4- | 80A | - |
点火起动开关
-D-
端子 75x 供电继电器 -J694- 起动机继电器 1 -J906- 起动机继电器 2 -J907- 继电器,用于端子 15 -J940- | 30 |
5 | - | 蓄电池上面保险丝架上的保险丝 5 -SA5- | 40A | - | ABS 控制单元 -J104- | 30 |
6 | - | 蓄电池上面保险丝架上的保险丝 6 -SA6- | 50A | - | 散热器风扇 -VX57- | 30 |
7 | - | 蓄电池上面保险丝架上的保险丝 7 -SA7- | 60A | - | 转向辅助控制单元 -J500- | 30 |
保险丝位置分配 ( SB ),在蓄电池上面右侧保险丝架内 |
保险丝颜色 |
30 A - 绿色 |
25 A - 白色 |
20 A - 黄色 |
15 A - 蓝色 |
10 A - 红色 |
7.5 A - 棕色 |
5 A - 米色 |
3 A - 紫色 |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 蓄电池上面右侧保险丝架上的保险丝 1 -SB1- | 20A | - | ABS 控制单元 -J104- | 30 |
2 | - | 蓄电池上面右侧保险丝架上的保险丝 2 -SB2- | 5A | - | 发动机控制单元 -J623- | 30 |
3 | - | 蓄电池上面右侧保险丝架上的保险丝 3 -SB3- | 30A | - |
双离合器变速箱机电装置
-J743-
自动变速箱控制单元 -J217- | 30 |
4 | - | 蓄电池上面右侧保险丝架上的保险丝 4 -SB4- | 15A | - | 双离合器变速箱机电装置 -J743- | 30 |
5 | - | 蓄电池上面右侧保险丝架上的保险丝 5 -SB5- | 5A | - |
车身控制模块
-J519-
蓄电池监控控制单元 -J367- | 30 |
6 | - | 蓄电池上面右侧保险丝架上的保险丝 6 -SB6- | 30A | - | 变压器 -A19- | 30 |
保险丝位置分配 ( SC ),在仪表板左侧保险丝架上 |
保险丝颜色 |
30 A - 绿色 |
25 A - 白色 |
20 A - 黄色 |
15 A - 蓝色 |
10 A - 红色 |
7.5 A - 棕色 |
5 A - 米色 |
3 A - 紫色 |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 保险丝架上的保险丝 1 -SC1- | 10A | - |
诊断接口
-U31-
车灯开关 -E1- 左侧转向柱开关 -EX19- | 15 |
2 | - | 保险丝架上的保险丝 2 -SC2- | 5A | - |
左侧转向柱开关
-EX19-
中部仪表板开关模块 -EX22- 刹车灯开关 -F- 离合器位置传感器 -G476- 自动变速箱控制单元 -J217- 换档杆传感器控制单元 -J587- 发动机控制单元 -J623- 燃油泵继电器 -J17- ABS 控制单元 -J104- 仪表板中控制单元 -J285- 车身控制模块 -J519- 燃油泵控制单元 -J538- 双离合器变速箱机电一体化装置 -J743- | 15 |
3 | - | 保险丝架上的保险丝 3 -SC3- | 5A | - | 安全气囊控制单元 -J234- | 15 |
4 | - | 保险丝架上的保险丝 4 -SC4- | 10A | - |
倒车灯开关
-F4-
Climatronic 控制单元 -J255- 空调器控制单元 -J301- | 15 |
5 | - | 保险丝架上的保险丝 5 -SC5- | 10A | - |
左前大灯
-MX1-
右前大灯 -MX2- 后视镜记忆功能控制单元 -J267- 驻车辅助控制单元 -J446- 收音机 -R- 自动防眩的车内后视镜 -EX5- 大灯照明距离调节器 -E102- | 15 |
6 | - | 保险丝架上的保险丝 6 -SC6- | 15A | - | 右侧转向柱开关 -EX20- | 15 |
7 | - | 保险丝架上的保险丝 7 -SC7- | 5A | 车载电网控制单元 -J519- | 75 | |
8 | - | 保险丝架上的保险丝 8 -SC8- | 20A | - | 车灯开关 -E1- | 75 |
9 | - | 保险丝架上的保险丝 9 -SC9- | 15A | - | 后视镜记忆功能控制单元 -J267- | 75 |
10 | - | 保险丝架上的保险丝 10 -SC10- | - | - | 未占用 | - |
11 | - | 保险丝架上的保险丝 11 -SC11- | 15A | - |
点烟器
-U1-
12 V 插座 -U5- | 75 |
12 | - | 保险丝架上的保险丝 12 -SC12- | 20A | - | 车身控制模块 -J519- | 30 |
13 | - | 保险丝架上的保险丝 13 -SC13- | 5A | - | 换档杆传感器控制单元 -J587- | 30 |
14 | - | 保险丝架上的保险丝 14 -SC14- | 10A | - |
安全气囊卷簧和带滑环的复位环
-F138-
车灯开关 -E1- 雨水与光线识别传感器 -G397- 全自动空调控制单元 -J255- 进入及起动许可控制单元 -J518- 电子转向助力控制单元 -J764- 转换器盒 -J935- 诊断接口 -U31- | 30 |
15 | - | 保险丝架上的保险丝 15 -SC15- | 15A | - | 车身控制模块 -J519- | 30 |
16 | - | 保险丝架上的保险丝 16 -SC16- | 15A | - | 车身控制模块 -J519- | 30 |
17 | - | 保险丝架上的保险丝 17 -SC17- | 7.5A | - | 车身控制模块 -J519- | 30 |
18 | - | 保险丝架上的保险丝 18 -SC18- | 15A | - |
仪表板中控制单元
-J285-
左前大灯 -MX1- 右前大灯 -MX2- | 56a |
19 | - | 保险丝架上的保险丝 19 -SC19- | 5A | - |
车灯开关
-E1-
中央门锁按钮 -E600- 后视镜调节开关 -EX11- 中部仪表板开关模块 -EX22- 左后车门内车窗升降器开关 -E52- 右后车门内车窗升降器开关 -E54- 大灯照明距离调节器 -E102- 副驾驶员侧车门中的车窗升降器开关 -E107- 后行李箱盖遥控开锁开关 -E188- 空调器控制单元 -J301- 车身控制模块 -J519- 换档杆传感器控制单元 -J587- 前左脚舱照明灯泡 -L151- 前右脚舱照明灯泡 -L152- 驾驶员侧车门内把手照明 -L219- 副驾驶员侧车门内把手照明 -L220- 收音机 -R- 左侧牌照灯 -X4- 右侧牌照灯 -X5- | 58a |
20 | - | 保险丝架上的保险丝 20 -SC20- | 5A | - |
电子转向柱锁止装置控制单元
-J764-
收音机 -R- 车载电网控制单元 -J519- | 86s |
21 | - | 保险丝架上的保险丝 21 -SC21- | 5A | - |
高压传感器
-G65-
空调器继电器 -J44- 散热器风扇控制单元 -J293- 循环泵 -V55- | 87 |
22 | - | 保险丝架上的保险丝 22 -SC22- | 15A3)
10A4) | - |
气缸
1 喷油阀
-N30-
1)
气缸 2 喷油阀 -N31- 1) 气缸 3 喷油阀 -N32- 1) 气缸 4 喷油阀 -N33- 1) | 87 |
23 | - | 保险丝架上的保险丝 23 -SC23- | 25A3)
15A4) | - |
尾气催化净化器后的氧传感器
1
-GX7-
尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10- | 87 |
24 | - | 保险丝架上的保险丝 24 -SC24- | 20A3)
25A4) | - |
带功率输出级的点火线圈
1
-N70-
带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- | 87 |
25 | - | 保险丝架上的保险丝 25 -SC25- | 10A3)
20A4) | - | 发动机控制单元 -J623- | 87 |
26 | - | 保险丝架上的保险丝 26 -SC26- | 10A | - |
活性碳容器装置电磁阀
-N80-
凸轮轴调节阀1 -N205- 排气门凸轮轴调节阀 1 -N318- 机油压力调节阀 -N428- | 87 |
27 | - | 保险丝架上的保险丝 27 -SC27- | 10A | - | 空调器继电器 -J44- | 87 |
28 | - | 保险丝架上的保险丝 28 -SC28- | - | - | 未占用 | - |
29 | - | 保险丝架上的保险丝 29 -SC29- | 20A | - | 收音机 -R- | 30 |
30 | - | 保险丝架上的保险丝 30 -SC30- | 5A | - | 仪表板中的控制单元 -J285- | 30 |
31 | - | 保险丝架上的保险丝 31 -SC31- | 30A | - | 倒车摄像头 -R189- | 30 |
32 | - | 保险丝架上的保险丝 32 -SC32- | 30A | - | 车身控制模块 -J519- | 30 |
33 | - | 保险丝架上的保险丝 33 -SC33- | 30A | - | 车身控制模块 -J519- | 30 |
34 | - | 保险丝架上的保险丝 34 -SC34- | 25A | - | 车身控制模块 -J519- | 30 |
35 | - | 保险丝架上的保险丝 35 -SC35- | 30A | - | 可加热前座椅控制单元 -J774- | 30 |
36 | - | 保险丝架上的保险丝 36 -SC36- | 30A | - | 车身控制模块 -J519- | 30 |
37 | - | 保险丝架上的保险丝 37 -SC37- | 20A | - |
滑动天窗控制单元
-J245-
天窗卷帘控制单元 -V260- | 30 |
38 | - | 保险丝架上的保险丝 38 -SC38- | 5A | - | 车身控制模块 -J519- | 50 |
39 | 保险丝架上的保险丝 39 -SC39- | 30A |
Climatronic 控制单元
-J255-
空调器控制单元 -J301- 新鲜空气鼓风机 -V2- | 30 | ||
40 | - | 保险丝架上的保险丝 40 -SC40- | 30A | - |
后左车窗升降器电机
-V26-
后右车窗升降器电机 -V27- | 75 |
41 | - | 保险丝架上的保险丝 41 -SC41- | 30A | - | 左侧车窗升降器电机 -V14- | 75 |
42 | - | 保险丝架上的保险丝 42 -SC42- | 30A | - | 右侧车窗升降器电机 -V15- | 75 |
43 | - | 保险丝架上的保险丝 43 -SC43- | 10A | - | 车窗玻璃清洗泵 -V5- | 86s |
44 | - | 保险丝架上的保险丝 44 -SC44- | - | - | 未占用 | - |
45 | - | 保险丝架上的保险丝 45 -SC45- | 15A | - |
燃油泵继电器
-J17-
燃油泵控制单元 -J538- | 87 |
46 | - | 保险丝架上的保险丝 46 -SC46- | 10A 1)
15A2) | - |
左前大灯
-MX1-
车载电网控制单元 -J519- | 56 |
47 | - | 保险丝架上的保险丝 47 -SC47- | 10A | - |
右前大灯
-MX2-
车载电网控制单元 -J519- | 56 |
48 | - | 保险丝架上的保险丝 48 -SC48- | 5A | - |
左侧停车灯灯泡
-M1-
左侧尾灯灯泡 -M4- 左侧刹车灯和尾灯灯泡 -M21- | 58L |
49 | - | 保险丝架上的保险丝 49 -SC49- | 5A | - |
右侧尾灯灯泡
-M2-
右侧停车灯灯泡 -M3- 右侧刹车灯和尾灯灯泡 -M22- | 58R |
1) | 1.6L 4 阀 81kW 发动机的汽车 |
2) | 依车型装备而定 |
3) | 截止 2017 年 8 月 |
4) | 自 2017 年 8 月起 |
保险丝座 1( STI )在驾驶员侧仪表板下方继电器架上 |
保险丝颜色 |
1 - | 10A |
红色 |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 继电器架上的保险丝 -S30- | 10A | - | 后窗玻璃刮水电机 -V12- | 15A |