Golf SportsVan | 安装位置 | 编号 801 / 1 |
版本 05.2016 |
接地点 |
发动机舱内的接地点 |
1 - | 12 发动机舱内左侧接地点 |
❏ | 拧紧力矩:20 Nm |
2 - | 673 接地点 3,在左前纵梁上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
3 - | 671 接地点 1,在左前纵梁上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
4 - | 672 接地点 2,在左前纵梁上 |
❏ | 拧紧力矩:20 Nm |
5 - | 652 变速箱和发动机地线的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:20 Nm |
6 - | 683 接地点 1,在右前边梁上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
7 - | 643 接地点 3,在发动机舱内右侧 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
车身中部的接地点 |
1 - | 689 接地点,在车顶框后中间部位上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
2 - | 638 右侧 A 柱上的接地点 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
3 - | 43 接地点,右侧 A 柱下部 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
4 - | 684 接地点,在左前边梁上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
5 - | 44 接地点,左侧 A 柱下部 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
6 - | 687 接地点 1,在中央通道上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
车身后部右侧的接地点 |
1 - | 612 接地点,在中间尾门上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
2 - | 730 接地点,在右后轮罩上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
3 - | 682 接地点 2,后右侧面车身件内 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |
车身后部左侧的接地点 |
1 - | 729 接地点,在左后轮罩上 |
❏ | 拧紧力矩:9 Nm |