Audi Q7 | 安装位置 | 编号 806 / 1 |
出版时间 2023 年 10 月 |
汽车后部的控制器 |
车辆后部的控制器概览 |
1 - | 变压器,48 伏/12 伏 -A7- |
❏ | 仅在带 48 伏车载电网(VH2/VH3)和 5 座(3NM/5KA)汽车上 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
2 - | 电视调谐器 -R78- |
❏ | 用于不带中国装备的汽车 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
2 - | 电话、电子通信系统控制器 -J526- |
❏ | 用于带中国装备的汽车 |
❏ | 安装位置,至 2020 年 8 月 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2020 年 8 月前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,2020 年 9 月起: → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2020 年 9 月起 → 相关章节 |
2 - | 电子通讯系统连接控制器 -J1221- |
❏ | 用于带中国装备的汽车 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
2 - | 油箱泄漏诊断模体 -GX36- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
3 - | 后盖控制器 -J605- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
4 - | 手机扩大器 -R86- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
5 - | 驻车暖风无线接收器 -R64- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2018 年 7 月前的汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2018 年 7 月起的汽车 → 相关章节 |
6 - | 还原剂计量系统控制器 -J880- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
7 - | 第 3 排座椅调节控制器 -J857- |
❏ | 仅不带高电压系统(0K0/0K4)的汽车 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
7 - | 发动机声效制造控制器 -J943- |
❏ | 安装位置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2016 - 2023 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2016 - 2023 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2024 起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2024 起 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,8 缸柴油发动机汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,8 缸柴油发动机汽车 → 相关章节 |
8 - | 行驶换道辅助系统控制器 -J769- |
❏ | 安装位置,车款 2016 - 2019 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,车款 2020 起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2016 - 2019 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2020 起 → 相关章节 |
9 - | DVD 换碟机 -R161- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
10 - | 倒车影像系统控制器 -J772- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
11 - | 车库门开启控制器 -J530- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
12 - | 数码音响系统控制器 -J525- |
❏ | 仅不带高电压系统(0K0/0K4)的汽车 |
❏ | 安装位置,带高级版音响系统(9VS)的汽车,2020 年款前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,带高级版音响系统(9VS)的汽车,2021 年款起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高级版音响系统(9VS)的汽车,2020 年款前 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高级版音响系统(9VS)的汽车,2021 年款起 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,升级版音响系统(8RF),2020 年款前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,升级版音响系统(8RF),2021 年款起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,升级版音响系统(8RF),2020 年款前 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,升级版音响系统(8RF),2021 年款起 → 相关章节 |
13 - | 挂车识别控制器 -J345- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
14 - | 舒适便捷系统中央控制器 -J393- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
15 - | 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- |
❏ | 安装位置 ,车款 2016 - 2019 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,车款 2020 起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2016 - 2019 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2020 起 → 相关章节 |
16 - | 后盖开启控制器 -J938- |
❏ | 安装位置 ,车款 2016 - 2019 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,车款 2020 起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2016 - 2019 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2020 起 → 相关章节 |
17 - | 发动机声效制造控制器 -J943- |
❏ | 安装位置,8 缸柴油发动机汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,8 缸柴油发动机汽车 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2016 - 2023 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2016 - 2023 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2024 起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2024 起 → 相关章节 |
18 - | 车周环境摄像头控制器 -J928- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
19 - | 摆动稳定装置控制器 2 -J1096- |
❏ | 仅在带 48 伏车载电网(VH2/VH3)汽车上 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
20 - | 蓄电池,48 伏 -A6- |
❏ | 仅在带 48 伏车载电网(VH2/VH3)汽车上 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
20 - | 48 V 车载电网储存电容器 -C31- |
❏ | 仅在带 48 伏车载电网(VH2)汽车上 |
❏ | 安装位置,不带高电压系统(0K0/0K4)的汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,不带高电压系统(0K0/0K4)的汽车 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2024 起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2024 起 → 相关章节 |
21 - | 后桥转向控制器 -J1019- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
22 - | 变压器,48 伏/12 伏 -A7- |
❏ | 仅在带 48 伏车载电网(VH2/VH3)的和 7 座(5KL)汽车上 |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
23 - | 轮胎压力监控控制器 -J502- |
❏ | 安装位置,不带摆动稳定系统(1P0)的汽车,2021 年 8 月前 → 相关章节 |
❏ | 插头连接,不带摆动稳定系统(1P0)的汽车,2021 年 8 月前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,奥迪 SQ7,2018 年 7 月前 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,奥迪 SQ7,2018 年 7 月前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置 ,带摆动稳定系统(1P7)的汽车,2021 年 8 月起 → 相关章节 |
❏ | 插头连接 ,带摆动稳定系统(1P7)的汽车,2021 年 8 月起 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,2021 年 9 月起的汽车: → 相关章节 |
❏ | 插头布置 ,2021 年 9 月起的汽车 → 相关章节 |
24 - | 未占用 |
25 - | 差速锁止控制器 -J187- |
❏ | 安装位置,不带高电压系统(0K0/0K4)的汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,不带高电压系统(0K0/0K4)的汽车 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2024 起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高电压系统(0K3)的汽车,车款 2024 起 → 相关章节 |
26 - | 数码音响系统控制器 -J525- |
❏ | 仅不带高电压系统(0K3)的汽车 |
❏ | 安装位置,带高级版音响系统(9VS)的汽车,2020 年款前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,带高级版音响系统(9VS)的汽车,2021 年款起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高级版音响系统(9VS)的汽车,2020 年款前 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,带高级版音响系统(9VS)的汽车,2021 年款起 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,升级版音响系统(8RF),2020 年款前 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,升级版音响系统(8RF),2021 年款起 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,升级版音响系统(8RF),2020 年款前 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,升级版音响系统(8RF),2021 年款起 → 相关章节 |
带高电压系统的汽车后部附加控制器和组件概览 |
1 - | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- |
❏ | 带 蓄电池调节控制器 -J840- 和 高电压蓄电池配电箱 -SX6- |
❏ | 安装位置,2020 年 10 月前的汽车: → 相关章节 |
❏ | 安装位置,2020 年 10 月起至车款 2023 前的汽车 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,车款 2024 起的汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2020 年 10 月前的汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,2020 年 10 月起至车款 2023 前的汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2024 起的汽车 → 相关章节 |
❏ | 安装位置和蓄电池模体的插头布置,2020 年 10 月前车辆: → 相关章节 |
❏ | 安装位置和插头布置,2020 年 10 月起至车款 2023 前的汽车 → 相关章节 |
❏ | 安装位置和插头布置,蓄电池调节控制器,车款 2024 起的汽车 → 相关章节 |
2 - | 高电压蓄电池充电器 1 -AX4- |
❏ | 及 高电压充电器控制器 -J1050- |
❏ | 安装位置,车款 2016 - 2023 的汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2016 - 2023 的汽车 → 相关章节 |
❏ | 安装位置,车款 2024 起的汽车 → 相关章节 |
❏ | 插头布置,车款 2024 起的汽车 → 相关章节 |
3 - | 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- |
❏ | 及 高电压充电插头锁止装置 1 伺服元件 -F498- 和 充电插座 1 的温度传感器 -G853- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
安装位置 蓄电池,48 伏 -A6- |
安装位置 |
在行李厢内中左。 |
图示为 7 座汽车(5KL)上的安装位置。在 5 座汽车(3NM/5KA)上, 蓄电池, 48 V -A6- 是居中安装在行李厢中的。 |
1 - | 蓄电池,48 伏 -A6- |
A - | 总线端 40 |
❏ | 通往接口 B,在 总线端 40 的导线分线器 2 -TV67- 中 |
B - | 14 芯插头连接 -T14r- ,黑色 |
C - | 总线端 41 |
❏ | 5 座汽车(3NM/5KA):通往 66 后右纵梁上的接地点 |
❏ | 7 座汽车(5KL):通往 69 后右横梁上的接地点 |
插头布置 蓄电池,48 伏 -A6- |
-T14r- (B) | 名称 | -T14r- (B) | 名称 | |
1 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速,通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速) | 8 | 蓄电池风扇 1 -V457- 1) | |
2 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速,通往 B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速) | 9 | 总线端 31,通往 61
左侧 C 柱上的接地点 2)
675 行李厢内右侧接地点 2 3) | |
3 | 安全气囊控制器 -J234- | 10 | 总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- ,在 保险丝座 F -SF- 中 | |
4 | 蓄电池风扇 1 -V457- 1) | 11 | ||
5 | 蓄电池风扇 1 -V457- 1) | 12 | 安全气囊控制器 -J234- | |
6 | 蓄电池风扇 1 -V457- 1) | 13 | ||
7 | 14 |
1) 依装备而定 |
2) 仅在 5 座(3NM/5KA)汽车上 |
3) 仅装在 7 座(5KL)汽车上 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
|
安装位置 变压器,48 伏/12 伏 -A7- , 5 座汽车(3NM/5KA) |
安装位置 |
在行李厢前右横梁上。 |
1 - | 变压器,48 伏/12 伏 -A7- |
A - | 10 芯插头连接 -T10ai- ,黑色 |
B - | 1 芯插头连接 -T1v- ,黑色 |
❏ | 总线端 40, 通往 总线端 40 的导线分线器 2 上的保险丝 1 -S368- , 在 总线端 40 导线分线器 2 -TV67- 中 |
C - | 总线端 41 |
❏ | 通往 66 后右纵梁上的接地点 |
D - | 总线端 30 |
❏ | 通往 导线分线器上的保险丝 4 -S374- ,在 导线分线器 -TV1- 中 |
插头布置 变压器,48 伏/12 伏 -A7- |
-T10ai- (A) | 名称 | -T10ai- (A) | 名称 | |
1 | 6 | 变压器风扇 -V664- | ||
2 | 7 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速,通往 B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速) | ||
3 | 变压器风扇 -V664- | 8 | 变压器风扇 -V664- | |
4 | 9 | |||
5 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速,通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速) | 10 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
安装位置 变压器,48 伏/12 伏 -A7- , 7 座汽车(5KL) |
安装位置 |
行李厢中间右侧 蓄电池,48 伏 -A6- 旁边。 |
1 - | 变压器,48 伏/12 伏 -A7- |
A - | 10 芯插头连接 -T10ai- ,黑色 |
❏ | 插头布置 → 相关章节 |
B - | 总线端 40 |
❏ | 通往 总线端 40 的导线分线器 2 上的保险丝 1 -S368- , 在 总线端 40 导线分线器 2 -TV67- 中 |
C - | 总线端 41 |
❏ | 通往 69 在后右横梁上的接地点 |
D - | 总线端 30 |
❏ | 通往 导线分线器上的保险丝 4 -S374- ,在 导线分线器 -TV1- 中 |
插头布置 变压器,48 伏/12 伏 -A7- |
-T10ai- (A) | 名称 | -T10ai- (A) | 名称 | |
1 | 6 | 变压器风扇 -V664- | ||
2 | 7 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速,通往 B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速) | ||
3 | 变压器风扇 -V664- | 8 | 变压器风扇 -V664- | |
4 | 9 | |||
5 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速,通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速) | 10 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
|
安装位置 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- , 2020 年 10 月前车辆 |
安装位置 |
行李厢中间。 |
1 - | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- |
2 - | 高压蓄电池配电箱 -SX6- |
3 - | 高电压蓄电池充电器的高压导线 -P25- |
4 - | 混合动力驱动蓄电池高电压导线,负极 -P2- |
5 - | 混合动力驱动蓄电池高电压导线,正极 -P1- |
6 - | 蓄电池调节控制器 -J840- |
A - | 14 芯插头连接 -T14t- ,黑色 |
B - | 28 芯插头连接 -T28b- ,黑色 |
C - | 14 芯插头连接 -T14h- ,黑色// -T14hx- ,黑色 |
插头布置 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- , 2020 年 10 月前车辆 |
-T14t- (A) | 名称 | -T14t- (A) | 名称 | |
1 | 车载电网控制器 CAN 数据总线,低速,通往 P9 高电压蓄电池导线索中的连接 3 | 8 | 高电压系统保养插头 -TW- | |
2 | 车载电网控制器 CAN 数据总线,高速,通往 P8 高电压蓄电池导线索中的连接 2 | 9 | 蓄电池调节控制器 -J840- (操控线) | |
3 | CAN 数据总线,低速,通往 蓄电池调节控制器 -J840- | 10 | 安全气囊控制器 -J234- | |
4 | 总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- ,在 保险丝座 F -SF- 中 | 11 | 蓄电池调节控制器 -J840- | |
5 | 总线端 31,通往 675 行李厢右侧的接地点 2 | 12 | ||
6 | CAN 数据总线,高速,通往 蓄电池调节控制器 -J840- | 13 | ||
7 | 安全气囊控制器 -J234- | 14 | 高电压加热装置(PTC)的控制器 -J848- (控制线) |
-T28b- (B) | 名称 | -T28b- (B) | 名称 | |
53 | 车载电网控制器 CAN 数据总线,高速,通往 P8 高电压蓄电池导线索中的连接 2 | 67 | 高电压蓄电池冷却液泵继电器 -J1156- | |
54 | 车载电网控制器 CAN 数据总线,低速,通往 P9 高电压蓄电池导线索中的连接 3 | 68 | CAN 数据总线,高速,通往 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | |
55 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速,通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速) | 69 | CAN 数据总线,低速,通往 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | |
56 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速,通往 B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速) | 70 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 1 -G898- | |
57 | 71 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 1 -G898- | ||
58 | 72 | |||
59 | 总线端 31,通往 675 行李厢右侧的接地点 2 | 73 | 高电压蓄电池冷却液泵 -V590- | |
60 | 总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- ,在 保险丝座 F -SF- 中 | 74 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | |
61 | 75 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | ||
62 | 76 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | ||
63 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | 77 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- (操控线) | |
64 | 78 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 2 -G899- | ||
65 | 79 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 2 -G899- | ||
66 | 高电压系统保养插头 -TW- (控制线) | 80 | 高电压系统保养插头 -TW- |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
安装位置 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- , 2020 年 10 月起至车款 2023 前的汽车 |
安装位置 |
行李厢中间。 |
1 - | 高压蓄电池配电箱 -SX6- |
2 - | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- |
3 - | 蓄电池调节控制器 -J840- |
A - | 28 芯插头连接 -T28b- ,黑色 |
B - | 20 芯插头连接 -T20u- ,黑色 |
插头布置 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- , 2020 年 10 月起至车款 2023 前的汽车 |
-T28b- (A) | 名称 | -T28b- (A) | 名称 | |
53 | 车载电网控制器 CAN 数据总线,高速,通往 P8 高电压蓄电池导线索中的连接 2 | 67 | 高电压蓄电池冷却液泵继电器 -J1156- | |
54 | 车载电网控制器 CAN 数据总线,低速,通往 P9 高电压蓄电池导线索中的连接 3 | 68 | CAN 数据总线,高速,通往 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | |
55 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速,通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速) | 69 | CAN 数据总线,低速,通往 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | |
56 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速,通往 B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速) | 70 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 1 -G898- | |
57 | 71 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 1 -G898- | ||
58 | 72 | |||
59 | 总线端 31,通往 675 行李厢右侧的接地点 2 | 73 | 高电压蓄电池冷却液泵 -V590- | |
60 | 总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- ,在 保险丝座 F -SF- 中 | 74 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | |
61 | 75 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | ||
62 | 76 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | ||
63 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- | 77 | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- (操控线) | |
64 | 78 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 2 -G899- | ||
65 | 79 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 2 -G899- | ||
66 | 高电压系统保养插头 -TW- (控制线) | 80 | 高电压系统保养插头 -TW- |
-T20u- (B) | 名称 | -T20u- (B) | 名称 | |
1 | 车载电网控制器 CAN 数据总线,低速,通往 P9 高电压蓄电池导线索中的连接 3 | 11 | 蓄电池调节控制器 -J840- | |
2 | 车载电网控制器 CAN 数据总线,高速,通往 P8 高电压蓄电池导线索中的连接 2 | 12 | ||
3 | CAN 数据总线,低速,通往 蓄电池调节控制器 -J840- | 13 | ||
4 | 总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- ,在 保险丝座 F -SF- 中 | 14 | 高电压加热装置(PTC)的控制器 -J848- (控制线) | |
5 | 总线端 31,通往 675 行李厢右侧的接地点 2 | 15 | ||
6 | CAN 数据总线,高速,通往 蓄电池调节控制器 -J840- | 16 | ||
7 | 安全气囊控制器 -J234- | 17 | ||
8 | 高电压系统保养插头 -TW- | 18 | ||
9 | 蓄电池调节控制器 -J840- (操控线) | 19 | ||
10 | 安全气囊控制器 -J234- | 20 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
安装位置 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- , 车款 2024 起的汽车 |
安装位置 |
行李厢中间。 |
1 - | 蓄电池调节控制器 -J840- |
2 - | 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- |
3 - | 高压蓄电池配电箱 -SX6- |
A - | 20 芯插头连接 -T20j- |
B - | 32 芯插头连接 -T32aj- |
C - | 32 芯插头连接 -T32q- |
插头布置 蓄电池调节控制器 -J840- ,车款 2024 起的汽车 |
-T20j- (A) | 名称 | -T20j- (A) | 名称 | |
1 | 11 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速,通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速) | ||
2 | 高电压蓄电池冷却液泵 -V590- | 12 | ||
3 | 13 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速,通往 B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速) | ||
4 | 总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- ,在 保险丝座 F -SF- 中 | 14 | 高电压系统保养插头 -TW- (控制线) | |
5 | 高电压加热装置(PTC)的控制器 -J848- (控制线) | 15 | 总线端 31,通往 675 行李厢右侧的接地点 2 | |
6 | 16 | |||
7 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 2 -G899- | 17 | ||
8 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 1 -G898- | 18 | 高电压蓄电池冷却液泵继电器 -J1156- | |
9 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 1 -G898- | 19 | ||
10 | 高电压蓄电池冷却液温度传感器 2 -G899- | 20 | 总线端 30,来自车内导线索 B169 接正 1 (30) |
-T32aj- (B) | 名称 | -T32aj- (B) | 名称 | |
1 | 蓄电池模体控制器 -J1208- | 17 | ||
2 | 蓄电池模体控制器 -J1208- | 18 | ||
3 | 19 | |||
4 | 20 | |||
5 | 21 | |||
6 | 22 | 高压蓄电池配电箱 -SX6- | ||
7 | 23 | 高压蓄电池配电箱 -SX6- | ||
8 | 高压蓄电池配电箱 -SX6- | 24 | ||
9 | 25 | 高压蓄电池配电箱 -SX6- | ||
10 | 26 | |||
11 | 27 | |||
12 | 28 | |||
13 | 29 | |||
14 | CAN 数据总线,高速,通往 高电压蓄电池配电箱 -SX6- | 30 | ||
15 | 31 | 蓄电池模体控制器 4 -J1211- | ||
16 | CAN 数据总线,低速,通往 高电压蓄电池配电箱 -SX6- | 32 | 蓄电池模体控制器 4 -J1211- |
插头布置 高电压蓄电池配电箱 -SX6- ,车款 2024 起的汽车 |
-T32q- (C) | 名称 | -T32q- (C) | 名称 | |
1 | 17 | CAN 数据总线,高速,通往 蓄电池调节控制器 -J840- | ||
2 | 18 | |||
3 | 19 | 总线端 31,通往 675 行李厢右侧的接地点 2 | ||
4 | 20 | |||
5 | 21 | |||
6 | 22 | |||
7 | 蓄电池调节控制器 -J840- | 23 | 蓄电池调节控制器 -J840- | |
8 | 总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- ,在 保险丝座 F -SF- 中 | 24 | ||
9 | 25 | 蓄电池调节控制器 -J840- | ||
10 | 26 | |||
11 | CAN 数据总线,低速,通往 蓄电池调节控制器 -J840- | 27 | ||
12 | 28 | 蓄电池调节控制器 -J840- | ||
13 | 安全气囊控制器 -J234- | 29 | ||
14 | 安全气囊控制器 -J234- | 30 | ||
15 | 31 | |||
16 | 32 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
|
安装位置 高电压蓄电池充电器 1 -AX4- ,车款 2016 - 2023 的汽车 |
安装位置 |
在后桥后面的后部底板上。 |
1 - | 高电压蓄电池充电器 1 -AX4- |
❏ | 及 高电压充电器控制器 -J1050- |
2 - | 高电压加热装置(PTC)的高电压导线 -P11- |
❏ | 只用于 2018 年 11 月前的汽车: |
3 - | 充电插座的高压线 |
4 - | 高电压蓄电池充电器的高压导线 -P25- |
❏ | 用于 2018 年 11 月前的车汽车 |
❏ | 带 8 芯插头连接 -T8ap- |
4 - | 高电压导线,用于 高电压加热装置控制器 (PTC) -J848- 和 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- |
❏ | 用于 2018 年 11 月起的车型 |
❏ | 带 8 芯插头连接 -T8ap- |
A - | 60 芯插头连接 -T60a- ,黑色 |
插头布置 高电压蓄电池充电器 1,车款 -AX4- ,车款 2016 - 2023 的汽车 |
-T60a- (A) | 名称 | -T60a- (A) | 名称 | -T60a- (A) | 名称 | ||
1 | 总线端 30, 来自 保险丝座 4 -ST4- ,在 保险丝座 F -SF- 中 | 21 | 蓄电池充电按钮模体 -EX32- | 41 | |||
2 | 22 | 蓄电池充电按钮模体 -EX32- | 42 | ||||
3 | 接地 蓄电池充电按钮模体 -EX32- | 23 | 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- | 43 | |||
4 | 蓄电池充电按钮模体 -EX32- | 24 | 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- | 44 | |||
5 | 蓄电池充电按钮模体 -EX32- | 25 | 蓄电池充电按钮模体 -EX32- | 45 | |||
6 | 蓄电池充电按钮模体 -EX32- | 26 | 蓄电池充电按钮模体 -EX32- | 46 | |||
7 | 27 | 充电插座 1 的温度传感器 -G853- 在 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- 内 | 47 | ||||
8 | 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- 1)、2)、3) | 28 | 充电插座 1 的温度传感器 -G853- 在 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- 内 | 48 | |||
9 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速,通往 B816 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,高速) | 29 | 49 | ||||
10 | 混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速,通往 B817 主导线索中的连接 2 (混合动力驱动系统 CAN 数据总线,低速) | 30 | 50 | ||||
11 | 31 | 高电压充电封盖锁止装置 1 的伺服元件 -F496- | 51 | ||||
12 | 32 | 高电压充电封盖锁止装置 1 的伺服元件 -F496- | 52 | ||||
13 | 33 | 53 | |||||
14 | 34 | 54 | |||||
15 | 35 | 55 | |||||
16 | 充电插头锁止装置 1 的伺服元件 -F498- ,在 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- 中 | 36 | 56 | ||||
17 | 充电插头锁止装置 1 的伺服元件 -F498- ,在 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- 中 | 37 | 57 | ||||
18 | 充电插头锁止装置 1 的伺服元件 -F498- ,在 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- 中 | 38 | 58 | ||||
19 | 充电插头锁止装置 1 的伺服元件 -F498- ,在 高电压蓄电池充电插座 1 -UX4- 中 | 39 | 59 | ||||
20 | 40 | 60 | 总线端 31,通往 676 行李厢左侧的接地点 2 |
1) 仅在日本装备汽车上 |
2) 仅在美洲市场汽车上 |
3) 仅在中国装备汽车上 |
返回到一览表 → 相关章节 。 |
安装位置 高电压蓄电池充电器 1 -AX4- ,车款 2024 起的汽车 |
安装位置 |
在行李厢内左侧。 |
1 - | 高电压蓄电池充电器 1 -AX4- |
❏ | 及 高电压充电器控制器 -J1050- |
A - | 8 芯插头连接 -T8bk- ,橙色 |
❏ | 通往 高电压蓄电池充电装置的充电插座 1 |
B - | 5 芯插头连接 -T5ch- ,橙色 |
❏ | 通往 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1- |
C - | 60 芯插头连接 -T60a- ,黑色 |
插头布置 高电压蓄电池充电器 1 -AX4- ,车款 2024 起的汽车 |
-T60a- (C) | 名称 | -T60a- (C) | 名称 | -T60a- (C) | 名称 | ||
