The Beetle | 安装位置 | 编号 802 / 1 |
版本 2014 年 7 月 |
保险丝 |
保险丝座概览 |
1 - | 保险丝座 A -SA- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2011 年 4 月起 → 相关章节 |
2 - | 保险丝座 B -SB- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2011 年 4 月起 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2012 年 7 月起 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2013 年 7 月起 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2014 年 7 月起 → 相关章节 |
3 - | 保险丝座 C -SC- |
❏ | 安装位置 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2011 年 4 月起 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2012 年 7 月起 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2013 年 7 月起 → 相关章节 |
❏ | 保险丝分配,自 2014 年 7 月起 → 相关章节 |
安装位置,保险丝架 A -SA- |
1 - | 保险丝座 A -SA- |
507 - | 螺栓连接(30),在蓄电池保险丝座上 |
|
保险丝分配 保险丝座 A -SA- ,自 2011 年 4 月起 |
拧入位置 | 在电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 端子 |
B | 保险丝座 A 上的保险丝 1 -SA1- | 200 A | 交流发电机 -C- | 30 |
C | 保险丝座 A 上的保险丝 2 -SA2- | 未占用 | ||
D | 保险丝座 A 上的保险丝 3 -SA3- | 80 A | 助力转向控制单元 -J500- | 30 |
电控机械式伺服转向电机 -V187- | ||||
E | 保险丝座 A 上的保险丝 4 -SA4- | 80 A | 保险丝供电: | 30 |
-SC3- | ||||
-SC6- | ||||
-SC17- | ||||
-SC20- …-SC24- | ||||
-SC36- | ||||
-SC39- | ||||
-SC43- …-SC53- | ||||
-SC55- | ||||
-SC57- |
|
安装位置 保险丝座 B -SB- |
1 - | 保险丝座 B -SB- |
保险丝颜色,用于 J-Case 保险丝: |
♦ | 50 A - 红色 |
♦ | 40 A - 绿色 |
♦ | 30 A - 粉红色 |
保险丝颜色,用于 ATO 扁平保险丝: |
♦ | 40 A - 橙色 |
♦ | 30 A - 浅绿色 |
♦ | 25 A - 天然色(白色) |
♦ | 20 A - 黄色 |
♦ | 15 A - 浅蓝色 |
♦ | 10 A - 红色 |
♦ | 7.5 A - 棕色 |
♦ | 5 A - 浅棕色 |
♦ | 1A - 黑色 |
|
保险丝分配 保险丝座 B -SB- ,自 2011 年 4 月起 |
插槽 | 在电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 端子 |
F1 | 未占用 | - | - | |
F2 | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 30 A | 发动机控制单元 -J623- (T94/5)、(T94/3)、(T94/6)1) | 87A |
20 A26)、19) | ||||
F3 | 未占用 | - | - | |
F4 | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 15 A | 氧传感器 -G39- (T6w/4)2) (T6w/5)3) | 87A |
尾气催化净化器下游的氧传感器 3 -G287- (T6af/4)4) | ||||
氧传感器 -G39- (T6w/4)5) (T4am/1)6) | ||||
尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- (T4ao/1)7) | ||||
尾气催化净化器下游的氧传感器 2 -G131- (T4ao/1)8) | ||||
1 号气缸列的尾气净化催化器的中间氧传感器 -G465- (T4v/1)9) | ||||
二次进气泵继电器 -J299- (F71)9) | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- (1)10) | ||||
F5 | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 10 A | 活性炭罐电磁阀 1 -N80- (1)11) | 87A |
二次空气喷射阀 -N112- (1)12) | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- (1)10) | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- (1)10) | ||||
增压压力限制电磁阀 2 -N274- (1)10) | ||||
冷却液调节阀 -N515- (1)13) | ||||
燃油系统诊断泵 -V144- (T4ay/4) | ||||
循环泵继电器 -J160- (2)14) | ||||
F6 | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 5 A27) | 节气门控制单元 -J338- (2)4) | 87A |
30 A26) | 用于小加热功率的继电器 -J359- (F71)14) | |||
燃油压力调节阀 -N276- (1)15) | ||||
带功率输出级的点火线圈 1 -N70- (T4af/1)16) (3)17) | ||||
带功率输出级的点火线圈 2 -N127- (T4ag/1)16) (3)17) | ||||
点火变压器 -N152- (T4aa/2)13) | ||||
F7 | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 20 A | 燃油压力调节阀 -N276- (2)18) | 87A |
燃油定量阀 -N290- (2)18) | ||||
带功率输出级的点火线圈 3 -N291- (T4ah/1)16) (3)17) | ||||
带功率输出级的点火线圈 4 -N292- (T4ai/1)16) (3)17) | ||||
带功率输出级的点火线圈 5 -N323- (T4aj/1)19) | ||||
燃油泵继电器 -J17- (F51)19) (1A)14) (1B)4) | ||||
电动燃油泵 2 的继电器 -J49- (1A)4) (1B)14) (3B)14) | ||||
冷却液继续循环继电器 -J151- (F41)10) (F43)10) | ||||
二次进气泵继电器 -J299- (F71)8) | ||||
发动机部件供电继电器 -J757- (F51)10) | ||||
预热时间自动装置控制单元 -J179- (T11b/6)18) | ||||
散热器风扇控制单元 -J293- (T4x/2) | ||||
F8 | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8- | 10 A | 预热塞继电器 2 -J495- (F43)15) (F41)15) | 87A |
怠速转速控制阀 -N66- (2)19) | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- (1)20) | ||||
曲轴箱排气加热电阻 -N79- (1)4) | ||||
活性炭罐电磁阀 1 -N80- (1)21) | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- (1)21) | ||||
废气再循环阀 2 -N213- (1)14) | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- (1)17) | ||||
压缩机电磁离合器 -N421- (1)17) | ||||
4 芯插头连接,散热器风扇 -T4- (T4x/2) | ||||
F9 | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 5 A | 制动信号灯开关 -F- (T4y/4) | 87A |
F10 | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10- | 5 A | 离合器位置传感器 -G476- (T5m/5) | 87A |
F11 | 未占用 | - | - | |
F12 | 未占用 | - | - | |
稳压器 -J532- (T10aj/2) | ||||
F13 | 保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13- | 30 A | 带收音机和导航系统显示单元的控制单元 -J503- (T16b/15)、(T16b/16) | 30a |
导航系统控制单元 -J856- (T10aa/2) | ||||
收音机 -R- (T16b/15)、(T16b/16) | ||||
Motronic 供电继电器 -J271- (F61)7) | ||||
F14 | 保险丝架 B 上的保险丝 14 -SB14- | 10 A | 端子 30 供电继电器 -J317- (F61)18) | 30a |
发动机控制单元 -J623- (T94/92) | ||||
F15 | 保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15- | 5 A27) | 仪表板中的控制单元 -J285- (T32c/32)27) | 30a |
10 A26) | 报警喇叭继电器 -J641- (3A)26) | |||
F16 | 保险丝架 B 上的保险丝 16 -SB16- | 40 A | ABS 控制单元 -J104- (T47/32) | 30a |
F17 | 保险丝架 B 上的保险丝 17 -SB17- | 25 A | 双离合器变速箱机械电子单元 -J743- (T20e/11)22) (T20e/18)22) (T25/9)23) | 30a |
F18 | 保险丝架 B 上的保险丝 18 -SB18- | 10 A | 双离合器变速箱机械电子单元 -J743- (T25/25)23) | 30a |
F19 | 保险丝架 B 上的保险丝 19 -SB19- | 5 A | 车载电网控制单元 -J519- (T73b/59) | 30ref |
F20 | 保险丝架 B 上的保险丝 20 -SB20- | 25 A | 车载电网控制单元 -J519- (T73a/68) | 30a |
F21 | 保险丝架 B 上的保险丝 21 -SB21- | 40 A | 空气辅助加热装置加热元件 -Z35- (T3am/3) | 10 |
F22 | 保险丝架 B 上的保险丝 22 -SB22- | 40 A | 空气辅助加热装置加热元件 -Z35- (T3am/1) | 10 |
F23 | 保险丝架 B 上的保险丝 23 -SB23- | 40 A | ABS 控制单元 -J104- (T47/1) | 30a |
保险丝架 C 上的保险丝 40 -SC40- | ||||
F24 | 保险丝架 B 上的保险丝 24 -SB24- | 40 A | 保险丝架 C 上的保险丝 41 -SC41- | 30a |
保险丝架 C 上的保险丝 41 -SC42- | ||||
F25 | 保险丝架 B 上的保险丝 25 -SB25- | 20 A | 燃油泵继电器 -J17- (F53)19) | 30a |
发动机部件供电继电器 -J757- (F53)10) | ||||
F26 | 保险丝架 B 上的保险丝 26 -SB26- | 50 A | 预热时间自动装置控制单元 -J179- (T11b/11)18) | 30a |
F27 | 保险丝架 B 上的保险丝 27 -SB27- | 50 A | 散热器风扇控制单元 -J293- (T4x/1) | 30a |
F28 | 保险丝架 B 上的保险丝 28 -SB28- | 25 A | 车载电网控制单元 -J519- (T73a/16) | 30a |
F29 | 保险丝架 B 上的保险丝 29 -SB29- | 40 A | 端子 15 供电继电器 -J329- (T9i/3) | 30a |
供电继电器 2,端子 15 -J681- (T9k/3) | ||||
F30 | 保险丝架 B 上的保险丝 30 -SB30- | 40 A | 供电继电器 1,端子 75 -J680- (T9m/3) | 30a |
F31 | 保险丝架 B 上的保险丝 31 -SB31- | 40 A | 功率放大器 -R12- (T38/2) | 30a |
F32 | 保险丝架 B 上的保险丝 32 -SB32- | 40 A | 二次进气泵马达 -V101- (2)25) | 87A |
空气辅助加热装置加热元件 -Z35- (T3am/2) |
1) 发动机编号字母 CAYC、CBFA、CCTA、CCZA、CJAA |
2) 发动机编号字母 CBUA、CBTA、CJAA |
3) 发动机编号字母 CBZB、CAYC |
4) 发动机编号字母 CJAA |
5) 发动机编号字母 CAVD、CBFA、CCTA、CCZA |
6) 发动机编号字母 CCCA |
7) 发动机编号字母 CAVD、CBFA、CBTA、CBUA、CBZB、CCCA、CCTA、CCZA |
7) 发动机编号字母 CAVD、CBFA、CBTA、CBUA、CBZB、CCCA、CCTA、CCZA |
8) 发动机编号字母 CBFA |
9) 发动机编号字母 CBTA、CBUA |
10) 发动机编号字母 CBFA、CCTA、CCZA |
11) 发动机编号字母 CBFA、CBZB、CCTA、CCZA |
12) 发动机编号字母 CBFA、CBUA、CBTA、CCTA |
13) 发动机编号字母 CBZB |
14) 发动机编号字母 CAYC |
15) 发动机编号字母 CAVD、CBZB |
16) 发动机编号字母 CBFA、CBTA、CBUA、CCCA、CCTA、CCZA |
17) 发动机编号字母 CAVD |
18) 发动机编号字母 CAYC、CJAA |
19) 发动机编号字母 CBTA、CBUA、CCCA |
20) 发动机编号字母 CAVD、CAYC、CJAA |
21) 发动机编号字母 CAVD、CBUA、CBTA、CCCA |
22) 双离合器变速箱 02E(直接换挡变速箱) |
23) 双离合器变速箱 0AM(直接换挡变速箱) |
25) 发动机编号字母 CBFA、CBTA、CBUA |
26) 自 2011 年 12 月起 |
27) 截至 2011 年 12 月 |
|
保险丝分配 保险丝座 B -SB- ,自 2012 年 7 月起 |
插槽 | 在电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 端子 |
F1 | 未占用 | - | - | |
F2 | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 30 A | 发动机控制单元 -J623- (T94/5)、(T94/3)、(T94/6)1) (T91/5)27) (T91/6)27) | 87A |
20 A15) | ||||
F3 | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- | 5 A | 散热器风扇控制单元 -J293- (T4x/2) | 87A |
F4 | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 15 A | 氧传感器 -G39- (T6w/4)2) (T6w/5)3) | 87A |
尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- (T6af/4)4) | ||||
氧传感器 -G39- (T6w/4)5) (T4am/1)6) (T5e/4)27) | ||||
尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- (T4ao/1)28) | ||||
1 号气缸列的尾气净化催化器的中间氧传感器 -G465- (T4v/1)11) | ||||
电动燃油泵 2 的继电器 -J49- (1B)17) | ||||
F5 | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 10 A | 加热电阻继电器 -J925- (1B)7) (3B)7) | 87A |
增压压力限制电磁阀 -N75- (1)8) | ||||
曲轴箱排气加热电阻 -N79- (1)4) | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- (1)27) | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- (1)27) | ||||
进气管风门阀门 -N316- (1)27) | ||||
废气再循环冷却器转换阀 -N345- (1)7) | ||||
燃油系统诊断泵 -V144- (T4ay/4)10) | ||||
燃油泵继电器 -J17- (F51)15) | ||||
二次进气泵继电器 -J299- (F71)9) (F81)26) | ||||
发动机部件供电继电器 -J757- (F51)27) | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- (1)29) | ||||
活性炭罐电磁阀 1 -N80- (1)29) | ||||
F6 | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 10 A | 二次空气喷射阀 -N112- (1)36) | 87A |
凸轮轴调节阀 1 -N205- (1)13) | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- (1)13) | ||||
进气管风门阀门 -N316- (1)13) | ||||
机油压力调节阀 -N428- (2)14) | ||||
冷却液循环泵 2 -V178- (2)27) | ||||
节气门控制单元 -J338- (2)4) | ||||
带功率输出级的点火线圈 1 -N70- (T4af/1)25) (3)18) | ||||
带功率输出级的点火线圈 2 -N127- (T4ag/1)25) (3)18) | ||||
点火变压器 -N152- (T4aa/2)16) | ||||
F7 | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 30 A | 燃油压力调节阀 -N276- (2)8) | 87A |
20 A8) | 燃油定量阀 -N290- (2)8) | |||
带功率输出级的点火线圈 3 -N291- (T4ah/1)25) (3)18) | ||||
带功率输出级的点火线圈 4 -N292- (T4ai/1)25) (3)18) | ||||
带功率输出级的点火线圈 5 -N323- (T4aj/1)15) | ||||
空气质量计 -G70- (T4j/1)21) | ||||
燃油泵继电器 -J17- (1A)8) | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- (1)18) | ||||
活性炭罐电磁阀 1 -N80- (1)19) | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- (1)20) | ||||
F8 | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8- | 10 A | 废气再循环阀 2 -N213- (1)21) | 87A |
涡轮增压器循环空气阀 -N249- (1)18) | ||||
压缩机电磁离合器 -N421- (1)18) | ||||
机油压力调节阀 -N428- (2)15) | ||||
冷却液调节阀 -N515- (1)16) | ||||
冷却液循环泵 2 -V178- (2)21) | ||||
冷却液继续循环继电器 -J151- (F41)12) (F43)12) | ||||
预热时间自动装置控制单元 -J179- (T11b/6)8) | ||||
用于小加热功率的继电器 -J359- (F71)23) | ||||
F9 | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 10 A | 用于大加热功率的继电器 -J360- (F81)23) | 87A |
冷却液辅助泵继电器 -J496- (F41)22) (F43)22) | ||||
发动机部件供电继电器 -J757- (F51)12) | ||||
燃油压力调节阀 -N276- (1)22) | ||||
冷却液循环泵 2 -V178- (2)7) | ||||
F10 | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10- | 5 A | 离合器位置传感器 -G476- (T5m/5) | 87A |
制动信号灯开关 -F- (T4y/4) | ||||
F11 | 未占用 | - | - | |
F12 | 未占用 | - | - | |
稳压器 -J532- (T12z/1) | ||||
F13 | 保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13- | 30 A | 带收音机和导航系统显示单元的控制单元 -J503- (T16b/15)、(T16b/16) | 30a |
导航系统控制单元 -J856- (T10aa/2) | ||||
收音机 -R- (T16b/15)、(T16b/16) | ||||
Motronic 供电继电器 -J271- (F61)24) | ||||
F14 | 保险丝架 B 上的保险丝 14 -SB14- | 10 A | 端子 30 供电继电器 -J317- (F61)8) | 30a |
发动机控制单元 -J623- (T94/92)、(T91/86)27) | ||||
F15 | 保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15- | 10 A | 报警喇叭继电器 -J641- (3A) | 30a |
F16 | 保险丝架 B 上的保险丝 16 -SB16- | 40a | 功率放大器 -R12- (T38/2) | 30a |
F17 | 保险丝架 B 上的保险丝 17 -SB17- | 15 A30) | 双离合器变速箱机械电子单元 -J743- (T25/9)30) | 30a |
30 A31) | 双离合器变速箱机械电子单元 -J743- (T20/11)31) (T20/18)31) | |||
F18 | 保险丝架 B 上的保险丝 18 -SB18- | 15 A | 双离合器变速箱机械电子单元 -J743- (T25/25)30) | 30a |
F19 | 保险丝架 B 上的保险丝 19 -SB19- | 5 A | 车载电网控制单元 -J519- (T73b/59) | 30a |
蓄电池监控控制单元 -J367- (2) | ||||
F20 | 保险丝架 B 上的保险丝 20 -SB20- | 30 A | 车载电网控制单元 -J519- (T73a/68) | 30a |
F21 | 保险丝架 B 上的保险丝 21 -SB21- | 40 A | 空气辅助加热装置加热元件 -Z35- (T3am/1)23) | 10 |
50 A26) | 二次进气泵马达 -V101- (2)26) | |||
F22 | 保险丝架 B 上的保险丝 22 -SB22- | 40 A | 空气辅助加热装置加热元件 -Z35- (T3am/3)23) | 10 |
F23 | 未占用 | - | - | |
F24 | 保险丝架 B 上的保险丝 24 -SB24- | 40a | 供电继电器 1,端子 75 -J680- (T9m/3) | 30a |
50A33) | ||||
F25 | 保险丝架 B 上的保险丝 25 -SB25- | 40 A | 端子 15 供电继电器 -J329- (T9i/3) | 30a |
供电继电器 2,端子 15 -J681- (T9k/3) | ||||
F26 | 保险丝架 B 上的保险丝 26 -SB26- | 50 A | 预热时间自动装置控制单元 -J179- (T11b/11)8) | 30a |
F27 | 保险丝架 B 上的保险丝 27 -SB27- | 50 A | 散热器风扇控制单元 -J293- (T4x/1) | 30a |
F28 | 保险丝架 B 上的保险丝 28 -SB28- | 20 A | 燃油泵继电器 -J17- (F53)15) | 30a |
30 A13) | 发动机部件供电继电器 -J757- (F53)13) | |||
F29 | 未占用 | - | - | |
F30 | 保险丝架 B 上的保险丝 30 -SB30- | 40 A | ABS 控制单元 -J104- (T47/1) | 30a |
F31 | 保险丝架 B 上的保险丝 31 -SB31- | 40 A | ABS 控制单元 -J104- (T47/32) | 30a |
F32 | 保险丝架 B 上的保险丝 32 -SB32- | 40 A | 空气辅助加热装置加热元件 -Z35- (T3am/2) | 10 |
二次进气泵马达 -V101- (2)9) |
1) 发动机编号字母 CAYC、CBFA、CCTA、CCZA、CJAA |
2) 发动机编号字母 CBUA、CBTA、CJAA |
3) 发动机编号字母 CBZB、CAYC |
4) 发动机编号字母 CJAA |
5) 发动机编号字母 CAVD、CBFA、CCTA、CCZA、CNWA、CTHD |
6) 发动机编号字母 CCCA |
7) 发动机编号字母 CAYC |
7) 发动机编号字母 CAVD、CBFA、CBTA、CBUA、CBZB、CCCA、CCTA、CCZA |
8) 发动机编号字母 CAYC、CFFB、CJAA |
9) 发动机编号字母 CBFA、CBUA |
10) 发动机编号字母 CBFA、CBTA、CBUA、CPLA、CPPA |
11) 发动机编号字母 CBUA |
12) 发动机编号字母 CCZA、CBFA、CCTA、 |
13) 发动机编号字母 CBFA、CCTA、CCZA |
14) 发动机编号字母 CCZA |
15) 发动机编号字母 CBTA、CBUA、CCCA |
16) 发动机编号字母 CBZB |
17) 发动机编号字母 CFFB、CJAA |
18) 发动机编号字母 CAVD、CNWA、CTHD |
19) 发动机编号字母 CAVD、CBTA、CBUA、CBZB、CCCA、CNWA、CTHD |
20) 发动机编号字母 CAVD、CBTA、CBUA、CCCA、CNWA、CTHD |
21) 发动机编号字母 CFFB |
22) 发动机编号字母 CAVD、CBZB、CNWA、CTHD |
23) 发动机编号字母 CAYC、CFFB、CJAA、CBZB |
24) 发动机编号字母 CAVD、CBFA、CCTA、CCZA、CNWA、CTHD、CBTA、CBUA、CCCA |
25) 发动机编号字母 CBFA、CCTA、CCZA、CBTA、CBUA、CCCA |
26) 发动机编号字母 CPPA |
27) 发动机编号字母 CPLA、CPLB、CPPA |
28) 发动机编号字母 CAVD、CNWA、CTHD、CPLA、CPLB、CPPA、CBZB、CBFA、CBTA、CBUA、CCCA |
29) 发动机编号字母 CBFA、CCTA、CCZA、CPLA、CPLB、CPPA |
30) 仅适用于带双离合器变速箱 02E 的车辆 |
31) 仅适用于带双离合器变速箱 0AM 的车辆 |
33) 仅用于带全自动空调的车辆 |
34) 截至 2012 年 12 月 |
36) 发动机编号字母 CBUA、CPPA |
|
保险丝分配 保险丝座 B -SB- ,自 2013 年 7 月起 |
插槽 | 在电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 端子 |
F1 | 未占用 | - | - | |
F2 | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 30 A 20 A1) | 发动机控制单元 -J623- | 87 |
F3 | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- | 5 A | 散热器风扇控制单元 -J293- | 87 |
F4 | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 15 A | 氧传感器 -G39- | 87 |
尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- | ||||
F5 | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 10 A | 氧传感器 -G39- | 87 |
尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- | ||||
1 号气缸列的尾气净化催化器的中间氧传感器 -G465- | ||||
电动燃油泵 2 的继电器 -J49- | ||||
加热电阻继电器 -J925- | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- | ||||
曲轴箱排气加热电阻 -N79- | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- | ||||
进气管风门阀门 -N316- | ||||
废气再循环冷却器转换阀 -N345- | ||||
燃油系统诊断泵 -V144- | ||||
F6 | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 10 A | 燃油泵继电器 -J17- | 87 |
二次进气泵继电器 -J299- | ||||
发动机部件供电继电器 -J757- | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- | ||||
活性炭罐电磁阀 1 -N80- | ||||
二次空气喷射阀 -N112- | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- | ||||
进气管风门阀门 -N316- | ||||
机油压力调节阀 -N428- | ||||
冷却液循环泵 2 -V178- | ||||
F7 | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 20 A2)
30 A3) | 节气门控制单元 -J338- | 87 |
带功率输出级的点火线圈 1 -N70- | ||||
带功率输出级的点火线圈 2 -N127- | ||||
点火变压器 -N152- | ||||
燃油压力调节阀 -N276- | ||||
燃油定量阀 -N290- | ||||
带功率输出级的点火线圈 3 -N291- | ||||
带功率输出级的点火线圈 4 -N292- | ||||
带功率输出级的点火线圈 5 -N323- | ||||
F8 | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8- | 10 A | 空气质量计 -G70- | 87 |
燃油泵继电器 -J17- | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- | ||||
活性炭罐电磁阀 1 -N80- | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- | ||||
废气再循环阀 2 -N213- | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- | ||||
压缩机电磁离合器 -N421- | ||||
机油压力调节阀 -N428- | ||||
冷却液调节阀 -N515- | ||||
冷却液循环泵 2 -V178- | ||||
F9 | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 10 A | 冷却液继续循环继电器 -J151- | 87 |
预热时间自动装置控制单元 -J179- | ||||
用于小加热功率的继电器 -J359- | ||||
用于大加热功率的继电器 -J360- | ||||
冷却液辅助泵继电器 -J496- | ||||
发动机部件供电继电器 -J757- | ||||
燃油压力调节阀 -N276- | ||||
冷却液循环泵 2 -V178- | ||||
F10 | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10- | 5 A | 离合器位置传感器 -G476- | 87 |
制动信号灯开关 -F- | ||||
F11 | 未占用 | - | - | |
F12 | 未占用 | - | - | |
F13 | 保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13- | 30 A | 稳压器 -J532- | 30 |
带收音机和导航系统显示单元的控制单元 -J503- | ||||
导航系统控制单元 -J856- | ||||
收音机 -R- | ||||
F14 | 保险丝架 B 上的保险丝 14 -SB14- | 10 A | Motronic 供电继电器 -J271- | 30 |
端子 30 供电继电器 -J317- | ||||
发动机控制单元 -J623- | ||||
F15 | 保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15- | 10 A | 报警喇叭继电器 -J641- | 30 |
F16 | 保险丝架 B 上的保险丝 16 -SB16- | 40 A | 功率放大器 -R12- | 30 |
F17 | 保险丝架 B 上的保险丝 17 -SB17- | 15 A4)
30 A5) | 双离合器变速箱机械电子单元 -J743- | 30 |
F18 | 保险丝架 B 上的保险丝 18 -SB18- | 15 A | 双离合器变速箱机械电子单元 -J743- 4) | 30 |
F19 | 保险丝架 B 上的保险丝 19 -SB19- | 5 A | 车载电网控制单元 -J519- | 30 |
F20 | 保险丝架 B 上的保险丝 20 -SB20- | 30 A | 车载电网控制单元 -J519- | 30 |
F21 | 保险丝架 B 上的保险丝 21 -SB21- | 40 A | 空气辅助加热装置加热元件 -Z35- | 87 |
50 A6) | 二次进气泵马达 -V101- | |||
F22 | 保险丝架 B 上的保险丝 22 -SB22- | 40 A | 空气辅助加热装置加热元件 -Z35- | 87 |
F23 | 未占用 | - | - | |
F24 | 保险丝架 B 上的保险丝 24 -SB24- | 40 A | 供电继电器 1,端子 75 -J680- | 30 |
50 A7) | ||||
F25 | 保险丝架 B 上的保险丝 25 -SB25- | 40 A | 端子 15 供电继电器 -J329- | 30 |
供电继电器 2,端子 15 -J681- | ||||
F26 | 保险丝架 B 上的保险丝 26 -SB26- | 50 A | 预热时间自动装置控制单元 -J179- | 30 |
F27 | 保险丝架 B 上的保险丝 27 -SB27- | 50 A | 散热器风扇控制单元 -J293- | 30 |
F28 | 保险丝架 B 上的保险丝 28 -SB28- | 20 A | 燃油泵继电器 -J17- | 30 |
F29 | 未占用 | - | - | |
F30 | 保险丝架 B 上的保险丝 30 -SB30- | 40 A | ABS 控制单元 -J104- | 30 |
F31 | 保险丝架 B 上的保险丝 31 -SB31- | 40 A | ABS 控制单元 -J104- | 30 |
F32 | 保险丝架 B 上的保险丝 32 -SB32- | 40 A | 二次进气泵马达 -V101- | 87 |
空气辅助加热装置加热元件 -Z35- |
1) 仅用于带 2.5 l 汽油发动机的车辆 |
2) 仅用于带柴油发动机的车辆 |
3) 仅用于带汽油发动机的车辆 |
4) 仅于带双离合器变速箱 02E 的车辆 |
5) 仅于带双离合器变速箱 0AM 的车辆 |
6) 仅用于带 2.0 l 汽油发动机的车辆 |
7) 仅用于带全自动空调的车辆 |
|
保险丝分配 保险丝座 B -SB- ,自 2014 年 7 月起 |
插槽 | 在电路图中的名称 | 额定值 | 功能/部件 | 端子 |
F1 | 未占用 | - | - | |
F2 | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 30 A 20 A1) | 发动机控制单元 -J623- | 87 |
F3 | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- | 5 A | 散热器风扇控制单元 -J293- | 87 |
F4 | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 15 A | 氧传感器 -G39- | 87 |
尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- | ||||
F5 | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 10 A | 氧传感器 -G39- | 87 |
尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130- | ||||
1 号气缸列的尾气净化催化器的中间氧传感器 -G465- | ||||
电动燃油泵 2 的继电器 -J49- | ||||
加热电阻继电器 -J925- | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- | ||||
曲轴箱排气加热电阻 -N79- | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- | ||||
进气管风门阀门 -N316- | ||||
废气再循环冷却器转换阀 -N345- | ||||
燃油系统诊断泵 -V144- | ||||
F6 | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 10 A | 燃油泵继电器 -J17- | 87 |
二次进气泵继电器 -J299- | ||||
发动机部件供电继电器 -J757- | ||||
增压压力限制电磁阀 -N75- | ||||
活性炭罐电磁阀 1 -N80- | ||||
二次空气喷射阀 -N112- | ||||
凸轮轴调节阀 1 -N205- | ||||
涡轮增压器循环空气阀 -N249- | ||||
进气管风门阀门 -N316- | ||||
机油压力调节阀 -N428- | ||||
冷却液循环泵 2 -V178- | ||||
F7 | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 20 A2)
30 A3) | 节气门控制单元 -J338- | 87 |
带功率输出级的点火线圈 1 -N70- | ||||
带功率输出级的点火线圈 2 -N127- | ||||
点火变压器 -N152- | ||||
燃油压力调节阀 -N276- | ||||
燃油定量阀 -N290- | ||||
带功率输出级的点火线圈 3 -N291- | ||||
