安装位置 | 编号 804 / 1 | |
版本 2017 年 9 月 |
发动机舱内的控制单元 |
控制单元概览 |
1 - | 车距调节控制器 -J428- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 车距控制系统控制单元 -J428- “ |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 车距控制系统控制单元 -J428- “ |
2 - | 右侧气体放电灯泡控制单元 -J344- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 右侧气体放电大灯控制器 -J344- “ |
3 - | ABS 控制器 -J104- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ ABS 控制单元 -J104- “ |
4 - | 发动机控制器 -J623- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 发动机控制单元 -J623- “ |
❏ | 插头连接,60 芯插头连接 -T60- / 94 芯插头连接 -T94- → 章节 „ 发动机控制单元的插头分配 -J623- “ |
❏ | 插头连接,91 芯插头连接 -T91- / 105 芯插头连接 -T105- → 章节 „ 发动机控制单元的插头分配 -J623- “ |
4 - | 发动机控制单元 2 -J624- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 发动机控制单元 -J623- “ |
❏ | 插头连接,91 芯插头连接 -T91a- / 105 芯插头连接 -T105a- → 章节 „ 插头分配 发动机控制单元 2 -J624- “ |
5 - | 辅助液压泵控制器 -J922- → 注释 |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 辅助液压泵控制单元 -J922- “ |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 插头分配 “ |
1) | 仅用于带混合动力驱动的汽车 |
6 - | 警报喇叭 -H12- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 报警喇叭 -H12- “ |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 插头分配 “ |
7 - | 加热装置控制单元 -J162- |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 加热装置控制单元 -J162- “ |
8 - | 预热时间自动控制装置控制器 -J179- |
❏ | 安装位置:在电控箱内,排水槽左侧 |
● | 参见继电器 |
8 - | 预热时间自动控制单元 2 -J703- |
❏ | 安装位置:在电控箱内,排水槽左侧 |
● | 参见继电器 |
9 - | 电驱动装置的功率及控制电子系统 -JX1- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 电驱动功率和控制电子装置 -JX1- “ |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 插头分配 “ |
9 - | 空调压缩机控制单元 -J842- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 空调压缩机控制器 -J842- “ |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 插头分配 “ |
10 - | 转向助力控制器 -J500- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 助力转向控制单元 -J500- “ |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 插头分配 “ |
11 - | 左侧气体放电灯泡控制单元 -J343- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 左侧气体放电大灯控制器 -J343- “ |
12 - | 车距控制系统控制单元 2 -J850- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 车距控制系统控制单元 -J428- “ |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 插头布置 自动车距控制控制器 2 -J850- “ |
13 - | 交流驱动系统 -VX54- |
❏ | 插头分配 → 章节 „ 交流驱动系统 -VX54- “ |
14 - | 车库门开启装置控制器 -J530- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 车库门开启控制器 -J530- “ |
15 - | 散热器风扇控制器 -J293- |
❏ | 安装位置 → 章节 „ 散热器风扇控制器 -J293- “ |
16 - | 车窗玻璃刮水器电机 -V- |
|
|
|
|
|
|
右侧气体放电灯泡控制单元 -J344- |
安装位置 |
1 - | 右侧气体放电灯泡控制单元 -J344- |
2 - | 右侧大灯电源模块 -J668- |
3 - | 14 芯插头连接 -T14e- |
ABS 控制器 -J104- |
安装位置 |
1 - | ABS 控制器 -J104- |
2 - | 47 芯插头连接 -T47- |
|
|
|
发动机控制单元的插头分配 -J623- |
A - | 发动机控制器 -J623- |
B - | 94 芯插头连接 -T94- |
C - | 60 芯插头连接 -T60- |
发动机控制单元的插头分配 -J623- |
A - | 发动机控制器 -J623- |
B - | 91 芯插头连接 -T91- |
C - | 105 芯插头连接 -T105- |
插头分配 发动机控制单元 2 -J624- |
A - | 发动机控制单元 2 -J624- |
B - | 91 芯插头连接 -T91a- |
C - | 105 芯插头连接 -T105a- |
|
|
插头分配 |
1 - | 辅助液压泵控制单元 -J922- |
A - | 3 芯插头连接 -T3x- |
B - | 5 芯插头连接 -T5x- |
C - | 11 芯插头连接 -T11b- |
|
|
|
|
加热装置控制单元 -J162- |
插头分配 |
1 - | 加热装置控制单元 -J162- |
A - | 2 芯插头连接 -T2em- |
B - | 6 芯插头连接 -T6ai- |
|
|
插头分配 |
1 - | 电驱动装置的功率及控制电子系统 -JX1- |
A - | 28 芯插头连接 -T28d- |
B - | 牵引电机高电压线 1 -P4- |
C - | 牵引电机高电压线 2 -P5- |
D - | 牵引电机高电压线 3 -P6- |
E - | 安全插头 2 -TV45- |
F - | 蓄电池 + |
G - | 混合动力蓄电池高电压线,负极 -P2- |
H - | 接地连接 |
I - | 混合动力蓄电池高电压线,正极 -P1- |
J - | 电动空调压缩机的高电压线路 -P3- |
K - | 接地连接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
左侧气体放电灯泡控制单元 -J343- |
安装位置 |
1 - | 左侧大灯电源模块 -J667- |
2 - | 左侧气体放电灯泡控制单元 -J343- |
3 - | 14 芯插头连接 -T14d- |
|
|
|
|
散热器风扇控制器 -J293- |
安装位置 |
1 - | 散热器风扇控制器 -J293- |
2 - | 4 芯插头连接 -T4be- |