Audi A1 | 安装位置 | 编号 806 / 1 |
出版时间 2023 年 12 月 |
|
部件 | 相关章节 | 位置 | 注释 |
蓄电池 -A- | → 相关章节 „ 尾部,左视图 “ | 序号 6 | - 用于带行李厢内蓄电池的汽车 - 对于蓄电池在发动机舱内的车辆,参见安装位置:车辆后部 |
→ -安装位置:汽车前部的控制器 | - 用于发动机舱内带蓄电池的汽车 - 对于蓄电池在行李厢内的车辆,参见安装位置:车辆后部 | ||
后盖把手中的解锁按钮 -E234- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 10 | |
后左驻车辅助传感器 -G203- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 3 | |
后部驻车辅助中左传感器 -G204- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 5 | |
后部驻车辅助中右传感器 -G205- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 7 | |
后右驻车辅助传感器 -G206- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 9 | |
后左驻车转向辅助系统传感器 -G716- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 1 | |
后右驻车转向辅助系统传感器 -G717- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 11 | |
电子调节减振系统控制器 -J250- | → 相关章节 „ 尾部,右视图 “ | 序号 4 | |
蓄电池监控控制器 -J367- | → 相关章节 „ 尾部,左视图 “ | 序号 7 | - 用于带行李厢内蓄电池的汽车 - 对于蓄电池在发动机舱内的车辆,参见安装位置:车辆后部 |
→ -安装位置:汽车前部的控制器 | - 用于发动机舱内带蓄电池的汽车 - 对于蓄电池在行李厢内的车辆,参见安装位置:车辆后部 | ||
行驶换道辅助系统控制器 -J769- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 10 | |
行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 2 | |
倒车影像系统控制器 -J772- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 8 | |
高位制动信号灯灯泡 -M25- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 2 | |
左侧尾灯 -MX3- | → 相关章节 „ 尾部,右视图 “ | 序号 3 | |
右侧尾灯 -MX4- | → 相关章节 „ 尾部,左视图 “ | 序号 4 | |
左侧尾灯 2 -MX5- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 14 | |
右侧尾灯 2 -MX6- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 6 | |
天线放大器 -R24- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 3 | |
电视天线放大器 2 -R83- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 13 | |
手机扩大器 -R86- | → 相关章节 „ 尾部,左视图 “ | 序号 1 | |
天线扩大器 2 -R111- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 1 | |
后部保险杠中的进入及启动系统天线 -R136- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 6 | |
正极导线中的调频(FM)频率滤波器 -R179- | → 相关章节 „ 尾部,左视图 “ | 序号 2 | |
重低音炮 -R211- | → 相关章节 „ 尾部,右视图 “ | 序号 2 | - 用于发动机舱内带蓄电池的汽车 |
→ 相关章节 „ 尾部,左视图 “ | 序号 5 | - 用于带行李厢内蓄电池的汽车 | |
LTE 天线 1 -R297- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 8 | - 用于不带紧急呼叫系统的车辆 |
LTE 天线 2 -R306- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 4 | - 截至 2019 年 7 月 - 自 2019 年 7 月起: - 用于不带紧急呼叫系统的车辆 - 用于带紧急救援呼叫系统的车辆,参见安装位置:车辆后部 |
→ -安装位置:车辆中部 | - 依汽车装备而定 - 自 2019 年 7 月起 - 用于带紧急呼叫系统的车辆 - 用于不带紧急救援呼叫系统的车辆,参见安装位置:车辆后部 - 自 2019 年 7 月起 - 用于带紧急呼叫系统的车辆 - 用于不带紧急救援呼叫系统的车辆,参见安装位置:车辆后部 | ||
紧急救援呼叫模体天线 2 -R322- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 4 | - 自 2019 年 7 月起到 2020 年 11 月 - 用于带紧急呼叫系统的车辆 |
→ 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 8 | - 自 2020 年 11 月起 - 用于带紧急呼叫系统的车辆 | |
LTE 天线 3 -R330- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 4 | |
8 芯插头连接 -T8k- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 A | |
8 芯插头连接 -T8l- | → 相关章节 „ 后保险杠 “ | 序号 A | |
后窗玻璃雨刮马达 -V12- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 11 | |
油箱盖锁止马达 -V155- | → 相关章节 „ 尾部,右视图 “ | 序号 1 | |
后盖锁止单元 -VX25- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 9 | |
行李厢照明灯 -W3- | → 相关章节 „ 尾部,左视图 “ | 序号 3 | |
左侧牌照灯 -X4- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 12 | |
右侧牌照灯 -X5- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 7 | |
可加热后窗玻璃 -Z1- | → 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 5 | - 接地线的插头连接 |
→ 相关章节 „ 后盖 “ | 序号 15 | - 电源线的插头连接 |
后盖 |
1 - | 天线扩大器 2 -R111- |
2 - | 高位制动信号灯灯泡 -M25- |
3 - | 天线放大器 -R24- |
4 - | LTE 天线 3 -R330- |
5 - | 可加热后窗玻璃 -Z1- |
❏ | 接地线的插头连接 |
6 - | 右侧尾灯 2 -MX6- |
7 - | 右侧牌照灯 -X5- |
8 - | 倒车影像系统控制器 -J772- |
9 - | 后盖锁止单元 -VX25- |
10 - | 后盖把手中的解锁按钮 -E234- |
11 - | 后窗玻璃雨刮马达 -V12- |
12 - | 左侧牌照灯 -X4- |
13 - | 电视天线放大器 2 -R83- |
14 - | 左侧尾灯 2 -MX5- |
15 - | 可加热后窗玻璃 -Z1- |
❏ | 电源线的插头连接 |
|
后保险杠 |
A - | 8 芯插头连接 -T8l- ,黑色/ 8 芯插头连接 -T8k- ,黑色 |
1 - | 后左驻车转向辅助系统传感器 -G716- |
2 - | 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- |
3 - | 后左驻车辅助传感器 -G203- |
4 - | LTE 天线 2 -R306- |
❏ | 2019 年 7 月前 |
4 - | LTE 天线 2 -R306- |
❏ | 自 2019 年 7 月起: |
❏ | 用于不带紧急救援呼叫系统的汽车 |
❏ | 用于带紧急救援呼叫系统的车辆,参见安装位置:车辆后部 |
4 - | 紧急救援呼叫模体天线 2 -R322- |
❏ | 自 2019 年 7 月起到 2020 年 11 月 |
❏ | 用于带紧急救援呼叫系统的汽车 |
5 - | 后部驻车辅助中左传感器 -G204- |
6 - | 后部保险杠中的进入及启动系统天线 -R136- |
7 - | 后部驻车辅助中右传感器 -G205- |
8 - | LTE 天线 1 -R297- |
❏ | 用于不带紧急救援呼叫系统的汽车 |
8 - | 紧急救援呼叫模体天线 2 -R322- |
❏ | 2020 年 11 月起 |
❏ | 用于带紧急救援呼叫系统的汽车 |
9 - | 后右驻车辅助传感器 -G206- |
10 - | 行驶换道辅助系统控制器 -J769- |
11 - | 后右驻车转向辅助系统传感器 -G717- |
|
尾部,左视图 |
1 - | 手机扩大器 -R86- |
2 - | 正极导线中的调频(FM)频率滤波器 -R179- |
3 - | 行李厢照明灯 -W3- |
4 - | 右侧尾灯 -MX4- |
5 - | 重低音炮 -R211- |
❏ | 对于蓄电池在行李厢内的汽车: |
❏ | 安装位置,用于蓄电池在发动机舱内的汽车 → 图中位置 |
6 - | 蓄电池 -A- |
❏ | 对于蓄电池在行李厢内的汽车: |
❏ | 对于蓄电池在发动机舱内的车辆,参见安装位置:车辆后部 |
7 - | 蓄电池监控控制器 -J367- |
❏ | 对于蓄电池在行李厢内的汽车: |
❏ | 对于蓄电池在发动机舱内的车辆,参见安装位置:车辆后部 |
|
尾部,右视图 |
1 - | 油箱盖锁止马达 -V155- |
2 - | 重低音炮 -R211- |
❏ | 对于蓄电池在发动机舱内的汽车: |
❏ | 安装位置,用于蓄电池在行李厢内的汽车 → 图中位置 |
3 - | 左侧尾灯 -MX3- |
4 - | 电子调节减振系统控制器 -J250- |
|