| 识别号码位置 |
识别号码说明
车辆识别号码
| 1. | 世界制造商标识(WMI) - LJD:中国 |
| 2. | 车型序列 - G:FORTE |
| 3. | 车型 - A:轿车 |
| 4. | 驱动系统 - A:2WD |
| 5. | 车身类型 - 2:4车门 |
| 6. | 发动机类型 - 2:汽油1.6L |
| 7. | 检验位 |
| 8. | 生产年份 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016 … |
| 9. | 生产厂家 |
| 10. | 生产序列号 - 000001~999999 |
油漆代码
|
代码
|
颜色
|
| IR | 樱桃黑 |
| HO | 深黑蓝 |
| LC | 浅石墨 |
| N1 | 香槟金 |
| UD | 透明白 |
| 3D | 亮银色 |
| IM | 钛灰色 |
| O9 | 甜美橙 |
| IY | 顶级红 |
| D0 | 金属铜 |
| EB | 檀木黑 |
发动机号码
| 1. | 发动机燃油 - G:汽油 |
| 2. | 发动机范围 - 4:4行程4缸 |
| 3. | 发动机开发顺序和排量 - F:Gamma发动机 |
| 4. | 发动机排量 - C:1591cc |
| 5. | 生产年份 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016... |
| 6. | 生产厂家 - A:(亚山)韩国 - B:北京(中国) - H:华城市(韩国) - K:蒙哥马利(美国) - M:金奈(印度) - P:Poseung(韩国) - S:所下里(韩国) - T:伊兹米特(土耳其) - U:蔚山(韩国) - W:山东(中国) - Z:日利纳(斯洛伐克) - 1:盐城(中国) |
| 7. | 发动机生产系列号码 - 000001~999999 |
变速器识别号码
手动
| 1. | 类型 - T:M5CF1-1 |
| 2. | 生产年份 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016... |
| 3. | 生产厂家 - U:蔚山(韩国) - M:金奈(印度) - J:斯特拉瓦(捷克) - W:华山(韩国) - B:北京(中国) |
| 4. | 速度 |
| 5. | 备用 |
| 6. | 传动比 - F:4.267(M5CF1-1) |
| 7. | 变速器生产系列号 - 000001~999999 |
自动变速器
| 1. | 类型 - A:A4CF1 |
| 2. | 生产年份 - D:2013,E:2014,F:2015,G:2016... |
| 3. | 传动比 - 3:4.375 |
| 4. | 详细分类 - FD:Gamma 1.6 |
| 5. | 备用 |
| 6. | 变速器生产系列号 - 000001~999999 |
警告/注意标签位置
| 1.冷却风扇注意事项 2.散热器盖注意事项 | 3.蓄电池注意事项 |
蓄电池注意标签说明
警告/注意标签(继续)
| A. 烟火、所有的火焰、火花远离蓄电池。 |
| B. 给蓄电池充电或在蓄电池附近作业时,应戴上护目镜。 在封闭车间作业时应使用通风装置。
|
| C. 蓄电池应放在儿童拿不到的地方,因为蓄电池内有高腐蚀性硫酸。千万不要让蓄电池酸液碰到皮肤、眼睛、衣服或漆面。 |
| D. 如果电解液喷溅到眼睛里,应至少用清水冲洗15分钟,并尽快就医。如果可能的话,持续使用带水的海绵或布条擦拭,直到获得救护为止。 如果电解液喷溅到皮肤上,应完全清洗喷溅到的部位。 如果感觉到疼痛或有烧灼感,应立即就医。 |
| E. 在操作蓄电池时,始终要仔细阅读安全细则。 |
| F. 在蓄电池内始终保存有氢气,氢气是一种高易燃烧的气体,因此一旦点燃,会发生爆炸。 |
蓄电池的处理和存放
| 蓄电池 |
| ||||||
| 车辆上的蓄电池 |
|
重新连接或重新充电用完的蓄电池后,ESP OFF指示灯亮。 此时,左右转动方向盘一半行程,同时点火开关置于ON位置。 然后在点火开关OFF后,重新起动发动机。 此时ESP OFF指示灯熄灭。 如果ESP OFF指示灯不熄灭,参考故障代码指南检查系统。 (参考BR部分) |
升降机支撑点
当拆卸沉重后部件,例如悬架、燃油箱、备胎、后备箱门和行李箱盖时,在举升前应在行李箱区域内放置额外重量。在从车辆后方拆卸实质重量时,重心可能会改变从而导致起重机上车辆向前倾斜。 |
|
| 1. | 如图示把升降机支撑块放到支撑点下方。 |
| 2. | 升高升降机几寸(厘米)并摇晃车辆,确定已稳固地支撑车辆。 |
| 3. | 把升降机升起到足够的高度,检查升降机支撑点是否牢固支撑。 |
拖吊
如有必要进行拖吊作业时,与专业拖吊公司联系。不要只使用绳索或链条拖吊车辆。这是非常危险的。
应急拖吊
拖吊车辆的三种方法:
-将车辆装载在平板车上进行运输。这是运输车辆最好的方法。
-拖吊牵引车使用2个旋转臂伸到轮胎(前或后)下面抬起轮胎离地,其它2个轮胎保持着地状态进行牵引。
-拖吊牵引车利用有挂钩的金属缆绳,缆绳绕在车架或悬架部件周围,并提起车辆一端离开地面进行牵引。如果用这种方法进行拖车,会严重损坏车辆悬架和车身。
如果没有平板车运送车辆,应以前轮离地的方式进行牵引。如果因车辆损坏,必须在前轮着地的方式进行拖车,应遵循下列程序:
手动变速器
| • | 释放驻车制动器。 |
| • | 将变速器置于空档 |
自动变速器
| • | 释放驻车制动器。 |
| • | 起动发动机。 |
| • | 把变速杆移动到[D]位置,然后再移动到[N]位置。 |
| • | 停止发动机。
|
标准部件规定扭矩表
|
螺栓公称
直径(mm) |
螺距(mm)
|
扭矩N•m(kg.cm,lb•ft)
| |
|
螺栓标记4
|
螺栓标记7
| ||
| M5 | 0.8 | 3~4(30~40,2.2~2.9) | 5~6(50~60,3.6~4.3) |
| M6 | 1.0 | 5~6(50~50,3.6~4.3) | 9~11(90~110,6.5~8.0) |
| M8 | 1.25 | 12~15(120~150,9~11) | 20~25(200~250,14.5~18.0) |
| M10 | 1.25 | 25~30(250~300,18~22) | 30~50(300~500,22~36) |
| M12 | 1.25 | 35~45(350~450,25~33) | 60~80(600~800,43~58) |
| M14 | 1.5 | 75~85(750~850,54~61) | 120~140(1,200~1,400,85~100) |
| M16 | 1.5 | 110~130(1,100~1,300,80~94) | 180~210(1,800~2,100,130~150) |
| M18 | 1.5 | 160~180(1,600~1,800,116~130) | 260~300(2,600~3,000,190~215) |
| M20 | 1.5 | 220~250(2,200~2,500,160~180) | 360~420(3,600~4,200,260~300) |
| M22 | 1.5 | 290~330(2,900~3,300,210~240) | 480~550(4,800~5,500,350~400) |
| M24 | 1.5 | 360~420(3,600~4,200,260~300) | 610~700(6,100~7,000,440~505) |
|
润滑油
推荐的润滑油
|
部件
|
标准润滑油和润滑脂
| |
| 发动机机油 | 汽油1.6(G4FC) | API SL或SM,SEA 5W-20以上 (中东地区:API SM,SEA 5W-40以上) |
| 汽油2.0(G4KD) | ||
| 变速器 | 手动(M5CF1) | SAE 75W/85 API GL-4 TGO-7(MS517-14) ZIC G-F TOP 75W/85 HD齿轮油XLS 75W/85 |
| 手动(M5CF3) | ||
| 自动(A4CF1) | 正品DIAMOND ATF SP-III或SK ATF SP-III | |
| 自动(A4CF2) | ||
必须使用纯正起亚配件和推荐的油液。 如果使用任何其他类型的配件和油液,会导致车辆损坏。 |
一般维修信息
车辆保护
维修作业前,必须覆盖翼子板、座椅和底板区域。
每当检查发动机室时,为防止发动机罩损坏和造成人身伤害,支撑杆必须牢固插入到位于发动机罩边上的孔内。 关闭发动机罩之前,确保松开支撑杆。驾驶车辆之前,始终检查发动机罩是否稳固关闭。 |
工具和测量设备的准备
进行维修作业之前,要准备所有必要的工具和测量仪器。
专用工具
必要时使用专用工具。
拆卸部件
进行维修作业之前,找出故障原因,确认是否需要拆卸或分解。
分解
如果分解过程复杂,需要分解许多部件时,注意不要损坏部件性能或外观。
| 1) |
部件的检查
拆卸部件时,认真检查部件是否失灵、变形、损坏或 其它问题。 |
| 2) |
部件的排列
所有分解的部件应仔细排列整齐,以便组装时在原位安装。 一定要分开和正确识别更换的部件和需要再次使用的部件。 |
| 3) |
清洗部件,重新使用
所有部件应用适当的方式仔细彻底清洗,以便再次使用。 |
部件
更换部件时,使用起亚汽车纯正配件。
更换
所有部件重新组装时,应严格遵守标准值,如扭矩和某个调整值。
如果拆卸下列部件,必须用新品更换。
| 1) | 油封 |
| 2) | 衬垫 |
| 3) | O-型环 |
| 4) | 锁止垫圈 |
| 5) | 锁销(开口销) |
| 6) | 塑料螺母 取决于部件的位置。 |
| 7) | 在衬垫上涂抹密封胶。 |
| 8) | 应在移动部件上涂抹润滑油或润滑脂。 |
| 9) | 装配前,在规定位置(油封等)涂抹指定的润滑油或润滑脂。 |
调整
用量规和测试仪按标准值正确调整部件状态。
电气系统
| 1. | 一定要分离蓄电池负极(-)端子导线。 |
| 2. | 分离连接器时,切勿拉动导线部分。 |
| 3. | 连接线束连接器时,连接器发出卡嗒声表明安全锁止。 |
| 4. | 认真处理传感器和继电器。不能与其它部件碰撞。 |
橡胶部件和管
禁止汽油或机油与橡胶部件或管接触。
车身尺寸测量
| 1. | 基本上,使用轨距仪执行本手册内的所有测量。 |
| 2. | 使用卷尺时,一定要确保卷尺没有拉长、扭曲或弯曲。 |
| 3. | 在本维修手册中,车身尺寸测量方式应用了投影尺寸和实际尺寸。 |
投影尺寸
| 1. | 投影尺寸是测量点投影到基准平面时的测量尺寸,用来作为车身变动的基准尺寸。 |
| 2. | 如果轨距仪探针可以调整,依照两平面高度的差值加长其中一个探针后,再进行测量。 |
实际尺寸
| 1. | 实际尺寸是测量点之间的直线距离,可以作为用轨距仪测量时的基准尺寸。 |
| 2. | 将两个探针调到相等长度(A=A')后,再进行测量。
|
测量点
必须在孔的中心位置进行测量。
检查馈线和导线
| 1. | 检查端子是否坚固。 |
| 2. | 检查端子和导线是否被蓄电池电解液等腐蚀。 |
| 3. | 检查端子和线束是否断路。 |
| 4. | 检查导线绝缘层是否损坏、裂纹和退化。 |
| 5. | 检查端子的传导部件是否与其它金属部件(车身和其它部件)接触。 |
| 6. | 检查搭铁部位是否与车身良好接触,并用固定螺栓牢固固定。 |
| 7. | 检查线束是否连接正确。 |
| 8. | 检查是否完全夹紧线束,以免与车身尖锐部件或热的部件(排气歧管等)接触。 |
| 9. | 检查线束是否牢固夹紧,线束是否与冷却风扇、驱动皮带和其它旋转/移动部件保持充分的距离。 |
| 10. | 检查导线是否有一些空间,以便它能在固定部件或移动部件之间,如发动机和车身之间有一定的拉伸余地。 |
检查保险丝
刀片式保险丝上提供了测试端,从而可在不从保险丝盒中拔出保险丝的情况下检查保险丝。当测试灯的一端连接到保险丝的测试端(一次一个),并另一端连接到车身搭铁时,如果测试灯亮,说明保险丝良好。(测试保险丝时,点火开关应置于ON位置,使保险丝相关电路工作)
维修电气系统
| 1. | 维修电气系统之前,必须将点火开关置于OFF位置,分离蓄电池搭铁端子。
|
| 2. | 使用固定夹牢固固定线束,确保线束不过度松弛。连接在发动机或其它振动部件的线束,可以在与周围部件保持安全距离的范围内保留一定的松弛量,燃油用固定夹固定线束。 |
| 3. | 如果线束的任何部分与部件的边缘或尖角发生干涉,用胶带缠绕线束,以防止线束磨破损坏。 |
| 4. | 安装任何部件时,注意不要夹住或损坏线束的任何部分。 |
| 5. | 切勿掉落继电器、传感器或电气部件,或使它们遭受强震。 |
| 6. | 计算机、继电器等装置内部的电子部件很容易发生热损坏。如果需要执行会导致温度超过80°C(176°F)的维护作业,请预先拆卸这些电子部件。 |
| 7. | 如果连接器连接松动会导致发生故障。因此要确保线束连接器始终牢固连接。 |
| 8. | 分离连接器时,只能抓紧连接器本体拉动,而不要抓住线束部分拉动。 |
| 9. | 如图所示,按照箭头方向按压锁片解锁的方式,分离带锁扣的连接器。 |
| 10. | 连接带锁扣的连接器时,充分插入连接器,直到听到咔嗒声为止。 |
| 11. | 使用电路测试仪检测连接器端子电压或导通性时,将测试探针从连接器的线束侧插入。如果连接器是密封型连接器,插入测试探针穿过橡胶盖直到接触端子为止,小心不要损坏导线绝缘层。 |
| 12. | 为了防止线束负荷过大,应考虑各设备负载电流的大小,并选用合适的线束规格。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
催化转化器的注意事项
如果大量未燃烧的汽化汽油进入到催化转化器,会导致催化转化器过热,并会导致发生火灾。为此,遵循下列注意事项,并向您的客户解释清楚。 |
| 1. | 只能使用无铅汽油。 |
| 2. | 不要使发动机长时间处于空转状态。不要让发动机高怠速状态超过10分钟,怠速状态超过20分钟。 |
| 3. | 执行发动机压缩压力测试时,不要持续太长时间,必须尽可能快速完成压缩压力测试。进行压缩压力测试前,必须拆卸燃油泵继电器。 |
| 4. | 处理旧的催化转化器时,不要把催化转化器和受汽油或润滑油污染的部件放在一起进行处理。 |






































