车辆识别号码位置 |
1. | 地理区域 |
2. | 国别 |
3. | 制造厂 LBE 代表北京现代汽车有限公司 |
4. | 车辆特征代码
|
5. | 检验位 |
6. | 年份 4 - 2004 5 - 2005 6 - 2006 |
7. | 装配厂 X - 北京现代汽车有限公司 |
代码 | 颜 色 |
NW | 纯白色 |
EB | 乌黑色 |
VA | 土红色 |
NS | 深绿色 |
OL | 海蓝色 |
VN | 金砂色 |
YK | 暖银色 |
JQ | Light Chardonna |
HE | 青蓝色 |
BW | 新温银色 |
BU | 浅绿银色 |
1. | 发动机型号 a G - 汽油 b 4 - 4缸 6 - 6缸 c 发动机开发顺序 d 排气量 - A 2656cc 汽油 - B 1975cc 汽油 |
2. | 生产年度代码 4 - 2004 5 - 2005 6 - 2006 |
3. | 生产工厂 B - 北京现代 |
4. | 生产序列号 000001 ~ 999999 例如 :G4BA4B155275 |
1) | 型号 - L : M5GF1 |
2) | 生产年度 - 4 : 2004, 5 : 2005, 6 : 2006, 7 : 2007 |
3) | 齿轮速比 - H : 4.063 - J : 4.533 |
4) | 变速器生产系列号码 - 000001 ~ 999999 |
1. | 型号 - N : F4A42-2 |
2. | 生产年度 - 4 : 2004, 5 : 2005, 6 : 2006, 7 : 2007 |
3. | 齿轮速比 - N : 4.042 - O : 4.407 - R : 4.626 |
4. | 细部等级 - AD : 2.0 2WD - BD : 2.0 4WD - FD : 2.7 4WD - HD : 2.7 2WD - ID : 2.0 DSL 2WD + LSD - JD : 2.0 DSL 4WD - KD : 2.0 DSL 2WD |
5. | 备用 |
6. | 变速器生产系列号码 - 000001 ~ 999999 |
A : 警告 参考使用手册 此车辆在每个前座椅侧面上安装了侧面安全气囊。
|
B : 注意 安全气囊 ESPE 单元 卸下前分离连接器,严格依照手册细则安装。 |
C : 助手席模块注意 注意 切勿打开、拆卸或传送至另一辆车。注意故障风险和人身伤害!此部件仅由有经验的人安装与拆除。 此部件包含安装了发火器的易爆炸物。 |
D : 辅助安全系统(安全气囊)信息
警告 对于失败执行上述细则,将使您或车辆中的其他乘客受伤。
|
当拆卸像悬架、燃油箱、备胎、后档板和行李箱盖的沉重的后元件时,在提升前应在行李箱内放置附加的重量。在从车辆后面拆卸相当重量元件时,车辆重心可能改变并且升降机上的车辆向前倾斜。 |
|
1. | 如图示把升降机支撑块放到支撑点下方。 |
2. | 把升降机升起几寸(厘米)并摇晃车辆,确定已稳固地支撑车辆。 |
3. | 把升降机升起到足够的高度,检查升降机支撑点是否牢固支撑。
|
• | 释放驻车制动。 |
• | 将变速器换档至空档。 |
• | 释放驻车制动器。 |
• | 起动发动机。 |
• | 换档至D档,后转至N档。 |
• | 关掉发动机。
前 : 后 : |
螺栓(标准直径) | 螺母(标准直径) | ||
螺栓/螺母标准螺钉 | 规定扭矩[N•m(kg•m,lb.ft)] | |||
标准直径 (mm) | 螺距(mm(in.)] | 4T | 8T | 10T |
M5 | 0.8(0.031) | 2.0~3.0(0.2~0.3,1.4~2.2) | 4.9~6.9(0.5~0.7,3.6~5.1) | 7.8~10.8(0.8~1.1,5.8~8.0) |
M6 | 1(0.039) | 2.9~4.9(0.3~0.5,2.2~3.6) | 8.8~12.7(0.9~1.3,6.5~9.4) | 13.7~18.6(1.4~1.9,10.1~13.7) |
M8 | 1.25(0.049) | 8.8~11.8(0.9~1.2,6.5~8.7) | 22.6~30.4(2.3~3.1,16.6~22.4) | 33.3~44.1(3.4~4.5,24.6~32.5) |
M10 | 1.5(0.059) | 16.7~22.6(1.7~2.3,12.3~16.6) | 45.1~60.8(4.6~6.2,33.3~44.8) | 65.7~88.3(6.7~9.0,48.5~65.1) |
M12 | 1.75(0.068) | 29.4~39.2(3.0~4.0,21.7~28.9) | 78.5~105.9(8.0~10.8,57.9~78.1) | 114.7~154.9(11.7~15.8,84.6~114.3) |
M14 | 2(0.078) | 47.1~63.7(4.8~6.5,34.7~47.0) | 125.5~169.7(12.8~17.3,92.6~125.1) | 183.4~249.1(18.7~25.4,135.3~183.7) |
M16 | 2(0.078) | 73.5~100.0(7.5~10.2,54.2~73.8) | 197.1~266.7(20.1~27.2,145.4~196.7) | 288.3~390.3(29.4~39.8,212.7~287.9) |
M20 | 2.5(0.098) | 144.2~195.2(14.7~19.9,106.3~143.9) | 396.2~535.4(40.4~54.6,292.2~394.9) | 565.8~764.9(57.7~78.0,417.3~564.2) |
M24 | 3(0.118) | 249.1~337.3(25.4~34.4,183.7~248.8) | 687.4~929.7(70.1~94.8,507.0~685.7) | 975.8~1320.0(99.5~134.6,719.7~973.6) |
M30 | 3.5(0.137) | 499.2~674.7(50.9~68.8,368.2~497.6) | 1372.9~1858.4(140.0~189.5,1012.6~1370.7) | 1956.4~2647.8(199.5~270.0,1443.0~1952.9) |
螺栓/螺母小螺钉 | 规定扭矩[N•m(kg•m,lb.ft)] | |||
标准直径 (mm) | 螺距(mm(in.)] | 4T | 8T | 10T |
M5 | 0.5(0.019) | 2.0~3.0(0.2~0.3,1.4~2.2) | 5.9~8.8(0.6~0.9,4.3~6.5) | 8.8~12.7(0.9~1.3,6.5~9.4) |
M6 | 0.75(0.029) | 3.9~4.9(0.4~0.5,2.9~3.6) | 9.8~13.7(1.0~1.4,7.2~10.1) | 14.7~20.6(1.5~2.1,10.8~15.2) |
M8 | 1(0.039) | 8.8~11.8(0.9~1.2,6.5~8.7) | 24.5~32.4(2.5~3.3,18.1~23.9) | 35.3~48.1(3.6~4.9,26.0~35.4) |
M10 | 1.25(0.049) | 17.7~23.5(1.8~2.4,13.0~17.4) | 47.1~63.7(4.8~6.5,34.7~47.0) | 69.6~94.1(7.1~9.6,51.4~69.4) |
M12 | 1.25(0.049) | 32.4~44.1(3.3~4.5,23.9~32.5) | 86.3~117.7(8.8~12.0,63.7~86.8) | 127.5~172.6(13.0~17.6,94.0~127.3) |
M14 | 1.5(0.059) | 51.0~69.6(5.2~7.1,37.6~51.4) | 136.3~185.3(13.9~18.9,100.5~136.7) | 201.0~271.6(20.5~27.7,148.3~200.4) |
M16 | 1.5(0.059) | 79.4~107.9(8.1~11.0,58.6~79.6) | 211.8~286.4(21.6~29.2,156.2~211.2) | 311.8~421.7(31.8~43.0,230.0~311.0) |
M20 | 1.5(0.059) | 163.8~221.6(16.7~22.6,120.8~163.5) | 448.2~607.0(45.7~61.9,330.5~447.7) | 639.4~864.9(65.2~88.2,471.6~638.0) |
M24 | 2(0.078) | 276.5~373.6(28.2~38.1,204.0~275.6) | 759.0~1026.8(77.4~104.7,559.8~757.3) | 1080.7~1462.2(110.2~149.1,797.1~1078.4) |
M30 | 2(0.078) | 562.9~762.0(57.4~77.7,415.2~562.0) | 1553.4~2102.5(158.4~214.4,1145.7~1550.8) | 2210.4~2991.0(225.4~305.0,1630.3~2206.1) |
凸缘螺栓(标准直径) | 凸缘螺母(标准直径) | ||
凸缘螺栓/螺母标准螺钉 | 规定扭矩[N•m(kg•m,lb.ft)] | |||
标准直径 (mm) | 螺距(mm(in.)] | 4T | 8T | 10T |
M5 | 0.8(0.031) | 2.0~2.9(0.2~0.3,1.4~2.2) | 5.9~7.8(0.6~0.8,4.3~5.8) | 8.8~11.8(0.9~1.2,6.5~8.7) |
M6 | 1(0.039) | 3.9~4.9(0.4~0.5,2.9~3.6) | 9.8~13.7(1.0~1.4,7.2~10.1) | 14.7~19.6(1.5~2.0,10.8~14.5) |
M8 | 1.25(0.049) | 8.8~11.8(0.9~1.2,6.5~8.7) | 24.5~32.4(2.5~3.3,18.1~23.9) | 35.3~48.1(3.6~4.9,26.0~35.4) |
M10 | 1.5(0.059) | 17.7~24.5(1.8~2.5,13.0~18.1) | 48.1~65.7(4.9~6.7,35.4~48.5) | 70.6~96.1(7.2~9.8,52.1~70.9) |
M12 | 1.75(0.068) | 31.4~43.1(3.2~4.4,23.1~31.8) | 84.3~113.8(8.6~11.6,62.2~83.9) | 123.6~167.7(12.6~17.1,91.1~123.7) |
M14 | 2(0.078) | 51.0~68.6(5.2~7.0,37.6~50.6) | 135.3~182.4(13.8~18.6,99.8~134.5) | 198.1~268.7(20.2~27.4,146.1~198.2) |
M16 | 2(0.078) | 79.4~107.9(8.1~11.0,58.6~79.6) | 212.8~288.3(21.7~29.4,157.0~212.7) | 311.8~421.7(31.8~43.0,230.0~311.0) |
凸缘螺栓/螺母小螺钉 | 规定扭矩[N•m(kg•m,lb.ft)] | |||
标准直径 (mm) | 螺距(mm(in.)] | 4T | 8T | 10T |
M5 | 0.5(0.019) | 2.9~2.9(0.3~0.3,2.2~2.2) | 6.9~8.8(0.7~0.9,5.1~6.5) | 9.8~13.7(1.0~1.4,7.2~10.1) |
M6 | 0.75(0.029) | 3.9~5.9(0.4~0.6,2.9~4.3) | 10.8~14.7(1.1~1.5,8.0~10.8) | 16.7~21.6(1.7~2.2,12.3~15.9) |
M8 | 1(0.039) | 9.8~12.7(1.0~1.3,7.2~9.4) | 26.5~35.3(2.7~3.6,19.5~26.0) | 38.2~52.0(3.9~5.3,28.2~38.3) |
M10 | 1.25(0.049) | 19.6~25.5(2.0~2.6,14.5~18.8) | 51.0~68.6(5.2~7.0,37.6~50.6) | 75.5~102.0(7.7~10.4,55.7~75.2) |
M12 | 1.25(0.049) | 35.3~48.1(3.6~4.9,26.0~35.4) | 94.1~126.5(9.6~12.9,69.4~93.3) | 138.3~186.3(14.1~19.0,102.0~137.4) |
M14 | 1.5(0.059) | 55.9~75.5(5.7~7.7,41.2~55.7) | 148.1~200.1(15.1~20.4,109.2~147.6) | 216.7~293.2(22.1~29.9,159.8~216.3) |
M16 | 1.5(0.059) | 86.3~116.7(8.8~11.9,63.7~86.1) | 229.5~309.9(23.4~31.6,169.3~228.6) | 336.4~455.0(34.3~46.4,248.1~335.6) |
|
部件 | 标准润滑油和润滑脂 | ||
发动机油 | 汽油 | API SH 或以上 | SAE 5W-20(-10°C以下)*1,*2 SAE 5W-30(10°C以下) SAE 5W-40(20°C以下) SAE 5W-30(-25°C~40°C) SAE 5W-40,10W-50(-25°C以上) |
API SH或ILAS GF-1 及以上 | SAE 10W -30, 10W -40 SAE 5W-30, 5W-40 | ||
柴油 | API CF-4或以上,ACEA B4 或以上 | SAE 30 (0°C ~ 40°C) SAE 20W-40(-10°C以上) SAE 15W-40(-15°C以上) SAE 10W-30 (-20°C ~ 40°C) SAE 5W-30 (-25°C ~ 10°C) SAE 0W-30(10°C以下) ,*1,*2 | |
*根据道路状态和环境气候选择 *长时间高速行驶的车辆除外 | |||
变速器 | 手动 | 纯正的北京现代配件 MTF 75W/90(API GL-4) | |
自动 | DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III | ||
动力转向 | PSF -3 | ||
驻车转向 | DOT 3,DOT 4或等价物 | ||
冷却系统 | 铝制散热器的甘醇基 | ||
变速器的连接部位,驻车钢索,发动机罩,门锁扣,座椅调整装置,行李箱门锁扣,门合页,行李箱门合页 | 多用途润滑脂NLGI 2级 |
直使用纯正的北京现代配件和推荐的液体。 使用任何其他的配件和溶液会引起车辆的损坏。 |
说明 | 2.7 | 2.0 | 柴油 | |
发动机油 | 油底壳 | 4.2 (4.44, 3.70) | 3.7 (3.90, 3.26) | 5.4 (5.70, 4.75) |
机油滤清器 | 0.3 (0.32, 0.26) | 0.3 (0.32, 0.26) | 0.5 (0.583, 0.44) | |
总容量 | 4.5 (4.75, 3.96) | 4.0 (4.23, 3.52) | 5.9 (6.3, 5.2) | |
冷却系统 | 7.8 (8.2, 6.8) | 6.0 (6.4, 5.31) | 7.9 (8.35, 6.95) | |
手动变速器 | 2.15 (2.3, 1.86) | 2.15 (2.3, 1.86) | 2.15 (2.3, 1.86) | |
自动变速器 | 7.8 (8.2, 6.8) | 7.8 (8.2, 6.8) | 7.8 (8.2, 6.8) | |
动力转向 | 0.9 (0.95, 0.79) | 0.9 (0.95, 0.79) | 0.9 (0.95, 0.79) |
为了使运转发动机获得最好的性能和最大的防护,仅选择下列润滑油:
禁止使用容器上即没有SAE等级,也没有API维修等极标记的润滑油。 |
每当检查发动机室时,为防止发动机盖受损坏和可能的人身伤害,支撑杆应该插入机器盖边的孔内。 关闭机器盖之前,确保松开支撑杆。驾驶车辆之前,总要检查机器盖是否稳固关闭。 |
1) | 部件的检查 拆卸各部件时,细心检查各部件是否故障、变形、损坏和其它问题。 |
2) | 部件的排列 所有分解的部件应仔细排列整齐,以便有效地装配。 确切分离并正确识别被更换的部件和那些将被再次使用的部件。 |
3) | 清洗部件 所有部件应用适当的方式子仔细彻底清洗,以便再使用。 |
1) | 油封 |
2) | 密封垫 |
3) | 0型环 |
4) | 弹簧垫圈 |
5) | 扁销(开口销) |
6) | 塑料螺母 取决于部件的位置 |
7) | 密封垫上应使用密封胶。 |
8) | 部件中活动的元件应使用润滑油。 |
9) | 装配前在规定的位置(油封等)使用指定的润滑油或润滑脂。 |
1. | 蓄电池配线与蓄电池负极分离。 |
2. | 分离连接器时,切勿拉动导线。 |
3. | 在固定连接器时,锁紧连接器将听到咔嚓声。 |
4. | 装卸传感器和继电器时要小心,注意不能与其它零件碰撞。 |
1. | 基本上,本手册的所有测量,使用了轨距仪。 |
2. | 使用卷尺测量时,确认卷尺没有伸长、扭曲或弯曲。 |
3. | 为测量车身尺寸,在本手册当中使用了投影尺寸和实测尺寸。 |
1. | 影尺寸是测量点投影到基准平面时的测量尺寸,用来作为车身变动的基准尺寸。 |
2. | 果轨距仪探针可以调整的话,依照两平面高度的差值加长其中一个侧头后,再测量。 |
1. | 实测尺寸是测量点间实际的直线距离,可以作为用轨距仪测量时的基准尺寸。 |
2. | 将两个探针调到相等长度(A=A’)后,再测量。
|
1. | 检查端子是否坚固。 |
2. | 检查端子和导线是否被蓄电池电解液等腐蚀。 |
3. | 检查端子和导线是否有断路。 |
4. | 检查导线绝缘层是否损坏、裂缝和性能衰退。 |
5. | 检查端子的导电部件是否与其它金属部件(车身和其它部件)接触。 |
6. | 检查搭铁部件,检验它们的紧固螺拴和车身是否完全接触。 |
7. | 检查布线是否正确。 |
8. | 检查导线是否完全夹紧,以免与车体尖锐的部件或热的部件(排气歧管等)接触。 |
9. | 检查导线是否夹紧,可否与风扇皮带轮,风扇皮带和其它旋转或活动部件有充分的距离。 |
10. | 检查导线是否有一些空间可使它在固定或活动的部件如发动机和车体之间震动。 |
1. | 修电器系统之前,必须将点火开关置于”OFF”位置,分离蓄电池搭铁端子。
|
2. | 用夹子紧固导线线束,以免导线松动。但是,通过发动机或其它震动部件的线束可以在发动机震动不引起与周围部件接触的范围内容许一些松动,之后用夹子固定线束。 |
3. | 如果线束的任何部分被部件的边缘或角干涉时,用胶带缠住导线线束,以防被损伤。 |
4. | 当安装任何部件时,注意不要夹住或损坏导线线束任何部分。 |
5. | 切勿扔继电器,传感器或电器部件,或使他们遭受强震。 |
6. | 在微机内的继电器等的受热易被损伤的电器元件。如果需要进行80°C(176°F)以上的维修作业时,操作前应分离电器部件。 |
7. | 松动的连接器可引起故障。要确认连接器是否安全紧固。 |
8. | 当分离连接器时,确定只抓紧连接器本身,而不要抓导线。 |
9. | 如图箭头所示,通过按压方式,分离带锁扣的连接器。 |
10. | 通过插入连接器的方式,连接带锁扣连接器,直到能听到咔嚓声。 |
11. | 11用电路试验器,检查电路导通情况和连接器端子电压的时候,将探针插到线束侧。如果连接器是封闭的,将探针插过橡胶罩孔直到接触端子为止,但注意不要损坏导线的绝缘层。 |
12. | 11为了防止导线重载,应考虑各设备负载电流的大小并规定了适合的导线尺寸。
|
如果大量未燃烧的汽油流入催化装置时,因为其温度过高,会引起火灾。为预防应遵守以下预防措施,并向您的顾客解释。 |
1. | 只能使用不含铅的汽油。 |
2. | 不要使发动机长时间的处于空转状态,不要使发动机的快怠速状态超过10分钟和怠速状态超过20分钟。 |
3. | 最好不要进行高压电跳火测试。只在绝对必要时进行高压电跳火测试,并且应尽可能迅速完成且在测试时,切勿使发动机空转。 |
4. | 检测气缸压力时,不要持续太长时间,应尽量快速完成。 |
5. | 不要在长时间刹车和熄火情况下滑行。 |
6. | 不要把使用过的催化器和受汽油或润滑油污染的零件放在一起。 |