| 一般事项 |
怎样使用本手册
每部分第一页上面用大黑体写标题,您可以不用看目录,很快地找出每个部分。
每个部分包括车辆各系统的基本拆卸,安装,调整和保养程序。发行刊物时本事项内容可作变动。
每个部分第一页有索引,引导你找出正确的内容。
各部分的故障检修可参考故障诊断表。它可引导您快速找出解决问题的方法。
概念
标准值(维修标准)
一个零件或装配零件需要检查时,它的使用极限或它的零件重新使用时,必须确认其许可的使用范围。
维修,保养极限
一个零件或装配零件应符合的最大或最小值,它是超过规定标准时产生的。
参考,警告,注意,缩写
维修服务中需要参考的内容。 |
有可能导致车辆损坏的内容。 有可能导致驾驶员,乘客,维修人员受伤的内容。 |
车辆识别号码位置
车辆识别号码(VIN)在后支架右侧及发动机罩下驾驶员侧。
车辆识别号码
车辆识别号码由17位数字组成
| 1) | W.I.C(识别生产国家) LNB 北京现代汽车有限公司 |
| 2) | 车种 W : EF SONATA |
| 3) | 车长及座位数 L : 标准型(L) M : 豪华型(GL) N : 超豪华型(GLS) |
| 4) | 车身外形 4 : Sedan 4DR |
| 5) | 安全装置 3 -驾驶席: A/ Belt + A/Bag, 助手席: P/Belt 4 - A/ Belt + A/ Bag (驾驶席+助手席) 5 - 低功率安全气囊
|
| 6) | 发动机类型 B : 2.0 I4(汽油) L : 2.0 I4 (LPG) H : 2.7 V6(汽油) |
| 7) | 驾驶席 P : LHD (左侧方向盘) R : RHD (右侧方向盘) |
| 8) | 生产年度 Y - 2000 年款 2 - 2002 年款 1 - 2001 年款 3 - 2003 年款 |
| 9) | 生产厂家 A - ASAN (中国) |
| 10) | 车辆生产系列号码 000001 - 999999 |
发动机识别号码位置
发动机识别号码在气缸体右前侧顶部上。
发动机识别号码的说明
发动机识别号码由11位数字组成
| 1) | 发动机燃油 G - 汽油 |
| 2) | 发动机分类 4 - 4行程4缸 6 - 4行程6缸V型 |
| 3) | 发动机开发顺序 A~Z 发动机开发序列号 |
| 4) | 发动机排气量 A - 2656 cc P - 1997 cc |
| 5) | 生产年度 1 - 2001 2 - 2002 |
| 6) | 发动机生产系列号码 000001 - 999999 |
车辆的维护
维修作业前必须先盖上防护垫,保护翼子板、坐椅和地板等部位。
每当检查发动机室时,为防止机器盖受损坏,支撑杆应该插入机器盖边的孔内,关闭机器盖之前,应确保松开支撑杆,驾驶车辆之前,确认机器盖是否正确关闭。 |
安全事项
顶起车辆时,按照下列事项。
| 1) | 固定车轮 |
| 2) | 把千斤顶放在正确位置上。 |
| 3) | 使用安全支架支撑车辆(千斤顶支架)参考G1-10页。 |
| 4) | 发动机室没有工具或作业者时,启动发动机。 |
准备工具和测量仪
维修作业之前,准备好必要的工具和测量仪。
专用工具
必要时使用专用工具。
拆卸部件
维修作业之前,找出故障原因,确认是否需要拆卸或分解。
分解
如果分解过程复杂,分解部件多的时候,注意所有的部件不受损坏。
| 1. | 部件的检查 拆卸各部件时,要仔细检查零件的故障、损伤、变形、工作失常和其它的问题。 部件的排列 所有分解的部件应排列整齐,以便于组装。 |
| 2. | 清洗部件 重新使用的部件应该用合适的方法仔细彻底地清洗干净。 部件更换部件时,使用现代汽车原厂配件。 更换组装部件时,应严格准循标准扭矩等。 |
| 3. | 清洗部件 更换部件时,使用现代汽车原厂配件。 |
部件
更换部件时,使用现代汽车原厂配件。
更换
组装部件时,应严格准循标准扭矩等。
如果拆卸下列配件时,必须更换新品。
| 1) | 油封 |
| 2) | 密封垫 |
| 3) | O型环 |
| 4) | 弹簧垫圈 |
| 5) | 定位销 |
| 6) | 塑料螺母 |
检查后补充
| 1) | 必须将密封胶涂在垫片上 |
| 2) | 润滑油应涂到零件的移动部位上。 |
| 3) | 组装前,应把规定的润滑油或润滑脂涂在指定位置上(油封等)。 |
调整
使用量规和测量装置按标准值进行调整。
电器系统
| 1) | 确保电瓶导线与电瓶负极接线柱不接触。 |
| 2) | 当拆开接头时绝不要直接拉线束。 |
| 3) | 连接接头时,要确保能听到咔嚓声。 |
| 4) | 装卸传感器和继电器时要小心注意,不能让其摔掉或与其它零件碰撞。 |
橡胶件和橡胶管
要防止橡胶件和软管接触汽油或润滑油。
车身尺寸测量
| 1) | 基本上,本手册的所有测量,使用了轨距尺。 |
| 2) | 使用测量卷尺时,确认卷尺是否无变化。 |
| 3) | 为测量车身尺寸,在本手册当中使用了投影尺寸和实测尺寸。 |
投影尺寸
| 1) | 投影尺寸是测量点投影到基准平面时的测量尺寸,用来作为车身变动的基准尺寸。 |
| 2) | 如轨距尺的测头长度可调,测量时可按两平面的高度差将一个测头拉长。 |
实测尺寸
| 1) | 实测尺寸是测量点间实际的直线距离,可作为用轨距尺测量时的基准尺寸。 |
| 2) | 将两个测头调到相等长度后再测量(A=A’)。
|
测量点
测量必须在孔的中心进行。
检查线束类和导线
| 1) | 检查端子是否牢固. |
| 2) | 检查端子和接头是否被蓄电池电解液腐蚀。 |
| 3) | 检查端子和接头是否有断路。 |
| 4) | 检查导线绝缘层是否损坏。 |
| 5) | 检查接头端子是否与其它金属部分接触。 |
| 6) | 检查接地部分的螺丝和车身是否完全接触。 |
| 7) | 检查接地导线是否正确地连接。 |
| 8) | 检查接地导线是否固定住,并不与车体尖锐的部分或热的部分接触。 |
| 9) | 接地导线与风扇皮带轮,风扇皮带和其它旋转部件是否有充分的距离。 |
| 10) | 接地导线和发动机部件与车体等固定部件之间是否有充分的移动空间。 |
检查保险丝
刀片型保险丝上有测试端子,所以不拔保险丝也可以检查保险丝,当保险丝的一头连接测试灯,另一头连接接地时,如果测试灯点亮时,则保险丝正常。(为使保险丝的电路通电,选择好起动开关的位置)。
维修电器系统
| 1. | 维修电器系统之前,必须关闭点火开关,分离电瓶负极导线。
|
| 2. | 用夹子固定线束,以防止导线拉长,通过发动机或其它震动部件的线束可以在不与周围部件接触的限度内拉长之后用夹子固定。 |
| 3. | 如果线束的任何部分被部件的边缘或端部干涉时,用胶带缠住,以防止被损伤。 |
| 4. | 当安装部件时,注意导线不被损伤。 |
| 5. | 不要丢继电器,传感器或电器部件。 |
| 6. | 用在控制模块,继电器等的受热易被损伤的电器元件,如果需要进行80°C以上的维修作业时,事先应分离电器元件。 |
| 7. | 插头接触松动的也是故障原因,因此确认插头是否准确连接。 |
| 8. | 当拆插件时,不要拉导线,而应拉插件本体。 |
| 9. | 如图所示,按压锁扣时,接插器就可以拆下来。 |
| 10. | 连接插件时,要确保能听到咔嚓声。 |
| 11. | 11使用测试仪,检查电路导通情况和接头端子电压的时候,把探针插到线束侧,如果插头是封闭的,把探针插到导线孔,并与端子接通,但注意不要损坏导线的绝缘层。 |
| 12. | 11为了防止通过导线的电流太大,考虑流入各负载电流的大小,规定了导线直径的尺寸。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用三元催化器的注意事项
如果汽油流入三元催化装置时,因为其温度过高,会引起发生火灾。因此,要注意以下说明的内容,并向顾客说明。 |
| 1) | 只能使用无铅汽油。 |
| 2) | 不要使发动机长时间的处于空转状态,发动机的怠速状态超过20分钟时,应停止发动机工作。 |
| 3) | 最好不要进行高压电跳火测试,如果必须进行测试时,应在短时间内完成,发动机应低速运转。 |
| 4) | 检测气缸压力时,不要持续太长时间,应尽量快速完成。 |
| 5) | 燃油箱内油位过低时,发动机应停止运转,因为这时会出现点火时刻的错乱或三元催化装置产生过大负荷。 |
| 6) | 不要长时间熄火滑行。 |
| 7) | 不要把使用过的三元催化器和粘有汽油或润滑油的零件放在一起。 |
SRS系统部件的说明
注意
如果不按照正确的维修步骤,安全气囊会引起严重事故,如果错误地检测安全气囊系统,会引起安全气囊不工作,维修之前应熟记以下的内容,并且按照维修手册说明的步骤进行。
| 1) | 维修之前,点火开关应处在“OFF”位置,并且拆下蓄电池负极引线,过30秒后进行。(因为安全气囊补助电源在点火开关“OFF”并且拆下蓄电池负极引线后30秒之内继续工作。因此在此之前进行维修时,有可能会引起安全气囊爆炸)当拆下蓄电池负极引线时,时钟和收放机会失去记忆,并锁死。因此,在这之前,必须记录收放机密码,维修结束后,使收放机回到原来的状态,并调整时钟。 |
| 2) | 安全气囊不工作的原因非常难确定。因此,故障诊断代码对维修时非常重要。进行安全气囊故障诊断时故障诊断必须在拆下蓄电池之后进行。 |
| 3) | 不可以使用其它车辆用过的安全气囊零件,须要更换零件时必须更换新零件。 |
| 4) | 绝不可以重新使用拆卸或修理过的安全气囊模块,SRSCM,时钟弹簧,线束等。 |
| 5) | 如果SRSCM和安全气囊模块损坏时,更换新品。 |
| 6) | 安全气囊的检测结束后,检查SRS SRI。 |
|
标准部件规定扭矩表
| 标准直径 (mm) | 螺距(mm(in.)] | 4T | 8T | 10T |
| M5 | 0.8(0.031) | 2.0~3.0(0.2~0.3,1.4~2.2) | 4.9~6.9(0.5~0.7,3.6~5.1) | 7.8~10.8(0.8~1.1,5.8~8.0) |
| M6 | 1(0.039) | 2.9~4.9(0.3~0.5,2.2~3.6) | 8.8~12.7(0.9~1.3,6.5~9.4) | 13.7~18.6(1.4~1.9,10.1~13.7) |
| M8 | 1.25(0.049) | 8.8~11.8(0.9~1.2,6.5~8.7) | 22.6~30.4(2.3~3.1,16.6~22.4) | 33.3~44.1(3.4~4.5,24.6~32.5) |
| M10 | 1.5(0.059) | 16.7~22.6(1.7~2.3,12.3~16.6) | 45.1~60.8(4.6~6.2,33.3~44.8) | 65.7~88.3(6.7~9.0,48.5~65.1) |
| M12 | 1.75(0.068) | 29.4~39.2(3.0~4.0,21.7~28.9) | 78.5~105.9(8.0~10.8,57.9~78.1) | 114.7~154.9(11.7~15.8,84.6~114.3) |
| M14 | 2(0.078) | 47.1~63.7(4.8~6.5,34.7~47.0) | 125.5~169.7(12.8~17.3,92.6~125.1) | 183.4~249.1(18.7~25.4,135.3~183.7) |
| M16 | 2(0.078) | 73.5~100.0(7.5~10.2,54.2~73.8) | 197.1~266.7(20.1~27.2,145.4~196.7) | 288.3~390.3(29.4~39.8,212.7~287.9) |
| M20 | 2.5(0.098) | 144.2~195.2(14.7~19.9,106.3~143.9) | 396.2~535.4(40.4~54.6,292.2~394.9) | 565.8~764.9(57.7~78.0,417.3~564.2) |
| M24 | 3(0.118) | 249.1~337.3(25.4~34.4,183.7~248.8) | 687.4~929.7(70.1~94.8,507.0~685.7) | 975.8~1320.0(99.5~134.6,719.7~973.6) |
| M30 | 3.5(0.137) | 499.2~674.7(50.9~68.8,368.2~497.6) | 1372.9~1858.4(140.0~189.5,1012.6~1370.7) | 1956.4~2647.8(199.5~270.0,1443.0~1952.9) |
| 标准直径 (mm) | 螺距(mm(in.)] | 4T | 8T | 10T |
| M5 | 0.5(0.019) | 2.0~3.0(0.2~0.3,1.4~2.2) | 5.9~8.8(0.6~0.9,4.3~6.5) | 8.8~12.7(0.9~1.3,6.5~9.4) |
| M6 | 0.75(0.029) | 3.9~4.9(0.4~0.5,2.9~3.6) | 9.8~13.7(1.0~1.4,7.2~10.1) | 14.7~20.6(1.5~2.1,10.8~15.2) |
| M8 | 1(0.039) | 8.8~11.8(0.9~1.2,6.5~8.7) | 24.5~32.4(2.5~3.3,18.1~23.9) | 35.3~48.1(3.6~4.9,26.0~35.4) |
| M10 | 1.25(0.049) | 17.7~23.5(1.8~2.4,13.0~17.4) | 47.1~63.7(4.8~6.5,34.7~47.0) | 69.6~94.1(7.1~9.6,51.4~69.4) |
| M12 | 1.25(0.049) | 32.4~44.1(3.3~4.5,23.9~32.5) | 86.3~117.7(8.8~12.0,63.7~86.8) | 127.5~172.6(13.0~17.6,94.0~127.3) |
| M14 | 1.5(0.059) | 51.0~69.6(5.2~7.1,37.6~51.4) | 136.3~185.3(13.9~18.9,100.5~136.7) | 201.0~271.6(20.5~27.7,148.3~200.4) |
| M16 | 1.5(0.059) | 79.4~107.9(8.1~11.0,58.6~79.6) | 211.8~286.4(21.6~29.2,156.2~211.2) | 311.8~421.7(31.8~43.0,230.0~311.0) |
| M20 | 1.5(0.059) | 163.8~221.6(16.7~22.6,120.8~163.5) | 448.2~607.0(45.7~61.9,330.5~447.7) | 639.4~864.9(65.2~88.2,471.6~638.0) |
| M24 | 2(0.078) | 276.5~373.6(28.2~38.1,204.0~275.6) | 759.0~1026.8(77.4~104.7,559.8~757.3) | 1080.7~1462.2(110.2~149.1,797.1~1078.4) |
| M30 | 2(0.078) | 562.9~762.0(57.4~77.7,415.2~562.0) | 1553.4~2102.5(158.4~214.4,1145.7~1550.8) | 2210.4~2991.0(225.4~305.0,1630.3~2206.1) |
| 标准直径 (mm) | 螺距(mm(in.)] | 4T | 8T | 10T |
| M5 | 0.8(0.031) | 2.0~2.9(0.2~0.3,1.4~2.2) | 5.9~7.8(0.6~0.8,4.3~5.8) | 8.8~11.8(0.9~1.2,6.5~8.7) |
| M6 | 1(0.039) | 3.9~4.9(0.4~0.5,2.9~3.6) | 9.8~13.7(1.0~1.4,7.2~10.1) | 14.7~19.6(1.5~2.0,10.8~14.5) |
| M8 | 1.25(0.049) | 8.8~11.8(0.9~1.2,6.5~8.7) | 24.5~32.4(2.5~3.3,18.1~23.9) | 35.3~48.1(3.6~4.9,26.0~35.4) |
| M10 | 1.5(0.059) | 17.7~24.5(1.8~2.5,13.0~18.1) | 48.1~65.7(4.9~6.7,35.4~48.5) | 70.6~96.1(7.2~9.8,52.1~70.9) |
| M12 | 1.75(0.068) | 31.4~43.1(3.2~4.4,23.1~31.8) | 84.3~113.8(8.6~11.6,62.2~83.9) | 123.6~167.7(12.6~17.1,91.1~123.7) |
| M14 | 2(0.078) | 51.0~68.6(5.2~7.0,37.6~50.6) | 135.3~182.4(13.8~18.6,99.8~134.5) | 198.1~268.7(20.2~27.4,146.1~198.2) |
| M16 | 2(0.078) | 79.4~107.9(8.1~11.0,58.6~79.6) | 212.8~288.3(21.7~29.4,157.0~212.7) | 311.8~421.7(31.8~43.0,230.0~311.0) |
| 标准直径 (mm) | 螺距(mm(in.)] | 4T | 8T | 10T |
| M5 | 0.5(0.019) | 2.9~2.9(0.3~0.3,2.2~2.2) | 6.9~8.8(0.7~0.9,5.1~6.5) | 9.8~13.7(1.0~1.4,7.2~10.1) |
| M6 | 0.75(0.029) | 3.9~5.9(0.4~0.6,2.9~4.3) | 10.8~14.7(1.1~1.5,8.0~10.8) | 16.7~21.6(1.7~2.2,12.3~15.9) |
| M8 | 1(0.039) | 9.8~12.7(1.0~1.3,7.2~9.4) | 26.5~35.3(2.7~3.6,19.5~26.0) | 38.2~52.0(3.9~5.3,28.2~38.3) |
| M10 | 1.25(0.049) | 19.6~25.5(2.0~2.6,14.5~18.8) | 51.0~68.6(5.2~7.0,37.6~50.6) | 75.5~102.0(7.7~10.4,55.7~75.2) |
| M12 | 1.25(0.049) | 35.3~48.1(3.6~4.9,26.0~35.4) | 94.1~126.5(9.6~12.9,69.4~93.3) | 138.3~186.3(14.1~19.0,102.0~137.4) |
| M14 | 1.5(0.059) | 55.9~75.5(5.7~7.7,41.2~55.7) | 148.1~200.1(15.1~20.4,109.2~147.6) | 216.7~293.2(22.1~29.9,159.8~216.3) |
| M16 | 1.5(0.059) | 86.3~116.7(8.8~11.9,63.7~86.1) | 229.5~309.9(23.4~31.6,169.3~228.6) | 336.4~455.0(34.3~46.4,248.1~335.6) |
|
推荐使用的润滑油及容量
RECOMMENDED LUBRICANRS
| 发动机润滑油 | API,SE等级以上 | SAE粘度数 |
| 手动变速器 | API,GL-4等级 | SAE级别号 SAE 75W/90 |
| 自动变速器 | 纯正的现代自动变速器液ATF SP-II M | |
| 制动液 | DOT 3 或 DOT 4 | |
| 冷却系统 | 高质量的甘醇 | 含有量40%(热时) 含有量50%(常时) |
| 动力转向 | PSF - 3 | |
| 变速器的连接部位,驻车钢索,发动机罩锁扣,门锁扣,座椅调整装置,行李箱门锁扣,门合页,行李箱门合页 | 多用途润滑脂 | |
M/EAST:中东,GEN:一般地区
AUST:澳大利亚,EC:欧洲
LUBRICANTS CAPACITIES
| 发动机润滑油 | 油底壳 | 3.7 (3.91, 3.26) | 4.2 (4.44, 3.69) |
| 机油滤清器 | 0.3 (0.32, 0.26) | ← | |
| 总容量 | 4.0 (4.23, 3.52) | 4.5 (4.76, 3.95) | |
| 冷却系统 | 5.5 (5.81, 4.84) | 6.0 (6.34, 5.28) | |
| 手动变速器 | 2.15 (2.27, 1.89) | ← | |
| 自动变速器 | 7.8 (8.24, 6.86) | 7.8 (8.24, 6.86) | |
| 动力转向 | 1.0 (1.05, 0.88) | ← |
维修保养
更换发动机机油
| 1. | 预热发动机到正常工作温度。 |
| 2. | 停止发动机运转。 |
| 3. | 拆卸加油盖和放油螺塞后放掉润滑油。 |
| 4. | 按规定扭矩拧紧放油螺塞。
|
| 5. | 注入新品发动机润滑油。
|
| 6. | 安装注油盖。 |
| 7. | 运转发动机。 |
| 8. | 停止发动机后,检查油面高度,必要时补充润滑油。 |
机油滤清器的更换
| 1. | 用滤清器扳手,拆卸机油滤清器。 |
| 2. | 给新机油滤清器的密封圈上涂少量发动机机油。 |
| 3. | 按规定扭矩拧紧机油滤清器。 |
| 4. | 运转发动机,确认是否有漏油。 |
| 5. | 停止发动机运转后,检查油面高度,必要时补充机油。 |
更换空气滤清器
使用空气滤清器时,它会变脏,这样效果将会被降低,必要时更换。
| 1. | 分离空气滤清器的卡子。 |
| 2. | 拆卸空气滤清器盖。 |
| 3. | 拆卸空气滤清器。 |
| 4. | 更换新品,安装空气滤清器盖。 |
调节皮带张力
参考EM和EMA-Sections。
冷却系统
检查冷却系统,软管是否损坏,连接部位是否松动或泄漏。
防冻液
发动机冷却系统的冷却液是50%甘醇和50%水的混合液(热带地区的车辆发动机冷却系统的冷却液是40%甘醇和50%水的混合液)。
气缸盖和水泵体是由铝合金来铸成,因此为了防止生锈和冻结应使用60%的甘醇防冻液。
如果防冻液的浓度低于30%以下,防锈作用会受到影响,如果防冻液的浓度高于60%以上,防锈和冷却效果会降低,严重影响发动机。所以浓度应保持在规定范围内。 |
测量防冻液浓度
起动发动机冷却液充分混合为止,提取少量的冷却水后,测量冷却水的温度和比重,确定浓度在安全范围。如果冷却水的浓度不足,注入浓度为50%的冷却水(热带地区:40%)。
冷却水的更换
| 1. | 把温度调节杆位于“HOT”。 |
| 2. | 拆下散热器盖。
|
| 3. | 为了放掉冷却水,松开放水孔塞。 |
| 4. | 放掉储液罐的冷却水。 |
| 5. | 放掉冷却水后,拧紧放水孔塞。 |
| 6. | 注入冷却水直到散热器口附近为止。 |
| 7. | 储液罐里注入冷却水。 |
| 8. | 预热发动机到节温器打开为止,然后,打开散热器盖,并确认冷却水的高度 |
| 9. | 如果冷却水不足,增加冷却水,并确切安装散热器盖。 |
| 10. | 储液盖里注入冷却水,直到“FULL”线。 |
更换高压线
高压线应周期性地更换新品,更换后确认高压线和接头是否正确地连接和安装。
当分离高压线时,一定要抓住高压线盖,如果是拉线来分离高压线会导致断线 |
更换氧传感器
氧传感器是调节燃料混合比的装置。如果氧传感器损坏了,会降低废气净化效果和驾驶性能,因此它应更换新品。
手动变速器(检查润滑油)
检查部件表面是否有油痕迹,并拔出润滑油标尺,确认润滑油高度,如果润滑油不干净,应更换。
| 1) | 车辆停在水平地面上,检查润滑油高度是否在标准范围内。 |
| 2) | 检查手动变速器润滑油是否干净。 |
更换变速器润滑油
| 1. | 车辆停在水平地面上,拧开放油孔螺栓放出润滑油。 |
| 2. | 拧紧放油孔螺栓。 |
| 3. | 注入润滑油直到润滑油高度在标准范围内。 |
检查转向系统
| 1. | 检查方向盘的自由行程。 |
| 2. | 检查转向系统是否松动或损坏。
|
动力转向油(检查油面)
| 1. | 车辆停在水平地面上,起动发动机。发动机温度达到50度后,方向盘旋转两三回。 |
| 2. | 发动机保持怠速状态后,方向盘向左右打死两三回,检查注油罐里有无泡沫,再检查油面,必要时补充转向油。 |
动力转向油管(检查硬化或漏油)
| 3. | 检查接头是否漏油。 |
| 4. | 在表面上有裂纹或者磨损,更换动力转向油管。 |
转向球头和转向油封,转向机和传动轴套。
| 1. | 这些部件出厂时已加完润滑油,不需要再加。若油封和防尘套损坏时进行更换,防止润滑油受污染。 |
| 2. | 检查油封和防尘套的泄漏或损坏,必要时进行更换。 |
检查制动系统
| 1. | 检查所有制动管和制动软管上是否有损伤,磨损,裂纹,生锈,漏油,弯曲。 |
| 2. | 检查夹子是否固定完整。 |
| 3. | 检查制动管系统是否远离尖角或活动的部分及排气管附近。 |
前磨擦片
检查磨损程度,必要时更换磨擦块
如果行驶中制动时,有异响,检查制动块磨损指示器是否与制动盘接触,必要时更换制动块。 |
左右制动块同时更换。 |
后鼓式制动蹄片和分泵
| 1. | 拆卸制动鼓,检查制动蹄片磨损程度,检查自动调整器是否正常工作,检查齿轮磨损程度,为确保调整器正常工作,支杆,磨擦的旋转部分加少量黄油。 |
| 2. | 检查分泵防尘罩口是否漏油。 检查制动蹄片磨损程度 |
检查制动液
| 1. | 检查制动油罐油面。 |
| 2. | 制动液必须在“MAX”和“MIN”之间。 |
| 3. | 油面在“MIN”以下,补充新制动液到“MIN”和“MAX”之间。 |
制动液的更换
| 1. | 放气顺序,参考BR-部分。 |
| 2. | 在各分泵放气螺钉上连接乙烯管后另一端置于一个容器中。 |
| 3. | 安装ABS的车辆,参考BR-部分。 |
| 4. | 踩下两三回制动踏板后,松下放气螺钉(踩住制动踏板),让液体和空气排出后,拧紧放气螺钉。 |
| 5. | 上述步骤直到制动液内没有空气。 |
| 6. | 其它制动分泵,如同上述步骤进行放气。 |
| 7. | 补充制动液,直到“MAX”位置 |
检查轮胎压力
按如下步骤检查
轮胎压力(冷却轮胎时检查)
路试
路试车辆后检查异常现象
| 1. | 检查机油,工作液,燃料,冷却水是否渗漏,排气管是否漏气。 |
| 2. | 检查离合器踏板和制动踏板是否正常工作。 |
| 3. | 检查制动助力器是否正常工作。 |
| 4. | 检查维修制动和驻车制动器的操作。 |
| 5. | 检查驻车制动杆行程是否正常。 |
| 6. | 检查发动机工作性能。 |
| 7. | 检查仪表盘,警告灯,室外灯,暖风和通风口工作状态。 |
| 8. | 检查各部位是否有异响。 |


























































